User:Recentlymaterialized/zpi reference

From Xenharmonic Wiki
Jump to navigation Jump to search

(keyboards in progress)

small (5-19)

9zpi ~ 5edo

9zpi / 8edt / 5edo
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -8 +5 -16 +74 -3 -32 -25 +10 +66 -99 -12 +88 -40 +79 -33 +101 +2 -92 +58 -27 -107 +54 -20 -90 +80 +15 -48 -109 +71 +14 -41 -94 +92 +42 -7 -54 -100 +93 +49
Relative (%) -3.4 +2.1 -6.9 +31.0 -1.4 -13.4 -10.3 +4.1 +27.6 -41.6 -4.8 +37.0 -16.8 +33.1 -13.8 +42.2 +0.7 -38.6 +24.1 -11.3 -45.1 +22.6 -8.3 -37.9 +33.6 +6.2 -20.3 -45.7 +29.6 +5.8 -17.2 -39.6 +38.7 +17.7 -2.8 -22.7 -42.1 +39.1 +20.7
Steps 5 8 10 12 13 14 15 16 17 17 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27

15zpi ~ 7edo

15zpi / 11edt / 7edo
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +7.5 -4.5 +14.9 -26.4 +3.0 +81.1 +22.4 -9.0 -18.9 -11.4 +10.4 +44.4 -83.9 -30.9 +29.9 -75.1 -1.5 +77.4 -11.4 +76.6 -3.9 -80.9 +17.9 -52.8 +51.8 -13.5 -76.5 +35.3 -23.4 -80.2 +37.4 -15.9 -67.6 +54.7 +5.9 -41.5 +84.8 +39.9 -4.0
Relative (%) +4.3 -2.6 +8.7 -15.3 +1.7 +47.0 +13.0 -5.2 -11.0 -6.6 +6.1 +25.7 -48.7 -17.9 +17.3 -43.5 -0.9 +44.8 -6.6 +44.4 -2.3 -46.9 +10.4 -30.6 +30.1 -7.8 -44.3 +20.5 -13.6 -46.5 +21.7 -9.2 -39.2 +31.7 +3.4 -24.1 +49.2 +23.1 -2.3
Steps 7 11 14 16 18 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37

19zpi ~ 13edt

19zpi / 13edt / 8edo
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -20.3 +15.1 -40.5 +15.6 -5.2 +22.9 -60.8 +30.2 -4.7 -22.2 -25.4 -16.5 +2.6 +30.7 +66.4 -38.6 +10.0 +63.8 -25.0 +38.0 -42.5 +28.0 -45.7 +31.1 -36.8 +45.3 -17.6 +69.1 +10.4 -46.4 +46.1 -7.1 -58.8 +38.5 -10.3 -57.7 +43.6 -1.4 -45.2
Relative (%) -13.7 +10.2 -27.5 +10.5 -3.5 +15.5 -41.2 +20.5 -3.2 -15.1 -17.2 -11.2 +1.8 +20.8 +45.0 -26.1 +6.8 +43.3 -16.9 +25.8 -28.8 +19.0 -31.0 +21.1 -24.9 +30.7 -11.9 +46.9 +7.1 -31.4 +31.3 -4.8 -39.9 +26.1 -7.0 -39.2 +29.5 -1.0 -30.7
Steps 8 13 16 19 21 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43
no-2s 13edt (BPS: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -28.1 +2.4 -56.2 -3.0 -25.7 +0.4 +62.2 +4.8 -31.1 -49.6 -53.8 -45.8 -27.7 -0.6 +34.1 -70.8 -23.3 +29.6 -59.2 +2.8 +68.8 -8.2 +64.6 -6.0 +72.6 +7.2 -55.7 +30.0 -28.7 +61.0 +6.1 -47.2 +47.6 -2.6 -51.4 +47.7 +1.5 -43.4 +59.2
Relative (%) -19.2 +1.6 -38.3 -2.1 -17.5 +0.3 +42.5 +3.3 -21.2 -33.9 -36.7 -31.3 -18.9 -0.4 +23.3 -48.3 -15.9 +20.2 -40.4 +1.9 +47.0 -5.6 +44.1 -4.1 +49.5 +4.9 -38.1 +20.5 -19.6 +41.7 +4.1 -32.2 +32.5 -1.8 -35.1 +32.6 +1.0 -29.7 +40.4
Steps 8 13 16 19 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 38 39 39 39 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44

26zpi ~ 10edo

26zpi / 10edo (beatles/ringo: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -1.0 +16.4 -2.0 -28.6 +15.4 -11.7 -3.0 +32.8 -29.7 +45.1 +14.4 -4.3 -12.7 -12.2 -4.1 +10.9 +31.8 +58.1 -30.7 +4.8 +44.1 -32.8 +13.4 -57.3 -5.3 +49.3 -13.7 +45.5 -13.2 +49.9 -5.1 -58.3 +9.9 -40.3 +30.8 -16.6 +57.1 +12.1 -31.7
Relative (%) -0.8 +13.7 -1.7 -23.9 +12.9 -9.7 -2.5 +27.4 -24.7 +37.6 +12.0 -3.6 -10.6 -10.2 -3.4 +9.1 +26.5 +48.5 -25.6 +4.0 +36.8 -27.4 +11.2 -47.8 -4.4 +41.1 -11.4 +37.9 -11.0 +41.6 -4.2 -48.7 +8.2 -33.6 +25.7 -13.9 +47.6 +10.1 -26.4
Steps 10 16 20 23 26 28 30 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44 45 45 46 46 47 48 48 49 49 50 50 50 51 51 52 52 53 53 53

29zpi ~ 17edt

29zpi / 17edt
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +27.1 -5.6 +54.2 +2.5 +21.5 -22.2 -30.3 -11.1 +29.6 -23.9 +48.6 +21.6 +4.8 -3.1 -3.2 +3.4 +16.0 +33.9 -54.9 -27.8 +3.2 +37.8 -35.9 +5.0 +48.7 -16.7 +31.9 -28.8 +24.0 -32.7 +23.9 -29.4 +30.4 -19.7 +43.0 -4.4 -50.6 +16.0 -27.8
Relative (%) +24.3 -5.0 +48.6 +2.2 +19.3 -19.9 -27.2 -10.0 +26.5 -21.4 +43.6 +19.3 +4.3 -2.7 -2.9 +3.0 +14.3 +30.4 -49.2 -24.9 +2.9 +33.9 -32.2 +4.5 +43.6 -14.9 +28.6 -25.8 +21.5 -29.3 +21.4 -26.4 +27.3 -17.7 +38.6 -3.9 -45.3 +14.4 -24.9
Steps 11 17 22 25 28 30 32 34 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 49 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 56 57 57

34zpi ~ 12edo

34zpi / 12edo / 19edt (dominant: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -2.3 -5.6 -4.6 +8.3 -7.9 +24.6 -6.9 -11.2 +6.0 +40.6 -10.2 -49.0 +22.3 +2.7 -9.3 -14.4 -13.6 -7.3 +3.7 +19.0 +38.3 -38.7 -12.6 +16.6 +48.5 -16.9 +20.0 -40.8 +0.4 +43.4 -11.6 +35.0 -16.7 +32.9 -15.9 +36.5 -9.7 +45.2 +1.3
Relative (%) -2.3 -5.6 -4.6 +8.3 -7.9 +24.7 -7.0 -11.3 +6.0 +40.7 -10.3 -49.1 +22.3 +2.7 -9.3 -14.4 -13.6 -7.4 +3.7 +19.0 +38.3 -38.8 -12.6 +16.6 +48.6 -16.9 +20.0 -40.8 +0.4 +43.5 -11.6 +35.0 -16.7 +33.0 -15.9 +36.6 -9.7 +45.3 +1.3
Steps 12 19 24 28 31 34 36 38 40 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57 57 58 58 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64

42zpi ~ 14edo

42zpi / 22edt / 14edo
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +8.6 -2.7 +17.2 -23.8 +5.9 -2.0 +25.8 -5.4 -15.2 -7.5 +14.5 -37.7 +6.6 -26.5 +34.4 +15.8 +3.2 -4.1 -6.6 -4.7 +1.1 +10.5 +23.1 +38.8 -29.1 -8.1 +15.2 +40.8 -17.9 +11.7 +43.1 -10.2 +24.4 -25.8 +11.8 -35.6 +4.5 -40.4 +2.1
Relative (%) +10.0 -3.1 +19.9 -27.5 +6.8 -2.3 +29.9 -6.3 -17.6 -8.7 +16.8 -43.7 +7.7 -30.7 +39.9 +18.3 +3.7 -4.7 -7.6 -5.4 +1.3 +12.1 +26.8 +44.9 -33.7 -9.4 +17.7 +47.3 -20.7 +13.5 +49.9 -11.8 +28.3 -29.8 +13.7 -41.3 +5.2 -46.8 +2.4
Steps 14 22 28 32 36 39 42 44 46 48 50 51 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 65 66 67 68 68 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74

47zpi ~ 15edo

47zpi / 15edo (blacksmith: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -4.3 +11.2 -8.5 +3.7 +7.0 -20.8 -12.8 +22.4 -0.5 -6.1 +2.7 +23.6 -25.0 +15.0 -17.1 +37.4 +18.2 +4.3 -4.8 -9.5 -10.4 -7.6 -1.6 +7.5 +19.3 +33.7 -29.3 -10.3 +10.7 +33.6 -21.3 +5.1 +33.2 -17.0 +13.9 -33.5 +0.0 +34.8 -9.1
Relative (%) -5.3 +14.1 -10.7 +4.7 +8.7 -26.0 -16.0 +28.2 -0.7 -7.7 +3.4 +29.5 -31.4 +18.8 -21.4 +46.9 +22.8 +5.4 -6.0 -12.0 -13.0 -9.5 -2.0 +9.4 +24.2 +42.2 -36.7 -13.0 +13.4 +42.2 -26.7 +6.4 +41.6 -21.4 +17.5 -42.0 +0.0 +43.6 -11.4
Steps 15 24 30 35 39 42 45 48 50 52 54 56 57 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72 73 74 75 75 76 77 77 78 78 79 80 80

51zpi ~ 16edo

51zpi / 16edo (armodue: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +4.2 -20.4 +8.4 -1.6 -16.2 +17.9 +12.6 +34.4 +2.6 -11.9 -12.0 -0.1 +22.1 -22.0 +16.7 -12.9 -36.6 +20.3 +6.7 -2.5 -7.7 -9.4 -7.9 -3.3 +4.1 +14.0 +26.3 -34.4 -17.9 +0.6 +20.9 -32.3 -8.8 +16.3 -32.5 -4.6 +24.5 -20.5 +10.9
Relative (%) +5.6 -27.1 +11.1 -2.2 -21.6 +23.8 +16.7 +45.8 +3.4 -15.8 -16.0 -0.1 +29.4 -29.3 +22.3 -17.2 -48.7 +26.9 +9.0 -3.3 -10.3 -12.5 -10.4 -4.3 +5.4 +18.6 +35.0 -45.7 -23.7 +0.8 +27.8 -43.0 -11.6 +21.7 -43.1 -6.1 +32.5 -27.2 +14.5
Steps 16 25 32 37 41 45 48 51 53 55 57 59 61 62 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 78 79 80 80 81 82 82 83 84 84 85

56zpi ~ 17edo

56zpi / 27edt / 17edo (supra: SW, terpstra) (suhajira: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -3.1 -1.1 -6.3 +29.8 -4.2 +10.5 -9.4 -2.1 +26.7 +2.5 -7.3 -5.1 +7.4 +28.8 -12.6 +23.3 -5.3 -28.5 +23.6 +9.5 -0.6 -7.2 -10.5 -10.7 -8.2 -3.2 +4.3 +13.9 +25.6 -31.1 -15.7 +1.4 +20.2 -30.0 -8.4 +14.6 -31.6 -6.2 +20.4
Relative (%) -4.5 -1.5 -8.9 +42.4 -6.0 +15.0 -13.4 -3.0 +37.9 +3.5 -10.4 -7.2 +10.5 +40.9 -17.8 +33.1 -7.5 -40.4 +33.5 +13.5 -0.9 -10.2 -14.9 -15.3 -11.7 -4.5 +6.1 +19.8 +36.4 -44.2 -22.3 +2.0 +28.6 -42.7 -11.9 +20.7 -44.9 -8.8 +29.0
Steps 17 27 34 40 44 48 51 54 57 59 61 63 65 67 68 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85 86 87 87 88 89 89 90 91

65zpi ~ 19edo

no-[2,11,17,19]s 30edt (flattone: SW, terpstra) (negri: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +4.6 +0.1 +9.2 +3.3 +4.7 -8.6 +13.8 +0.1 +7.9 -30.3 +9.3 -2.5 -4.0 +3.4 +18.5 -23.1 +4.7 -25.5 +12.5 -8.5 -25.7 +24.2 +13.9 +6.6 +2.1 +0.2 +0.6 +3.3 +8.0 +14.6 +23.1 -30.2 -18.5 -5.3 +9.4 +25.3 -20.8 -2.4 +17.2
Relative (%) +7.3 +0.1 +14.6 +5.2 +7.4 -13.5 +21.8 +0.2 +12.5 -47.7 +14.7 -3.9 -6.3 +5.3 +29.1 -36.4 +7.5 -40.1 +19.8 -13.4 -40.5 +38.2 +21.9 +10.5 +3.4 +0.3 +1.0 +5.2 +12.6 +23.1 +36.4 -47.6 -29.2 -8.3 +14.8 +40.0 -32.9 -3.8 +27.1
Steps 19 30 38 44 49 53 57 60 63 65 68 70 72 74 76 77 79 80 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 95 96 97 98 99 99 100 101
65zpi / 30edt / 19edo
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +3.3 -2.0 +6.6 +0.2 +1.3 -12.3 +9.9 -4.1 +3.5 +28.5 +4.5 -7.4 -9.0 -1.8 +13.2 -28.5 -0.8 -31.0 +6.8 -14.3 -31.5 +18.2 +7.8 +0.5 -4.1 -6.1 -5.7 -3.1 +1.5 +8.1 +16.4 +26.5 -25.2 -12.0 +2.5 +18.4 -27.8 -9.4 +10.1
Relative (%) +5.2 -3.2 +10.4 +0.4 +2.0 -19.4 +15.6 -6.4 +5.6 +45.0 +7.2 -11.6 -14.2 -2.8 +20.8 -45.0 -1.2 -49.0 +10.8 -22.6 -49.8 +28.7 +12.4 +0.8 -6.4 -9.6 -9.0 -4.9 +2.4 +12.7 +26.0 +41.8 -39.8 -19.0 +4.0 +29.1 -43.8 -14.8 +16.0
Steps 19 30 38 44 49 53 57 60 63 66 68 70 72 74 76 77 79 80 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99 99 100 101

71zpi ~ 32edt

71zpi / 32edt
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -13.3 -3.3 -26.7 +2.3 -16.6 +13.2 +19.3 -6.6 -11.0 +2.0 +29.4 +9.4 -0.2 -1.0 +6.0 +19.7 -19.9 +5.1 -24.3 +9.9 -11.3 -29.0 +16.0 +4.7 -3.9 -9.9 -13.5 -14.9 -14.3 -11.7 -7.4 -1.3 +6.3 +15.5 +26.1 -21.4 -8.2 +6.1 +21.6
Relative (%) -22.5 -5.6 -45.0 +3.9 -28.0 +22.2 +32.5 -11.1 -18.5 +3.4 +49.5 +15.9 -0.3 -1.6 +10.1 +33.2 -33.6 +8.6 -41.0 +16.6 -19.1 -48.8 +27.0 +7.9 -6.6 -16.7 -22.8 -25.2 -24.1 -19.8 -12.4 -2.2 +10.7 +26.1 +43.9 -36.0 -13.8 +10.4 +36.5
Steps 20 32 40 47 52 57 61 64 67 70 73 75 77 79 81 83 84 86 87 89 90 91 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 105 106 107 108
no-2s 32edt
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -14.6 -5.3 -29.2 -0.6 -19.9 +9.6 +15.5 -10.6 -15.1 -2.3 +24.8 +4.8 -5.0 -5.9 +1.0 +14.5 -25.1 -0.2 +29.5 +4.3 -16.9 +24.7 +10.3 -1.1 -9.8 -15.8 -19.5 -21.0 -20.4 -17.9 -13.6 -7.6 -0.0 +9.1 +19.6 -27.9 -14.8 -0.5 +15.0
Relative (%) -24.6 -8.9 -49.2 -1.0 -33.5 +16.2 +26.2 -17.8 -25.6 -3.9 +41.9 +8.1 -8.4 -9.9 +1.6 +24.5 -42.4 -0.3 +49.8 +7.3 -28.5 +41.6 +17.3 -1.9 -16.5 -26.7 -32.9 -35.4 -34.5 -30.2 -23.0 -12.9 -0.1 +15.3 +33.0 -47.0 -24.9 -0.8 +25.2
Steps 20 32 40 47 52 57 61 64 67 70 73 75 77 79 81 83 84 86 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 105 106 107 108

smallish (22-37)

80zpi ~ 22edo

80zpi / 22edo (porcupine: SW, terpstra) (pajara: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -1.4 +5.0 -2.7 -7.7 +3.6 +9.1 -4.1 +9.9 -9.0 -10.6 +2.2 +27.1 +7.8 -2.7 -5.5 -1.5 +8.5 +23.9 -10.4 +14.1 -12.0 +20.0 +0.8 -15.3 +25.7 +14.9 +6.4 +0.1 -4.1 -6.4 -6.9 -5.6 -2.8 +1.5 +7.2 +14.2 +22.5 -22.4 -11.8
Relative (%) -2.5 +9.1 -5.0 -14.1 +6.6 +16.8 -7.5 +18.2 -16.6 -19.4 +4.1 +49.7 +14.2 -5.0 -10.1 -2.7 +15.7 +43.9 -19.1 +25.9 -22.0 +36.8 +1.6 -28.2 +47.2 +27.3 +11.7 +0.2 -7.5 -11.7 -12.6 -10.4 -5.2 +2.7 +13.2 +26.1 +41.4 -41.2 -21.6
Steps 22 35 44 51 57 62 66 70 73 76 79 82 84 86 88 90 92 94 95 97 98 100 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 116 117

90zpi ~ 24edo

90zpi / 24edo / 38edt (triforce: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -0.3 -2.4 -0.6 +13.0 -2.7 -19.6 -0.9 -4.8 +12.7 -2.3 -3.0 +8.4 -19.9 +10.6 -1.1 -6.1 -5.1 +1.3 +12.4 -22.0 -2.6 +20.4 -3.3 -24.0 +8.1 -7.2 -20.2 +19.0 +10.3 +3.5 -1.4 -4.7 -6.4 -6.6 -5.4 -2.8 +1.0 +6.0 +12.2
Relative (%) -0.6 -4.8 -1.1 +26.0 -5.4 -39.3 -1.7 -9.6 +25.5 -4.6 -6.0 +16.8 -39.8 +21.2 -2.3 -12.3 -10.2 +2.5 +24.9 -44.1 -5.2 +40.9 -6.5 -47.9 +16.2 -14.5 -40.4 +38.1 +20.6 +7.1 -2.9 -9.4 -12.8 -13.2 -10.8 -5.7 +2.0 +12.0 +24.3
Steps 24 38 48 56 62 67 72 76 80 83 86 89 91 94 96 98 100 102 104 105 107 109 110 111 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

93zpi ~ 39edt

93zpi / 39edt (idk: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +20.6 +2.2 -7.6 -3.4 +22.8 +0.0 +12.9 +4.3 +17.2 -1.3 -5.5 +2.4 +20.6 -1.2 -15.3 -22.6 -23.9 -19.9 -11.0 +2.2 +19.3 -8.8 +15.1 -6.7 +23.0 +6.5 -7.6 -19.6 +19.4 +11.4 +5.3 +0.9 -2.0 -3.4 -3.3 -1.9 +0.7 +4.6 +9.6
Relative (%) +42.2 +4.4 -15.7 -6.9 +46.6 +0.0 +26.5 +8.9 +35.3 -2.7 -11.2 +5.0 +42.2 -2.5 -31.3 -46.3 -48.9 -40.7 -22.5 +4.5 +39.5 -18.1 +31.0 -13.8 +47.1 +13.3 -15.6 -40.1 +39.7 +23.4 +10.9 +1.8 -4.1 -6.9 -6.8 -3.9 +1.5 +9.4 +19.6
Steps 25 39 49 57 64 69 74 78 82 85 88 91 94 96 98 100 102 104 106 108 110 111 113 114 116 117 118 119 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

100zpi ~ 26edo

100zpi / 26edo (lemba: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +3.0 -5.0 +6.0 -10.2 -2.0 +8.8 +8.9 -9.9 -7.2 +12.8 +1.0 +1.2 +11.7 -15.2 +11.9 -0.5 -6.9 -8.0 -4.3 +3.8 +15.8 -14.9 +4.0 -20.4 +4.2 -14.9 +14.7 +0.2 -12.2 -22.7 +14.9 +7.9 +2.5 -1.5 -4.0 -5.1 -5.0 -3.7 -1.3
Relative (%) +6.4 -10.7 +12.9 -22.1 -4.3 +18.9 +19.3 -21.4 -15.7 +27.7 +2.1 +2.7 +25.4 -32.8 +25.7 -1.1 -15.0 -17.3 -9.2 +8.2 +34.2 -32.2 +8.6 -44.2 +9.1 -32.1 +31.8 +0.5 -26.4 -49.1 +32.2 +17.0 +5.3 -3.2 -8.6 -11.1 -10.9 -8.1 -2.8
Steps 26 41 52 60 67 73 78 82 86 90 93 96 99 101 104 106 108 110 112 114 116 117 119 120 122 123 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138

106zpi ~ 27edo

106zpi / 43edt / 27edo [27e] (superpyth: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -3.8 +3.0 -7.7 +4.7 -0.8 -1.8 -11.5 +6.1 +0.9 +13.1 -4.6 -10.3 -5.7 +7.8 -15.3 +12.6 +2.3 -2.7 -2.9 +1.2 +9.3 +20.9 -8.5 +9.5 -14.1 +9.1 -9.5 +18.3 +3.9 -8.5 -19.2 +16.1 +8.8 +2.9 -1.6 -4.7 -6.6 -7.3 -6.8
Relative (%) -8.7 +6.9 -17.3 +10.7 -1.8 -4.2 -26.0 +13.7 +2.0 +29.6 -10.4 -23.2 -12.8 +17.6 -34.6 +28.4 +5.1 -6.2 -6.6 +2.7 +20.9 +47.2 -19.1 +21.4 -31.9 +20.6 -21.5 +41.4 +8.9 -19.2 -43.3 +36.4 +19.8 +6.5 -3.6 -10.6 -14.9 -16.4 -15.3
Steps 27 43 54 63 70 76 81 86 90 94 97 100 103 106 108 111 113 115 117 119 121 123 124 126 127 129 130 132 133 134 135 137 138 139 140 141 142 143 144

113zpi ~ 45edt

113zpi / 45edt
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -17.1 -0.8 +8.1 +2.1 -17.8 +11.0 -8.9 -1.6 -15.0 -11.0 +7.3 -4.5 -6.0 +1.3 +16.3 -4.2 -18.6 +14.5 +10.2 +10.2 +14.2 -20.5 -9.7 +4.1 +20.7 -2.4 +19.2 +0.7 -15.8 +11.9 -0.8 -11.8 +21.0 +13.1 +6.6 +1.4 -2.6 -5.3 -6.9
Relative (%) -40.4 -1.9 +19.3 +4.9 -42.2 +26.1 -21.1 -3.8 -35.5 -26.1 +17.4 -10.6 -14.3 +3.0 +38.5 -9.9 -44.1 +34.3 +24.1 +24.2 +33.6 -48.6 -23.0 +9.7 +49.0 -5.6 +45.3 +1.5 -37.4 +28.3 -1.8 -27.9 +49.7 +30.9 +15.5 +3.2 -6.0 -12.5 -16.2
Steps 28 45 57 66 73 80 85 90 94 98 102 105 108 111 114 116 118 121 123 125 127 128 130 132 134 135 137 138 139 141 142 143 145 146 147 148 149 150 151

116zpi ~ 29edo

116zpi / 29edo (nautilus: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +2.5 +5.4 +5.0 -8.1 +7.9 -10.1 +7.5 +10.9 -5.7 -4.8 +10.4 -3.8 -7.7 -2.7 +10.0 -12.1 +13.4 +2.7 -3.2 -4.7 -2.3 +3.7 +12.9 -16.3 -1.3 +16.3 -5.2 +17.0 -0.2 -15.5 +12.4 +0.6 -9.6 -18.3 +15.9 +9.9 +5.2 +1.7 -0.7
Relative (%) +6.0 +13.1 +12.0 -19.7 +19.1 -24.5 +18.0 +26.2 -13.6 -11.6 +25.1 -9.1 -18.5 -6.5 +24.0 -29.1 +32.3 +6.5 -7.6 -11.4 -5.6 +8.8 +31.1 -39.3 -3.1 +39.4 -12.5 +41.0 -0.5 -37.4 +30.0 +1.5 -23.1 -44.1 +38.3 +23.9 +12.5 +4.1 -1.6
Steps 29 46 58 67 75 81 87 92 96 100 104 107 110 113 116 118 121 123 125 127 129 131 133 134 136 138 139 141 142 143 145 146 147 148 150 151 152 153 154

127zpi ~ 31edo

127zpi / 31edo (meantone: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +0.8 -3.9 +1.7 +2.7 -3.0 +1.3 +2.5 -7.7 +3.6 -6.5 -2.2 +14.2 +2.1 -1.1 +3.3 +14.6 -6.9 +15.7 +4.4 -2.6 -5.7 -5.1 -1.3 +5.5 +15.0 -11.6 +2.9 -19.1 -0.3 -18.3 +4.2 -10.3 +15.4 +4.0 -6.0 -14.7 +16.6 +10.3 +5.2
