Schismatic family: Difference between revisions

Switch to Sintel's badness, WE & CWE tunings (4/)
- CTE & POTE tunings
Line 27: Line 27:
* [[CWE]]: ~2 = 1200.0000{{c]}, ~3/2 = 701.7308{{c}}
* [[CWE]]: ~2 = 1200.0000{{c]}, ~3/2 = 701.7308{{c}}
: error map: {{val| 0.000 -0.224 -0.160 }}
: error map: {{val| 0.000 -0.224 -0.160 }}
<!-- * [[CTE]]: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7187{{c}}
* [[POTE]]: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7359{{c}} -->


[[Tuning ranges]]:  
[[Tuning ranges]]:  
Line 74: Line 72:
* [[CWE]]: ~2 = 1200.0000{{c]}, ~3/2 = 702.0774{{c}}
* [[CWE]]: ~2 = 1200.0000{{c]}, ~3/2 = 702.0774{{c}}
: error map: {{val| 0.000 +0.122 -2.933 +2.090 }}
: error map: {{val| 0.000 +0.122 -2.933 +2.090 }}
<!-- * [[POTE]]: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.085{{c}} -->


[[Minimax tuning]]:
[[Minimax tuning]]:
Line 104: Line 101:
* WE: ~2 = 1200.3089{{c}}, ~3/2 = 702.3377{{c}}
* WE: ~2 = 1200.3089{{c}}, ~3/2 = 702.3377{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.1562{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.1562{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.157{{c}} -->


Minimax tuning:
Minimax tuning:
Line 128: Line 124:
* WE: ~2 = 1200.1703{{c}}, ~3/2 = 702.2122{{c}}
* WE: ~2 = 1200.1703{{c}}, ~3/2 = 702.2122{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.1135{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.1135{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.113{{c}} -->


Minimax tuning:  
Minimax tuning:  
Line 153: Line 148:
* WE: ~2 = 1199.8140{{c}}, ~3/2 = 701.9833{{c}}
* WE: ~2 = 1199.8140{{c}}, ~3/2 = 701.9833{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.0909{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.0909{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.092{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 12e, 41, 53, 94g }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 12e, 41, 53, 94g }}
Line 169: Line 163:
* WE: ~2 = 1199.9556{{c}}, ~3/2 = 702.0530{{c}}
* WE: ~2 = 1199.9556{{c}}, ~3/2 = 702.0530{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.0787{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.0787{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.079{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 12e, 41, 53 }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 12e, 41, 53 }}
Line 185: Line 178:
* WE: ~2 = 1200.0046{{c}}, ~3/2 = 702.2167{{c}}
* WE: ~2 = 1200.0046{{c}}, ~3/2 = 702.2167{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.0962{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.0962{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.097{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 41g, 53, 94 }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 41g, 53, 94 }}
Line 201: Line 193:
* WE: ~2 = 1200.2910{{c}}, ~3/2 = 702.2681{{c}}
* WE: ~2 = 1200.2910{{c}}, ~3/2 = 702.2681{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.0967{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.0967{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.0978{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=1| 41g, 53, 94 }}
{{Optimal ET sequence|legend=1| 41g, 53, 94 }}
Line 217: Line 208:
* WE: ~2 = 1200.2970{{c}}, ~3/2 = 702.2697{{c}}
* WE: ~2 = 1200.2970{{c}}, ~3/2 = 702.2697{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.0943{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.0943{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.0960{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 41g, 53, 94 }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 41g, 53, 94 }}
Line 233: Line 223:
* WE: ~2 = 1200.1986{{c}}, ~3/2 = 702.2598{{c}}
* WE: ~2 = 1200.1986{{c}}, ~3/2 = 702.2598{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.1455{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.1455{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.144{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 41, 53g, 94 }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 41, 53g, 94 }}
Line 249: Line 238:
* WE: ~2 = 1200.3057{{c}}, ~3/2 = 702.3138{{c}}
* WE: ~2 = 1200.3057{{c}}, ~3/2 = 702.3138{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.1373{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.1373{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.135{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 41, 53g, 94 }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 41, 53g, 94 }}
Line 265: Line 253:
* WE: ~2 = 1200.1917{{c}}, ~3/2 = 702.4836{{c}}
* WE: ~2 = 1200.1917{{c}}, ~3/2 = 702.4836{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.3599{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.3599{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.321{{c}} -->


Minimax tuning:  
Minimax tuning:  
Line 289: Line 276:
* WE: ~2 = 1200.3031{{c}}, ~3/2 = 702.7368{{c}}
* WE: ~2 = 1200.3031{{c}}, ~3/2 = 702.7368{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.5420{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.5420{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.559{{c}} -->


Minimax tuning:  
Minimax tuning:  
Line 314: Line 300:
* WE: ~2 = 1199.1984{{c}}, ~3/2 = 701.8424{{c}}
* WE: ~2 = 1199.1984{{c}}, ~3/2 = 701.8424{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.3384{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.3384{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.312{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 12f, 29, 41 }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 12f, 29, 41 }}
Line 330: Line 315:
* WE: ~2 = 1199.5242{{c}}, ~3/2 = 702.0783{{c}}
* WE: ~2 = 1199.5242{{c}}, ~3/2 = 702.0783{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.3711{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.3711{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.357{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 12f, 29, 41 }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 12f, 29, 41 }}
Line 346: Line 330:
* WE: ~2 = 1200.6122{{c}}, ~3/2 = 703.0830{{c}}
* WE: ~2 = 1200.6122{{c}}, ~3/2 = 703.0830{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.6968{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.6968{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.725{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 12fg, 29g, 41, 70cd }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 12fg, 29g, 41, 70cd }}
Line 362: Line 345:
* WE: ~2 = 1200.7981{{c}}, ~3/2 = 703.2199{{c}}
* WE: ~2 = 1200.7981{{c}}, ~3/2 = 703.2199{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.7221{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.7221{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.753{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 12fg, 29g, 41, 70cd }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 12fg, 29g, 41, 70cd }}
Line 378: Line 360:
* WE: ~2 = 1201.3146{{c}}, ~3/2 = 703.4864{{c}}
* WE: ~2 = 1201.3146{{c}}, ~3/2 = 703.4864{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.6491{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.6491{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.717{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 12f, 29g, 41g }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 12f, 29g, 41g }}
Line 394: Line 375:
* WE: ~2 = 1201.3140{{c}}, ~3/2 = 703.4860{{c}}
* WE: ~2 = 1201.3140{{c}}, ~3/2 = 703.4860{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.6578{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 702.6578{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 702.716{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=1| 12f, 29g, 41g }}
{{Optimal ET sequence|legend=1| 12f, 29g, 41g }}
Line 410: Line 390:
* WE: ~2 = 1199.7097{{c}}, ~3/2 = 701.5554{{c}}
* WE: ~2 = 1199.7097{{c}}, ~3/2 = 701.5554{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7370{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7370{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.725{{c}} -->


Minimax tuning:  
Minimax tuning:  
Line 430: Line 409:
* WE: ~2 = 1199.7370{{c}}, ~3/2 = 701.5937{{c}}
* WE: ~2 = 1199.7370{{c}}, ~3/2 = 701.5937{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7570{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7570{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.747{{c}} -->


Minimax tuning:  
Minimax tuning:  
Line 450: Line 428:
* WE: ~2 = 1199.2895{{c}}, ~3/2 = 701.2643{{c}}
* WE: ~2 = 1199.2895{{c}}, ~3/2 = 701.2643{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.6967{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.6967{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.680{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 12f, 53, 65d, 118dg }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 12f, 53, 65d, 118dg }}
Line 466: Line 443:
* WE: ~2 = 1199.5280{{c}}, ~3/2 = 701.4290{{c}}
* WE: ~2 = 1199.5280{{c}}, ~3/2 = 701.4290{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7149{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7149{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.705{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 12f, 53, 65d }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 12f, 53, 65d }}
Line 483: Line 459:
* WE: ~2 = 1200.7303{{c}}, ~110/63 = 951.6605{{c}}
* WE: ~2 = 1200.7303{{c}}, ~110/63 = 951.6605{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~110/63 = 951.0604{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~110/63 = 951.0604{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~110/63 = 951.082{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 24d, 29, 53, 82e, 135ee }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 24d, 29, 53, 82e, 135ee }}
Line 499: Line 474:
* WE: ~2 = 1200.8146{{c}}, ~26/15 = 951.7273{{c}}
* WE: ~2 = 1200.8146{{c}}, ~26/15 = 951.7273{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~26/15 = 951.0574{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~26/15 = 951.0574{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~26/15 = 951.082{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 24d, 29, 53, 82e, 135eef }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 24d, 29, 53, 82e, 135eef }}
Line 518: Line 492:
* WE: ~2 = 1199.7351{{c}}, ~11/9 = 350.9167{{c}}
* WE: ~2 = 1199.7351{{c}}, ~11/9 = 350.9167{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~11/9 = 350.9995{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~11/9 = 350.9995{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~11/9 = 350.994{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 24d, 41, 65d, 106, 147 }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 24d, 41, 65d, 106, 147 }}
Line 534: Line 507:
* WE: ~2 = 1199.3042{{c}}, ~11/9 = 350.7533{{c}}
* WE: ~2 = 1199.3042{{c}}, ~11/9 = 350.7533{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~11/9 = 350.9686{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~11/9 = 350.9686{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~11/9 = 351.014{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 24d, 41, 65d, 106f }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 24d, 41, 65d, 106f }}
Line 551: Line 523:
* WE: ~2 = 1200.1997{{c}}, ~11/10 = 166.0018{{c}}
* WE: ~2 = 1200.1997{{c}}, ~11/10 = 166.0018{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~11/10 = 165.9786{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~11/10 = 165.9786{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~11/10 = 165.974{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 29, 65d, 94 }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 29, 65d, 94 }}
Line 567: Line 538:
* WE: ~2 = 1200.1224{{c}}, ~11/10 = 165.9800{{c}}
* WE: ~2 = 1200.1224{{c}}, ~11/10 = 165.9800{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~11/10 = 165.9659{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~11/10 = 165.9659{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~11/10 = 165.963{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 29, 65d, 94 }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 29, 65d, 94 }}
Line 594: Line 564:
* [[CWE]]: ~2 = 1200.0000{{c]}, ~3/2 = 701.7579{{c}}
* [[CWE]]: ~2 = 1200.0000{{c]}, ~3/2 = 701.7579{{c}}
: error map: {{val| 0.000 -0.197 -0.377 -0.268 }}
: error map: {{val| 0.000 -0.197 -0.377 -0.268 }}
<!-- * [[POTE]]: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.757{{c}} -->


[[Minimax tuning]]:  
[[Minimax tuning]]:  
Line 624: Line 593:
* WE: ~2 = 1200.3277{{c}}, ~3/2 = 701.9135{{c}}
* WE: ~2 = 1200.3277{{c}}, ~3/2 = 701.9135{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7223{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7223{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.722{{c}} -->


Minimax tuning:  
Minimax tuning:  
Line 644: Line 612:
* WE: ~2 = 1200.1780{{c}}, ~3/2 = 701.8491{{c}}
* WE: ~2 = 1200.1780{{c}}, ~3/2 = 701.8491{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7446{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7446{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.745{{c}} -->


Minimax tuning:  
Minimax tuning:  
Line 664: Line 631:
* WE: ~2 = 1200.1645{{c}}, ~3/2 = 701.8385{{c}}
* WE: ~2 = 1200.1645{{c}}, ~3/2 = 701.8385{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7425{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7425{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.742{{c}} -->


Minimax tuning:  
Minimax tuning:  
Line 684: Line 650:
* WE: ~2 = 1200.5227{{c}}, ~3/2 = 702.0456{{c}}
* WE: ~2 = 1200.5227{{c}}, ~3/2 = 702.0456{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7418{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7418{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.740{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 53, 118f, 171ef }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 53, 118f, 171ef }}
Line 700: Line 665:
* WE: ~2 = 1200.4988{{c}}, ~3/2 = 702.0218{{c}}
* WE: ~2 = 1200.4988{{c}}, ~3/2 = 702.0218{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7332{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7332{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.730{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 53, 118f, 171ef }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 53, 118f, 171ef }}
Line 716: Line 680:
* WE: ~2 = 1200.5185{{c}}, ~3/2 = 702.0323{{c}}
* WE: ~2 = 1200.5185{{c}}, ~3/2 = 702.0323{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7318{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7318{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.729{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 53, 118f, 171ef }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 53, 118f, 171ef }}
Line 734: Line 697:
* WE: ~2 = 1199.9814{{c}}, ~3/2 = 701.7725{{c}}
* WE: ~2 = 1199.9814{{c}}, ~3/2 = 701.7725{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7834{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7834{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.783{{c}} -->


Minimax tuning:  
Minimax tuning:  
Line 754: Line 716:
* WE: ~2 = 1199.9601{{c}}, ~3/2 = 701.7610{{c}}
* WE: ~2 = 1199.9601{{c}}, ~3/2 = 701.7610{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7845{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7845{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.784{{c}} -->


Minimax tuning:  
Minimax tuning:  
Line 774: Line 735:
* WE: ~2 = 1199.8850{{c}}, ~3/2 = 701.7101{{c}}
* WE: ~2 = 1199.8850{{c}}, ~3/2 = 701.7101{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7775{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7775{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.777{{c}} -->


Minimax tuning:  
Minimax tuning:  
Line 796: Line 756:
* WE: ~2 = 1200.1259{{c}}, ~3/2 = 701.7980{{c}}
* WE: ~2 = 1200.1259{{c}}, ~3/2 = 701.7980{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7256{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7256{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.724{{c}} -->


Minimax tuning:  
Minimax tuning:  
Line 816: Line 775:
* WE: ~2 = 1199.9254{{c}}, ~3/2 = 701.6945{{c}}
* WE: ~2 = 1199.9254{{c}}, ~3/2 = 701.6945{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7378{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7378{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.738{{c}} -->


Minimax tuning:  
Minimax tuning:  
Line 836: Line 794:
* WE: ~2 = 1199.9454{{c}}, ~3/2 = 701.7085{{c}}
* WE: ~2 = 1199.9454{{c}}, ~3/2 = 701.7085{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7401{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7401{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.740{{c}} -->


Minimax tuning:  
Minimax tuning:  
Line 856: Line 813:
* WE: ~2 = 1200.0897{{c}}, ~3/2 = 701.7874{{c}}
* WE: ~2 = 1200.0897{{c}}, ~3/2 = 701.7874{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7356{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7356{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.735{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 53ef, 118f, 171, 289 }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 53ef, 118f, 171, 289 }}
Line 872: Line 828:
* WE: ~2 = 1200.1045{{c}}, ~3/2 = 701.7962{{c}}
* WE: ~2 = 1200.1045{{c}}, ~3/2 = 701.7962{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7359{{c}}
* CWE: ~2 = 1200.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7359{{c}}
<!-- * POTE: ~2 = 1200.000{{c}}, ~3/2 = 701.735{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 53ef, 118f, 171, 289, 460e, 749defg }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 53ef, 118f, 171, 289, 460e, 749defg }}
Line 891: Line 846:
* WE: ~99/70 = 600.0500{{c}}, ~3/2 = 701.8153{{c}}
* WE: ~99/70 = 600.0500{{c}}, ~3/2 = 701.8153{{c}}
* CWE: ~99/70 = 600.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7584{{c}}
* CWE: ~99/70 = 600.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7584{{c}}
<!-- * POTE: ~99/70 = 600.000{{c}}, ~3/2 = 701.757{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 106, 118, 224, 342, 1592c, 1934ce, 2276cde, 2618cde, 2960cde }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 106, 118, 224, 342, 1592c, 1934ce, 2276cde, 2618cde, 2960cde }}
Line 907: Line 861:
* WE: ~99/70 = 599.9939{{c}}, ~3/2 = 701.7657{{c}}
* WE: ~99/70 = 599.9939{{c}}, ~3/2 = 701.7657{{c}}
* CWE: ~99/70 = 600.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7728{{c}}
* CWE: ~99/70 = 600.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7728{{c}}
<!-- * POTE: ~99/70 = 600.000{{c}}, ~3/2 = 701.773{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 106, 118, 224, 566f, 790f }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 106, 118, 224, 566f, 790f }}
Line 923: Line 876:
* WE: ~99/70 = 599.9839{{c}}, ~3/2 = 701.7463{{c}}
* WE: ~99/70 = 599.9839{{c}}, ~3/2 = 701.7463{{c}}
* CWE: ~99/70 = 600.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7649{{c}}
* CWE: ~99/70 = 600.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7649{{c}}
<!-- * POTE: ~99/70 = 600.000{{c}}, ~3/2 = 701.765{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 106g, 118, 224, 342, 566f }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 106g, 118, 224, 342, 566f }}
Line 939: Line 891:
* WE: ~99/70 = 600.0405{{c}}, ~3/2 = 701.8160{{c}}
* WE: ~99/70 = 600.0405{{c}}, ~3/2 = 701.8160{{c}}
* CWE: ~99/70 = 600.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7697{{c}}
* CWE: ~99/70 = 600.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7697{{c}}
<!-- * POTE: ~99/70 = 600.000{{c}}, ~3/2 = 701.769{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 106f, 118f, 224, 342f, 566, 1356cf }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 106f, 118f, 224, 342f, 566, 1356cf }}
Line 955: Line 906:
* WE: ~99/70 = 600.0336{{c}}, ~3/2 = 701.8031{{c}}
* WE: ~99/70 = 600.0336{{c}}, ~3/2 = 701.8031{{c}}
* CWE: ~99/70 = 600.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7647{{c}}
* CWE: ~99/70 = 600.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7647{{c}}
<!-- * POTE: ~99/70 = 600.000{{c}}, ~3/2 = 701.764{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 106fg, 118f, 224, 342f, 566 }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 106fg, 118f, 224, 342f, 566 }}
Line 971: Line 921:
* WE: ~99/70 = 600.0243{{c}}, ~3/2 = 701.7891{{c}}
* WE: ~99/70 = 600.0243{{c}}, ~3/2 = 701.7891{{c}}
* CWE: ~99/70 = 600.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7613{{c}}
* CWE: ~99/70 = 600.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7613{{c}}
<!-- * POTE: ~99/70 = 600.000{{c}}, ~3/2 = 701.761{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 106fgh, 118f, 224, 342f, 566h, 908fgh }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 106fgh, 118f, 224, 342f, 566h, 908fgh }}
Line 988: Line 937:
* WE: ~208/175 = 300.0229{{c}}, ~3/2 = 701.8097{{c}}
* WE: ~208/175 = 300.0229{{c}}, ~3/2 = 701.8097{{c}}
* CWE: ~208/175 = 300.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7578{{c}}
* CWE: ~208/175 = 300.0000{{c}}, ~3/2 = 701.7578{{c}}
<!-- * POTE: ~208/175 = 300.000{{c}}, ~3/2 = 701.756{{c}} -->


{{Optimal ET sequence|legend=0| 224, 460, 684, 2276cde, 2960cde }}
{{Optimal ET sequence|legend=0| 224, 460, 684, 2276cde, 2960cde }}
Line 1,009: Line 957:
* [[CWE]]: ~2 = 1200.0000{{c]}, ~3/2 = 701.2465{{c}}
* [[CWE]]: ~2 = 1200.0000{{c]}, ~3/2 = 701.2465{{c}}
: error map: {{val| 0.000 -0.709 +3.715 -1.234 }}
