User:Zhenlige/Sandbox: Difference between revisions

Zhenlige (talk | contribs)
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Zhenlige (talk | contribs)
 
(13 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 155: Line 155:
|[[1L 6s]]||sssLsss
|[[1L 6s]]||sssLsss
|}
|}
== Interval names ==
{| class="wikitable"
|+
! Interval !! Name
|-
| [[1/1]] || (Perfect) unison
|-
| [[5120/5103]] || Argent comma
|-
| [[81/80]] || Classical comma
|-
| [[64/63]] || Archy comma
|-
| [[28/27]] || Archy minor second
|-
| [[25/24]] || Classical chroma
|-
| [[21/20]] || Argent minor second
|-
| [[256/243]] || (Diatonic) minor second
|-
| [[135/128]] || Semi-classical chroma
|-
| [[16/15]] || Classical minor second
|-
| [[2187/2048]] || (Diatonic) chroma
|-
| [[15/14]] || Argent chroma
|-
| [[243/224]] || Semi-archy chroma
|-
| [[54/49]] || Archy chroma
|-
| [[10/9]] || Classical major second
|-
| [[9/8]] || (Diatonic) major second
|-
| [[640/567]] || Argent major second
|-
| [[8/7]] || Archy major second
|-
| [[7/6]] || Archy minor third
|-
| [[189/160]] || Argent minor third
|-
| [[32/27]] || (Diatonic) minor third
|-
| [[6/5]] || Classical minor third
|-
| [[5/4]] || Classical major third
|-
| [[81/64]] || (Diatonic) major third
|-
| [[80/63]] || Argent major third
|-
| [[9/7]] || Archy major third
|-
| [[21/16]] || Archy fourth
|-
| [[1701/1280]] || Argent fourth
|-
| [[4/3]] || (Perfect) fourth
|-
| [[27/20]] || Classical fourth
|-
| [[49/36]] || Archy diminished fifth
|-
| [[112/81]] || Semi-archy diminished fifth
|-
| [[25/18]] || Classical augmented fourth
|-
| [[7/5]] || Argent diminished fifth
|-
| [[1024/729]] || (Diatonic) diminished fifth
|-
| [[45/32]] || Semi-classical augmented fourth
|-
| [[64/45]] || Semi-classical diminished fifth
|-
| [[729/512]] || (Diatonic) augmented fourth
|-
| [[10/7]] || Argent augmented fourth
|-
| [[36/25]] || Classical diminished fifth
|-
| [[81/56]] || Semi-archy augmented fourth
|-
| [[72/49]] || Archy augmented fourth
|-
| [[40/27]] || Classical fifth
|-
| [[3/2]] || (Perfect) fifth
|-
| [[2560/1701]] || Argent fifth
|-
| [[32/21]] || Archy fifth
|}
=='''TEST'''==
=='''TEST'''==
[[12edo|<span style="color:var(--color-base,#202122)">this is a link</span>]]