User:TallKite/List of Solfeges
This page is a work in progress!
To do: check all edo pages for others' solfeges, done up to 19
include subset solfeges (8 of 24, 9/18 of 36, 16 of 48, 15/20 of 60, others? 11 of 22? 13 of 26?)
discuss advantages and disadvantages of lots of enharmonic equivalences (the "extra" notes)
discuss performerr vs composer solfeges? example: subset solfege and 12-edo numeric solfege, the ultimate performer solfege
maybe break up into 2 pages?
- microtonal solfeges page discusses BC, uniform and numeric solfeges
- list of solfeges page has all edos and pergens, with all 3 types of solfeges
Classification
Numeric solfeges are for small edos that aren't heptatonic-friendly, like 5, 6, and 8-11. All other edos use the conventional consonants D R M F S L T.
BC (backwards-compatible) solfeges are for mid-sized edos like 17 and 19. They expand on the conventional Do Re Mi (and Do Di/Ra Re RiMa Mi) and use traditional vowels plus new ones.
Uniform solfeges are for larger edos like 41 and 53. They use a uniform vowel sequence for all degrees. They add 6 altered consonants: Fr- N- P- Sh- Fl- and Th-. Uniform diatonic solfeges don't add them.
Uniform solfeges
Uniform solfeges are a type of solfege developed by Kite Giedraitis. They are closely related to his ups and downs notation. A uniform solfege lets one perform basic interval arithmetic directly within the solfege, without having to translate to note names or interval names and back. They use a uniform vowel sequence for each degree, hence the name. They use the conventional consonants D R M F S L T. But all consonants except D have an alternate form that indicates flattening or sharpening:
- Fr- = flat Re = minor 2nd (mnemonic: F stands for flat)
- N- = flat Mi = minor 3rd
- P- = sharp Fa = aug 4th (mnemonic: Sh- sharpens to S-, and Th- sharpens to T-, so if Fa were spelled Pha, it would sharpen to Pa)
- Sh- = flat So = dim 5th
- Fl- = flat La = minor 6th (mnemonic: F stands for flat)
- Th- = flat Ti = minor 7th
Sharpening and flattening refers to adding/subtracting the lawa unison Lw1. In edos 7, 14, 21, 28 and 35, there is no need for the altered consonants, since Lw1 is tempered out. Some other edos (12, ??) also omit them.
The vowel sequence varies depending on the edo or pergen. There is always -a for plain, and almost always -u for up and -o for down. Larger edos also have either -i for mid, or -i for dup (double-up) and -e for dud (double-down). Pergens are similar, see below.
| 3 vowels | 14-22, etc, | -o = down | -a = plain | -u = up | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 vowels | 31, 41 | -i = mid | -o = down | -a = plain | -u = up | -i = mid |
| 5 vowels | 53, 60 | -e = dud | -o = down | -a = plain | -u = up | -i = dup |
These 5 vowels cover all the more popular edos up to 60. Which edos aren't covered? The number of vowels a uniform solfege needs equals the edo's sharpness or penta-sharpness, whichever is larger. Thus an edo with a (penta)sharpness of 6 or higher needs 6 or more vowels and isn't covered. Every edo above 60 is such an edo. The excluded edos are the less efficient ones, with a fairly inaccurate 5th for their size. Thus they tend to be the less popular edos.
A 6th vowel could of course be added, which would cover most edos up to 72edo. Perhaps -uh for the mid/betweens ring of 72edo?
Examples
- 12edo: Da Fra Ra Na Ma Fa Pa/Sha Sa Fla La Tha Ta Da
- 21edo: Da Du Ro Ra Ru Mo Ma Mu Fo Fa Fu So Sa Su Lo La Lu To Ta Tu Do Da
Edos 5, 7 and 12 have only -a. 10edo has -a and -o but no -u.
Superflat edos have a very flat 5th. A uniform solfege can still be used, but the size of the interval won't match what its name implies very well.
In sharp-1 edos, to up an interval means to augment it. Thus Fu = Pa and So = Sha. Fru = Ra and Fra = Ro.
In flat-1 edos, to up an interval means to diminish it. Fo = Pa and Su = Sha. Fro = Ra and Fra = Ru.
In sharp-2 and sharp-4 edos, mid is spelled as downmajor, downaug for the 4th, and downperfect for the 5th.
In edos with an even penta-sharpness, there are "in-between" notes with two names. For example, 4\19 (Ru/No) is named as both a 2nd and a 3rd.
Example Scales
(The prime limits assumes a larger edo in which both 81/80 and 64/63 are 1 edostep.)
| 3-limit | Plain major scale | Da | Ra | Ma | Fa | Sa | La | Ta | Da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain minor scale | Da | Ra | Na | Fa | Sa | Fla | Tha | Da | |
| 5-limit | Downmajor scale | Da | Ra | Mo | Fa | Sa | Lo | To | Da |
| Upminor scale | Da | Ra | Nu | Fa | Sa | Flu | Thu | Da | |
| 7-limit | Upmajor scale | Da | Ra | Mu | Fa | Sa | Lu | Tu | Da |
| Downminor scale | Da | Ra | No | Fa | Sa | Flo | Tho | Da |
Suggestion for learning
Even with many familiar consonants and a consistent vowel sequence, it can take a while to master a large solfege. One might want to take a divide-and-conquer approach. Start with using this simple solfege:
Da - Ra - Ma - Fa - Sa - La - Ta - Da
This helps with unlearning the syllables Do, Mi, So and Ti, which are still present but have a changed meaning. (For those familiar with the full 17-name solfege, note that Ra, Ri, Fi, Si and Li are often present but changed.)
Next add in the 6 altered consonants, making a 12-edo-like solfege:
Da - Fra - Ra - Na - Ma - Fa - Pa/Sha - Sa - Fla - La - Tha - Ta - Da
Once this is fully internalized, add in the other vowels, and learn how to respell the various tritones.
Octave Complement
To find the octave complement of any interval:
- change the degree as usual: 2nd <--> 7th, 3rd <--> 6th, and 4th <--> 5th.
- change the quality as usual: major <--> minor and aug <--> dim, but perfect and mid are unchanged.
- get the new consonant from the quality and degree.
- change the vowel as expected: -u <--> -o, but -a is unchanged. If -e is used, -i <--> -e, otherwise -i is unchanged.
For example, Fru = minor-Re-up becomes major-Ti-down = To.
The Circle of Fifths
The 13 -a notes form a chain of 5ths running from the dim 5th to the aug 4th:
Sha - Fra - Fla - Na - Tha - Fa - Da - Sa - Ra - La - Ma - Ta - Pa
Each vowel creates a separate chains of 5ths, usually starting with Sh- and ending with P-. But each P- note is enharmonically equivalent to some Sh- note (or S- or F- note). In 12n edos, the vowel of the equivalent note is the same, the chain becomes a circle, and there are multiple circles of 5ths. In other edos, the vowel changes, and the duplicate names connect these separate chains into one circle. (See 34edo for an exception.) This is one rationale for the 13th consonant P-, for it supplies the needed duplicate names.
For example, 31edo uses 3 vowels. Since Pa = Sho, the end of the -a chain connects to the start of the -o chain. Since Po = Fu, the -o chain connects to the -u chain. Since Pu = Sha, the -u chain connects back to the -a chain, making a circle of 31 5ths:
Da Sa Ra La Ma Ta Pa/Sho Fro Flo No Tho Fo Do So Ro Lo Mo To Po/Fu Du Su Ru Lu Mu Tu Pu/Sha Fra Fla Na Tha Fa Da
Thus as long as one spells the tritone correctly, all 5ths rhyme. This makes interval arithmetic very easy.
Adding/subtracting 4ths and 5ths
The note a 4th or 5th above any note always rhymes, and the consonant is as would be expected from conventional interval arithmetic. Ra plus a 4th is Sa, Fro plus a 5th is Flo, etc. Thus in the example scales above, the 3rd, 6th and 7th always rhyme, as do the tonic, 2nd, 4th and 5th.
However, consider the aug 4th, a P- note. The note a 5th above it would be an augmented 8ve, which doesn't exist in a uniform solfege. Therefore one must rename the tritone as a dim or mid 5th. Thus in 31edo Pa + 5th = Sho + 5th = Fro. Likewise, Sho and Sha need renaming when adding a 4th: Sha + 4th = Pu + 4th = Tu.
Adding/subtracting other intervals
The same rule for 4ths and 5ths mostly holds for plain major 2nds. Keep the vowel, and change the consonant as expected. Ra + M2 = Ma. But an aug 4th must be renamed as a 5th. Beware, this rule breaks down entirely for major and mid 7ths (the T- notes), due to the lack of aug and mid 8ves.
In general, one can add or subtract any conventional (i.e. plain) interval from any note, and the result will be as expected. But only if the expected answer exists in the solfege. It must exist on the 13-note chain of 5ths from dim5 to aug4. In other words, the expected answer must not be augmented or diminished, unless it's an aug4 or a dim5. (Otherwise, one must use an enharmonic equivalent.) For example, one can easily add a M3 to any note other than a L-, M-, T- or P- note. Thus Ro + M3 = Po and Na + M3 = Sa, but La + M3 is a Fr- note. Beware, sometimes a chain is not 13 notes long, and when adding to or subtracting, the expected answer must exist on the shorter chain. For example, in 31edo, the -u chain runs from P4 to A4.
One can often easily add/subtract an unconventional (upped or downed) interval as well. The ups and downs add up and cancel out as expected. Thus Ra + vM2 = Mo and Ru + vM2 = Ma. Obviously the vowel will change. Again, the expected answer must exist in the solfege. 3-vowel solfeges lack double-ups and double-downs. 4-vowel solfeges lack double-upmajor and double-downminor. 5-vowel solfeges lack triple-ups and triple-downs.
Correlations with colorspeak
-u/-o can mean not only up/down, but also under/over, meaning in the ratio's denominator or numerator. A colorspeak review:
- ya (5-limit): yo/gu = 5-over/5-under = subtract/add 81/80
- za (2.3.7): zo/ru = 7-over/7-under = subtract/add 64/63
- ila (2.3.11): ilo/lu = 11-over/11-under = subtract/add 729/704
- tha (2.3.13): tho/thu = 13-over/13-under = subtract/add 27/26
(In colorspeak, the last two commas could instead be 33/32 and 1053/1024, but these are over commas, and they must be under to keep the -o/-u correlation.)
If 81/80 maps to 1 edostep, then yo/gu = down/up = -o/-u. Likewise with the other commas. The table below shows that almost every edo has at least one such correlation. Parentheses are used when the prime's relative error is high, e.g. 12edo's prime 11.
| 12 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ya | (yo) | yo | yo | yo | yo | (yo) | yo | yo | (yo) | yo | yo | ||||||||||||||
| (gu) | gu | gu | gu | gu | (gu) | gu | gu | (gu) | gu | gu | |||||||||||||||
| za | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | (zo) | zo | zo | zo | zo | zo | ||||||||||
| ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | (ru) | ru | ru | ru | ru | ru | |||||||||||
| ila | (ilo) | ilo | ilo | ilo | (ilo) | (ilo) | ilo | ilo | |||||||||||||||||
| (lu) | lu | lu | lu | (lu) | (lu) | lu | lu | ||||||||||||||||||
| tha | tho | tho | tho | tho | tho | tho | tho | tho | (tho) | ||||||||||||||||
| thu | thu | thu | thu | thu | thu | thu | thu | (thu) |
About the edo list
This list only includes edos that have uniform solfeges, which are edos with both sharpness and penta-sharpness of 5 or less. However, smaller edos are included with numeric solfeges. Excluded edos: 1-4, 30, 37, 42, 44, 47, 49, 51-52, 54, 56-59, and everything under 5 or over 60. A total of 43 edos, and 41 uniform solfeges.
| 7 consonants | 7 consonants + P- | 13 consonants | BC | numeric | |
|---|---|---|---|---|---|
| -a | 7 | 5 12 | 5 7 12 | 5 6
8 9 10 11 | |
| -o -a -u | 12 14 21 | 10 15 16 17 19 22 24
26 29 31 36 | |||
| -i -o -a -u | 20 25 27 41 | ||||
| -e -o -a -u -i | 28 35 | 40 48 53 60 |
5edo
| 5edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| notes | C | D / Eb | E / F | G / Ab | A / Bb | C |
| intervals | P1 | M2 / m3 | M3 / P4 | P5 / m6 | M6 / m7 | P8 |
| numeric solfege | Wa | Tu | Ti | Fo | Fa | Wa |
| BC solfege | Do | Re / Me | Fa | So | La / Te | Do |
| uniform solfege | Da | Ra / Na | Fa | Sa | La / Tha | Da |
| 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -a | Da | Sa | Ra | La | ||
| -a | Na | Tha | Fa | Da |
6edo
| 6edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notes | C | D | E | F# / Gb | G# / Ab | A# / Bb | C |
| intervals | P1 | M2 | M3 | A4 / d5 | A5 / m6 | A6 / m7 | P8 |
| BC solfege (12edo subset) | Do | Re | Mi | Fi / Se | Si / Le | Li / Te | Do |
| numeric solfege | Wa | Tu | Ti | Fo | Fa | Si | Wa |
7edo
| 7edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notes | C | D | E | F | G | A | B | C |
| intervals | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
| BC solfege | Do | Re | Mi | Fa | So | La | Ti | Do |
| uniform solfege | Da | Ra | Ma | Fa | Sa | La | Ta | Da |
| 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | Do | So | Re | La | Mi | Ti | Fa | Do |
| uniform | Da | Sa | Ra | La | Ma | Ta | Fa | Da |
8edo
| 8edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solfege | Wa | Tu | Ti | Fo | Fa | Si | Se | E | Wa |
9edo
| 9edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solfege | Wa | Tu | Ti | Fo | Fa | Si | Se | E | Na | Wa |
| 9edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cents | 0 | 133 | 267 | 400 | 533 | 667 | 800 | 933 | 1067 | 1200 |
| notes | C | D | Db/E | Eb/F# | F | G | Gb/A | Ab/B | Bb | C |
| intervals | P1 | M2 | m2/M3 | m3/A4 | P4 | P5 | d5/M6 | m6/M7 | m7 | P8 |
| solfege | Da | Ra | Fra/Ma | Na/Pa | Fa | Sa | Sha/La | Fla/Ta | Tha | Da |
Of qustionable merit. Circle of 5ths: Da Sa Ra La/Sha Ma/Fra Ta/Fla Pa/Na Tha Fa Da
10edo
| 10edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solfege | Wa | Tu | Ti | Fo | Fa | Si | Se | E | Na | Te | Wa |
| 10edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cents | 0 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
| notes | C | vD | D / Eb | vE | F | vF# / vG | G | vA | A / Bb | vB | C |
| intervals | P1 | ~2 | M2 / m3 | ~3 | P4 | ~4 / ~5 | P5 | ~6 | M6 / m7 | ~7 | P8 |
| solfege | Da | Ro | Ra / Na | Mo | Fa | Po / So | Sa | Lo | La / Tha | To | Da |
| extra names | Du / Fru | Nu | Ma | Fu / Shu | Fla | Flu | Thu / Do |
| plain circle | down circle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | |||
| -a | Da | Sa | Ra | La | -o | Ro | Lo | Mo | To | Po | ||||
| -a | Na | Tha | Fa | Da | -o | So | Ro | |||||||
11edo
| 11edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solfege | Wa | Tu | Ti | Fo | Fa | Si | Se | E | Na | Te | Le | Wa |
| 11edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cents | 0 | 109 | 218 | 327 | 436 | 545 | 655 | 764 | 873 | 982 | 1091 | 1200 |
| notes | C | C | ||||||||||
| intervals | P1 | ^1/M2 | ~2/M3 | m2/~3 | m3/v4 | P4/v5 | ^4/P5 | ^5/M6 | ~6/M7 | m6/~7 | m7/v8 | P8 |
| solfege | Da | Du/Ra | Ri/Ma | Fra/Mi | Na/Fo | Fa/So | Fu/Sa | Su/La | Li/Ta | Fla/Ti | Tha/Do | Da |
Of qustionable merit. Circle of 5ths: Da Sa/Fu Ra/Du La/Su Ma/Ri Ta/Li Mi/Fra Ti/Fla Na/Fo Tha/Do Fa/So Da
| 11edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solfege | Do | Ra | Re | Me | Mo | Fu | Su | Lo | La | Ta | Ti | Do |
12edo
| 12edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notes | C | C# / Db | D | D# / Eb | E | F | F# / Gb | G | G# / Ab | A | A# / Bb | B | C |
| intervals | P1 | A1 / m2 | M2 | A2 / m3 | M3 | P4 | A4 / d5 | P5 | A5 / m6 | M6 | A6 / m7 | M7 | P8 |
| solfege | Do | Di / Ra | Re | Ri / Me | Mi | Fa | Fi / Se | So | Si / Le | La | Li / Te | Ti | Do |
| 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | So | Re | La | Mi | Ti | Fi | Di | Si | Ri | Li | ||
| Se | Ra | Le | Me | Te | Fa | Da | ||||||
| perfect | major | aug / minor | perfect | |||||||||
| 12edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notes | C | C# / Db | D | D# / Eb | E | F | F# / Gb | G | G# / Ab | A | A# / Bb | B | C |
| intervals | P1 | A1 / m2 | M2 | A2 / m3 | M3 | P4 | A4 / d5 | P5 | A5 / m6 | M6 | A6 / m7 | M7 | P8 |
| solfege | Da | Du / Ro | Ra | Ru / Mo | Ma | Fa | Fu / So | Sa | Su / Lo | La | Lu / To | Ta | Da |
| extras | Fo | Mu | Do | Tu |
| 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -a | Da | Sa | Ra | La | Ma | Ta | |||||||
| -o | So | Ro | Lo | Mo | To | ||||||||
| -u | Fu | Du | Su | Ru | Lu | ||||||||
| -a | Fa | Da |
| 12edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notes | C | C# / Db | D | D# / Eb | E | F | F# / Gb | G | G# / Ab | A | A# / Bb | B | C |
| intervals | P1 | A1 / m2 | M2 | A2 / m3 | M3 | P4 | A4 / d5 | P5 | A5 / m6 | M6 | A6 / m7 | M7 | P8 |
| solfege | Da | Du / Fra | Ra | Ru / Na | Ma | Fa | Pa / Sha | Sa | Su / Fla | La | Lu / Tha | Ta | Da |
| extras | Fo | Mu | Do |
| 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -a | Da | Sa | Ra | La | Ma | Ta | Pa | ||||||
| -u | Du | Su | Ru | Lu | |||||||||
| -a | Sha | Fra | Fla | Na | Tha | Fa | Da |
13b-edo
| 13edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notes | C | ^C/D | ^D/E | vDb/^E | Db/vEb | Eb/vF | F | G | ^G/A | ^A/B | vAb/^B | Ab/vBb | Bb/vC | C |
| intervals | P1 | ^1/M2 | ^M2/M3 | vm2/^M3 | m2/vm3 | m3/v4 | P4 | P5 | ^5/M6 | ^M6/M7 | vm6/^M7 | m6/vm7 | m7/v8 | P8 |
| solfege | Da | Du/Ra | Ru/Ma | Fro/Mu | Fra/No | Na/Fo | Fa | Sa | Su/La | Lu/Ta | Flo/Tu | Fla/Tho | Tha/Do | Da |
| 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 11 | 5 | 12 | 6 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -a | Da | Sa | Ra | La | Ma | Ta | ||||||||
| -u | Du | Su | Ru | Lu | Mu | Tu | ||||||||
| -o | Fro | Flo | No | Tho | Fo | Do | ||||||||
| -a | Fra | Fla | Na | Tha | Fa | Da |
14edo
| 14edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notes | C | ^C/vD | D | ^D/vE | E | ^E/vF | F | ^F/vG | G | ^G/vA | A | ^A/vB | B | ^B/vC | C |
| intervals | P1 | ^1/v2 | P2 | ^2/v3 | P3 | ^3/v4 | P4 | ^4/v5 | P5 | ^5/v6 | P6 | ^6/v7 | P7 | ^7/v8 | P8 |
| uniform solfege | Da | Du/Ro | Ra | Ru/Mo | Ma | Mu/Fo | Fa | Fu/So | Sa | Su/Lo | La | Lu/To | Ta | Tu/Do | Da |
| plain circle | up/down circle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2 | 10 | 4 | 12 | 6 | 14 | 7 | 1 | 9 | 3 | 11 | 5 | 13 | 7 | |||
| -a | Da | Sa | Ra | La | Ma | Ta | Fa | Da | -u | Fu | Du | Su | Ru | Lu | Mu | Tu | Fu | |
| -o | So | Ro | Lo | Mo | To | Fo | Do | So | ||||||||||
15edo
| 15edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cents | 0 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
| notes | C | ^Db | vD | D / Eb | ^Eb | vE | E / F | ^F / ^Gb | vF# / vG | G / Ab | ^Ab | vA | A / Bb | ^Bb | vB | C |
| intervals | P1 | ^m2 | vM2 | M2 / m3 | ^m3 | vM3 | M3 / P4 | ^4 / ^d5 | vA4 / v5 | P5 / m6 | ^m6 | vM6 | M6 / m7 | ^m7 | vM7 | P8 |
| solfege | Da | Fru | Ro | Ra / Na | Nu | Mo | Fa | Fu / Shu | Po / So | Sa | Flu | Lo | La / Tha | Thu | To | Da |
| extras | Du | Do |
| plain circle | up circle | down circle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 | 12 | 6 | 15 | 1 | 10 | 4 | 13 | 7 | 1 | 2 | 11 | 5 | 14 | 8 | 2 | ||
| Da | Sa | Ra | La | Fru | Flu | Nu | Thu | Fu | Ro | Lo | Mo | To | Po | ||||||
| Na | Tha | Fa | Da | Shu | Fru | So | Ro | ||||||||||||
| 15edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cents | 0 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
| notes | C | ^Db | vD | D/Eb | ^Eb | vE | E/F | ^F | vG | G/Ab | ^Ab | vA | A/Bb | ^Bb | vB | C |
| intervals | P1 | ^m2 | vM2 | M2/m3 | ^m3 | vM3 | M3/P4 | ^4 | v5 | P5/m6 | ^m6 | vM6 | M6/m7 | ^m7 | vM7 | P8 |
| solfege | Da | Ru | Ro | Ra/Mi | Mu | Mo | Ma/Fa | Fu | So | Sa/Li | Lu | Lo | La/Ti | Tu | To | Da |
circles of 5ths: Fu Ru Lu Mu Tu Fu --- Da Sa/Li Ra/Mi La/Ti Ma/Fa Da --- So Ro Lo Mo To So
| 15edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notes | C | ^C | vD | D | ^Eb | vE | F | ^F | vG | G | ^Ab | vA | Bb | ^Bb | vB | C |
| intervals | P1 | ^1 | vM2 | M2 | ^m3 | vM3 | P4 | ^4 | v5 | P5 | ^m6 | vM6 | m7 | ^m7 | vM7 | P8 |
| solfege | Do | Di | Ru | Re | Me | Mi | Fa | Fu | Su | So | Le | La | Ta | Tu | Ti | Do |
16edo
| 16edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cents | 0 | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 |
| notes | C | Cb/D# | D | Db | E | Eb | Ebb/F# | F | Fb/G# | G | Gb/A# | A | Ab | B | Bb | Bbb/C# | C |
| intervals | P1 | d1/A2 | M2 | m2 | M3 | m3 | d3/A4 | P4 | d4/A5 | P5 | d5/A6 | M6 | m6 | M7 | m7 | d7/A8 | P8 |
| solfege | Da | Du/Ro | Ra | Fra | Ma | Na | Nu/Pa | Fa | Fu/So | Sa | Sha/Lo | La | Fla | Ta | Tha | Thu/Do | Da |
| extras | Fro | Ru | No | Mu | Fo | Su | Flo | Lu | Tho | Tu |
| 0 | 9 | 2 | 11 | 4 | 13 | 6 | 15 | 8 | 1 | 10 | 3 | 12 | 5 | 14 | 7 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -a | Da | Sa | Ra | La | Ma | Ta | Pa | ||||||||||
| -u | Nu | Thu | Fu | Du | |||||||||||||
| -o | Do | So | Ro | Lo | |||||||||||||
| -a | Sha | Fra | Fla | Na | Tha | Fa | Da | ||||||||||
| perfect | major | in-between | minor | perfect | |||||||||||||
| 16edo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notes | C | Cb/D# | D | Db/E# | E | Eb | F# | F | Fb/G# | G | Gb/A# | A | Ab/B# | B | Bb | C# | C |
| intervals | P1 | d1/A2 | M2 | m2/A3 | M3 | m3 | A4 | P4 | d4/A5 | P5 | d5/A6 | M6 | m6/A7 | M7 | m7 | A8 | P8 |
| solfege | Do | De/Ri | Re | Ra/Ma | Mi | Me | Fi | Fa | Fe/Si | So | Se/Li | La | Le/Ta | Ti | Te | Di | Do |
17edo
