11L 12s
↖ 10L 11s | ↑ 11L 11s | 12L 11s ↗ |
← 10L 12s | 11L 12s | 12L 12s → |
↙ 10L 13s | ↓ 11L 13s | 12L 13s ↘ |
┌╥┬╥┬╥┬╥┬╥┬╥┬╥┬╥┬╥┬╥┬╥┬┬┐ │║│║│║│║│║│║│║│║│║│║│║│││ │││││││││││││││││││││││││ └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Scale structure
ssLsLsLsLsLsLsLsLsLsLsL
Generator size
TAMNAMS information
Related MOS scales
Equal tunings
11L 12s is a 2/1-equivalent (octave-equivalent) moment of symmetry scale containing 11 large steps and 12 small steps, repeating every octave. 11L 12s is a great-grandchild scale of 1L 9s, expanding it by 13 tones. Generators that produce this scale range from 104.3 ¢ to 109.1 ¢, or from 1090.9 ¢ to 1095.7 ¢.
Modes
UDP | Cyclic order |
Step pattern |
---|---|---|
22|0 | 1 | LsLsLsLsLsLsLsLsLsLsLss |
21|1 | 3 | LsLsLsLsLsLsLsLsLsLssLs |
20|2 | 5 | LsLsLsLsLsLsLsLsLssLsLs |
19|3 | 7 | LsLsLsLsLsLsLsLssLsLsLs |
18|4 | 9 | LsLsLsLsLsLsLssLsLsLsLs |
17|5 | 11 | LsLsLsLsLsLssLsLsLsLsLs |
16|6 | 13 | LsLsLsLsLssLsLsLsLsLsLs |
15|7 | 15 | LsLsLsLssLsLsLsLsLsLsLs |
14|8 | 17 | LsLsLssLsLsLsLsLsLsLsLs |
13|9 | 19 | LsLssLsLsLsLsLsLsLsLsLs |
12|10 | 21 | LssLsLsLsLsLsLsLsLsLsLs |
11|11 | 23 | sLsLsLsLsLsLsLsLsLsLsLs |
10|12 | 2 | sLsLsLsLsLsLsLsLsLsLssL |
9|13 | 4 | sLsLsLsLsLsLsLsLsLssLsL |
8|14 | 6 | sLsLsLsLsLsLsLsLssLsLsL |
7|15 | 8 | sLsLsLsLsLsLsLssLsLsLsL |
6|16 | 10 | sLsLsLsLsLsLssLsLsLsLsL |
5|17 | 12 | sLsLsLsLsLssLsLsLsLsLsL |
4|18 | 14 | sLsLsLsLssLsLsLsLsLsLsL |
3|19 | 16 | sLsLsLssLsLsLsLsLsLsLsL |
2|20 | 18 | sLsLssLsLsLsLsLsLsLsLsL |
1|21 | 20 | sLssLsLsLsLsLsLsLsLsLsL |
0|22 | 22 | ssLsLsLsLsLsLsLsLsLsLsL |
Intervals
Intervals | Steps subtended |
Range in cents | ||
---|---|---|---|---|
Generic | Specific | Abbrev. | ||
0-mosstep | Perfect 0-mosstep | P0ms | 0 | 0.0 ¢ |
1-mosstep | Minor 1-mosstep | m1ms | s | 0.0 ¢ to 52.2 ¢ |
Major 1-mosstep | M1ms | L | 52.2 ¢ to 109.1 ¢ | |
2-mosstep | Diminished 2-mosstep | d2ms | 2s | 0.0 ¢ to 104.3 ¢ |
Perfect 2-mosstep | P2ms | L + s | 104.3 ¢ to 109.1 ¢ | |
3-mosstep | Minor 3-mosstep | m3ms | L + 2s | 109.1 ¢ to 156.5 ¢ |
Major 3-mosstep | M3ms | 2L + s | 156.5 ¢ to 218.2 ¢ | |
4-mosstep | Minor 4-mosstep | m4ms | L + 3s | 109.1 ¢ to 208.7 ¢ |
Major 4-mosstep | M4ms | 2L + 2s | 208.7 ¢ to 218.2 ¢ | |
5-mosstep | Minor 5-mosstep | m5ms | 2L + 3s | 218.2 ¢ to 260.9 ¢ |
Major 5-mosstep | M5ms | 3L + 2s | 260.9 ¢ to 327.3 ¢ | |
6-mosstep | Minor 6-mosstep | m6ms | 2L + 4s | 218.2 ¢ to 313.0 ¢ |
Major 6-mosstep | M6ms | 3L + 3s | 313.0 ¢ to 327.3 ¢ | |
7-mosstep | Minor 7-mosstep | m7ms | 3L + 4s | 327.3 ¢ to 365.2 ¢ |
Major 7-mosstep | M7ms | 4L + 3s | 365.2 ¢ to 436.4 ¢ | |
8-mosstep | Minor 8-mosstep | m8ms | 3L + 5s | 327.3 ¢ to 417.4 ¢ |
Major 8-mosstep | M8ms | 4L + 4s | 417.4 ¢ to 436.4 ¢ | |
9-mosstep | Minor 9-mosstep | m9ms | 4L + 5s | 436.4 ¢ to 469.6 ¢ |
Major 9-mosstep | M9ms | 5L + 4s | 469.6 ¢ to 545.5 ¢ | |
10-mosstep | Minor 10-mosstep | m10ms | 4L + 6s | 436.4 ¢ to 521.7 ¢ |
Major 10-mosstep | M10ms | 5L + 5s | 521.7 ¢ to 545.5 ¢ | |
11-mosstep | Minor 11-mosstep | m11ms | 5L + 6s | 545.5 ¢ to 573.9 ¢ |
Major 11-mosstep | M11ms | 6L + 5s | 573.9 ¢ to 654.5 ¢ | |
12-mosstep | Minor 12-mosstep | m12ms | 5L + 7s | 545.5 ¢ to 626.1 ¢ |
Major 12-mosstep | M12ms | 6L + 6s | 626.1 ¢ to 654.5 ¢ | |
13-mosstep | Minor 13-mosstep | m13ms | 6L + 7s | 654.5 ¢ to 678.3 ¢ |
Major 13-mosstep | M13ms | 7L + 6s | 678.3 ¢ to 763.6 ¢ | |
14-mosstep | Minor 14-mosstep | m14ms | 6L + 8s | 654.5 ¢ to 730.4 ¢ |
Major 14-mosstep | M14ms | 7L + 7s | 730.4 ¢ to 763.6 ¢ | |
15-mosstep | Minor 15-mosstep | m15ms | 7L + 8s | 763.6 ¢ to 782.6 ¢ |
Major 15-mosstep | M15ms | 8L + 7s | 782.6 ¢ to 872.7 ¢ | |
16-mosstep | Minor 16-mosstep | m16ms | 7L + 9s | 763.6 ¢ to 834.8 ¢ |
Major 16-mosstep | M16ms | 8L + 8s | 834.8 ¢ to 872.7 ¢ | |
17-mosstep | Minor 17-mosstep | m17ms | 8L + 9s | 872.7 ¢ to 887.0 ¢ |
Major 17-mosstep | M17ms | 9L + 8s | 887.0 ¢ to 981.8 ¢ | |
18-mosstep | Minor 18-mosstep | m18ms | 8L + 10s | 872.7 ¢ to 939.1 ¢ |
Major 18-mosstep | M18ms | 9L + 9s | 939.1 ¢ to 981.8 ¢ | |
19-mosstep | Minor 19-mosstep | m19ms | 9L + 10s | 981.8 ¢ to 991.3 ¢ |
Major 19-mosstep | M19ms | 10L + 9s | 991.3 ¢ to 1090.9 ¢ | |
20-mosstep | Minor 20-mosstep | m20ms | 9L + 11s | 981.8 ¢ to 1043.5 ¢ |
Major 20-mosstep | M20ms | 10L + 10s | 1043.5 ¢ to 1090.9 ¢ | |
21-mosstep | Perfect 21-mosstep | P21ms | 10L + 11s | 1090.9 ¢ to 1095.7 ¢ |
Augmented 21-mosstep | A21ms | 11L + 10s | 1095.7 ¢ to 1200.0 ¢ | |
22-mosstep | Minor 22-mosstep | m22ms | 10L + 12s | 1090.9 ¢ to 1147.8 ¢ |
Major 22-mosstep | M22ms | 11L + 11s | 1147.8 ¢ to 1200.0 ¢ | |
23-mosstep | Perfect 23-mosstep | P23ms | 11L + 12s | 1200.0 ¢ |
Scale tree
This page is a stub. You can help the Xenharmonic Wiki by expanding it. |