User:MisterShafXen/18L 64s

From Xenharmonic Wiki
Revision as of 10:14, 26 May 2026 by MisterShafXen (talk | contribs) (Created page with "{{MOS intro|Scale Signature=18L 64s}} {{Infobox MOS|Scale Signature=18L 64s}} == Scale properties == {{MOS intervals|Scale Signature=18L 64s}}{{MOS genchain|Scale Signature=18L 64s}}{{MOS modes|Scale Signature=18L 64s}} == Scale tree == {{MOS tuning spectrum|Scale Signature=18L 64s}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

18L 64s is a 2/1-equivalent (octave-equivalent) moment of symmetry scale containing 18 large steps and 64 small steps, with a period of 9 large steps and 32 small steps that repeats every 600.0 ¢, or twice every octave. 18L 64s is related to 8L 2s, expanding it by 72 tones. Generators that produce this scale range from 131.7 ¢ to 133.3 ¢, or from 466.7 ¢ to 468.3 ¢.

↖ 17L 63s ↑ 18L 63s 19L 63s ↗
← 17L 64s 18L 64s 19L 64s →
↙ 17L 65s ↓ 18L 65s 19L 65s ↘
Scale structure
Step pattern ...82 steps...
Equave 2/1 (1200.0 ¢)
Period 1\2 (600.0 ¢)
Generator size
Bright 9\82 to 2\18 (131.7 ¢ to 133.3 ¢)
Dark 7\18 to 32\82 (466.7 ¢ to 468.3 ¢)
TAMNAMS information
Related to 8L 2s (taric)
With tunings 9:5 to 2:1
Related MOS scales
Parent 18L 46s
Sister 64L 18s
Daughters 82L 18s, 18L 82s
Neutralized 36L 46s
2-Flought 100L 64s, 18L 146s
Equal tunings
Equalized (L:s = 1:1) 9\82 (131.7 ¢)
Supersoft (L:s = 4:3) 29\264 (131.8 ¢)
Soft (L:s = 3:2) 20\182 (131.9 ¢)
Semisoft (L:s = 5:3) 31\282 (131.9 ¢)
Basic (L:s = 2:1) 11\100 (132.0 ¢)
Semihard (L:s = 5:2) 24\218 (132.1 ¢)
Hard (L:s = 3:1) 13\118 (132.2 ¢)
Superhard (L:s = 4:1) 15\136 (132.4 ¢)
Collapsed (L:s = 1:0) 2\18 (133.3 ¢)
ViewTalkEdit

Scale properties

Intervals of 18L 64s
Intervals Steps
subtended
Range in cents
Generic Specific Abbrev.
0-mosstep Perfect 0-mosstep P0ms 0 0.0 ¢
1-mosstep Minor 1-mosstep m1ms s 0.0 ¢ to 14.6 ¢
Major 1-mosstep M1ms L 14.6 ¢ to 66.7 ¢
2-mosstep Minor 2-mosstep m2ms 2s 0.0 ¢ to 29.3 ¢
Major 2-mosstep M2ms L + s 29.3 ¢ to 66.7 ¢
3-mosstep Minor 3-mosstep m3ms 3s 0.0 ¢ to 43.9 ¢
Major 3-mosstep M3ms L + 2s 43.9 ¢ to 66.7 ¢
4-mosstep Minor 4-mosstep m4ms 4s 0.0 ¢ to 58.5 ¢
Major 4-mosstep M4ms L + 3s 58.5 ¢ to 66.7 ¢
5-mosstep Minor 5-mosstep m5ms L + 4s 66.7 ¢ to 73.2 ¢
Major 5-mosstep M5ms 2L + 3s 73.2 ¢ to 133.3 ¢
6-mosstep Minor 6-mosstep m6ms L + 5s 66.7 ¢ to 87.8 ¢
Major 6-mosstep M6ms 2L + 4s 87.8 ¢ to 133.3 ¢
7-mosstep Minor 7-mosstep m7ms L + 6s 66.7 ¢ to 102.4 ¢
Major 7-mosstep M7ms 2L + 5s 102.4 ¢ to 133.3 ¢
8-mosstep Minor 8-mosstep m8ms L + 7s 66.7 ¢ to 117.1 ¢
Major 8-mosstep M8ms 2L + 6s 117.1 ¢ to 133.3 ¢
9-mosstep Diminished 9-mosstep d9ms L + 8s 66.7 ¢ to 131.7 ¢
Perfect 9-mosstep P9ms 2L + 7s 131.7 ¢ to 133.3 ¢
10-mosstep Minor 10-mosstep m10ms 2L + 8s 133.3 ¢ to 146.3 ¢
Major 10-mosstep M10ms 3L + 7s 146.3 ¢ to 200.0 ¢
11-mosstep Minor 11-mosstep m11ms 2L + 9s 133.3 ¢ to 161.0 ¢
Major 11-mosstep M11ms 3L + 8s 161.0 ¢ to 200.0 ¢
12-mosstep Minor 12-mosstep m12ms 2L + 10s 133.3 ¢ to 175.6 ¢
Major 12-mosstep M12ms 3L + 9s 175.6 ¢ to 200.0 ¢
13-mosstep Minor 13-mosstep m13ms 2L + 11s 133.3 ¢ to 190.2 ¢
Major 13-mosstep M13ms 3L + 10s 190.2 ¢ to 200.0 ¢
14-mosstep Minor 14-mosstep m14ms 3L + 11s 200.0 ¢ to 204.9 ¢
Major 14-mosstep M14ms 4L + 10s 204.9 ¢ to 266.7 ¢
15-mosstep Minor 15-mosstep m15ms 3L + 12s 200.0 ¢ to 219.5 ¢
Major 15-mosstep M15ms 4L + 11s 219.5 ¢ to 266.7 ¢
16-mosstep Minor 16-mosstep m16ms 3L + 13s 200.0 ¢ to 234.1 ¢
Major 16-mosstep M16ms 4L + 12s 234.1 ¢ to 266.7 ¢
17-mosstep Minor 17-mosstep m17ms 3L + 14s 200.0 ¢ to 248.8 ¢
Major 17-mosstep M17ms 4L + 13s 248.8 ¢ to 266.7 ¢
18-mosstep Minor 18-mosstep m18ms 3L + 15s 200.0 ¢ to 263.4 ¢
Major 18-mosstep M18ms 4L + 14s 263.4 ¢ to 266.7 ¢
19-mosstep Minor 19-mosstep m19ms 4L + 15s 266.7 ¢ to 278.0 ¢
Major 19-mosstep M19ms 5L + 14s 278.0 ¢ to 333.3 ¢
20-mosstep Minor 20-mosstep m20ms 4L + 16s 266.7 ¢ to 292.7 ¢
Major 20-mosstep M20ms 5L + 15s 292.7 ¢ to 333.3 ¢
21-mosstep Minor 21-mosstep m21ms 4L + 17s 266.7 ¢ to 307.3 ¢
Major 21-mosstep M21ms 5L + 16s 307.3 ¢ to 333.3 ¢
22-mosstep Minor 22-mosstep m22ms 4L + 18s 266.7 ¢ to 322.0 ¢
Major 22-mosstep M22ms 5L + 17s 322.0 ¢ to 333.3 ¢
23-mosstep Minor 23-mosstep m23ms 5L + 18s 333.3 ¢ to 336.6 ¢
Major 23-mosstep M23ms 6L + 17s 336.6 ¢ to 400.0 ¢
24-mosstep Minor 24-mosstep m24ms 5L + 19s 333.3 ¢ to 351.2 ¢
Major 24-mosstep M24ms 6L + 18s 351.2 ¢ to 400.0 ¢
25-mosstep Minor 25-mosstep m25ms 5L + 20s 333.3 ¢ to 365.9 ¢
Major 25-mosstep M25ms 6L + 19s 365.9 ¢ to 400.0 ¢
26-mosstep Minor 26-mosstep m26ms 5L + 21s 333.3 ¢ to 380.5 ¢
Major 26-mosstep M26ms 6L + 20s 380.5 ¢ to 400.0 ¢
27-mosstep Minor 27-mosstep m27ms 5L + 22s 333.3 ¢ to 395.1 ¢
Major 27-mosstep M27ms 6L + 21s 395.1 ¢ to 400.0 ¢
28-mosstep Minor 28-mosstep m28ms 6L + 22s 400.0 ¢ to 409.8 ¢
Major 28-mosstep M28ms 7L + 21s 409.8 ¢ to 466.7 ¢
29-mosstep Minor 29-mosstep m29ms 6L + 23s 400.0 ¢ to 424.4 ¢
Major 29-mosstep M29ms 7L + 22s 424.4 ¢ to 466.7 ¢
30-mosstep Minor 30-mosstep m30ms 6L + 24s 400.0 ¢ to 439.0 ¢
Major 30-mosstep M30ms 7L + 23s 439.0 ¢ to 466.7 ¢
31-mosstep Minor 31-mosstep m31ms 6L + 25s 400.0 ¢ to 453.7 ¢
Major 31-mosstep M31ms 7L + 24s 453.7 ¢ to 466.7 ¢
32-mosstep Perfect 32-mosstep P32ms 7L + 25s 466.7 ¢ to 468.3 ¢
Augmented 32-mosstep A32ms 8L + 24s 468.3 ¢ to 533.3 ¢
33-mosstep Minor 33-mosstep m33ms 7L + 26s 466.7 ¢ to 482.9 ¢
Major 33-mosstep M33ms 8L + 25s 482.9 ¢ to 533.3 ¢
34-mosstep Minor 34-mosstep m34ms 7L + 27s 466.7 ¢ to 497.6 ¢
Major 34-mosstep M34ms 8L + 26s 497.6 ¢ to 533.3 ¢
35-mosstep Minor 35-mosstep m35ms 7L + 28s 466.7 ¢ to 512.2 ¢
Major 35-mosstep M35ms 8L + 27s 512.2 ¢ to 533.3 ¢
36-mosstep Minor 36-mosstep m36ms 7L + 29s 466.7 ¢ to 526.8 ¢
Major 36-mosstep M36ms 8L + 28s 526.8 ¢ to 533.3 ¢
37-mosstep Minor 37-mosstep m37ms 8L + 29s 533.3 ¢ to 541.5 ¢
Major 37-mosstep M37ms 9L + 28s 541.5 ¢ to 600.0 ¢
38-mosstep Minor 38-mosstep m38ms 8L + 30s 533.3 ¢ to 556.1 ¢
Major 38-mosstep M38ms 9L + 29s 556.1 ¢ to 600.0 ¢
39-mosstep Minor 39-mosstep m39ms 8L + 31s 533.3 ¢ to 570.7 ¢
Major 39-mosstep M39ms 9L + 30s 570.7 ¢ to 600.0 ¢
40-mosstep Minor 40-mosstep m40ms 8L + 32s 533.3 ¢ to 585.4 ¢
Major 40-mosstep M40ms 9L + 31s 585.4 ¢ to 600.0 ¢
41-mosstep Perfect 41-mosstep P41ms 9L + 32s 600.0 ¢
42-mosstep Minor 42-mosstep m42ms 9L + 33s 600.0 ¢ to 614.6 ¢
Major 42-mosstep M42ms 10L + 32s 614.6 ¢ to 666.7 ¢
43-mosstep Minor 43-mosstep m43ms 9L + 34s 600.0 ¢ to 629.3 ¢
Major 43-mosstep M43ms 10L + 33s 629.3 ¢ to 666.7 ¢
44-mosstep Minor 44-mosstep m44ms 9L + 35s 600.0 ¢ to 643.9 ¢
Major 44-mosstep M44ms 10L + 34s 643.9 ¢ to 666.7 ¢
45-mosstep Minor 45-mosstep m45ms 9L + 36s 600.0 ¢ to 658.5 ¢
Major 45-mosstep M45ms 10L + 35s 658.5 ¢ to 666.7 ¢
46-mosstep Minor 46-mosstep m46ms 10L + 36s 666.7 ¢ to 673.2 ¢
Major 46-mosstep M46ms 11L + 35s 673.2 ¢ to 733.3 ¢
47-mosstep Minor 47-mosstep m47ms 10L + 37s 666.7 ¢ to 687.8 ¢
Major 47-mosstep M47ms 11L + 36s 687.8 ¢ to 733.3 ¢
48-mosstep Minor 48-mosstep m48ms 10L + 38s 666.7 ¢ to 702.4 ¢
Major 48-mosstep M48ms 11L + 37s 702.4 ¢ to 733.3 ¢
49-mosstep Minor 49-mosstep m49ms 10L + 39s 666.7 ¢ to 717.1 ¢
Major 49-mosstep M49ms 11L + 38s 717.1 ¢ to 733.3 ¢
50-mosstep Diminished 50-mosstep d50ms 10L + 40s 666.7 ¢ to 731.7 ¢
Perfect 50-mosstep P50ms 11L + 39s 731.7 ¢ to 733.3 ¢
51-mosstep Minor 51-mosstep m51ms 11L + 40s 733.3 ¢ to 746.3 ¢
Major 51-mosstep M51ms 12L + 39s 746.3 ¢ to 800.0 ¢
52-mosstep Minor 52-mosstep m52ms 11L + 41s 733.3 ¢ to 761.0 ¢
Major 52-mosstep M52ms 12L + 40s 761.0 ¢ to 800.0 ¢
53-mosstep Minor 53-mosstep m53ms 11L + 42s 733.3 ¢ to 775.6 ¢
Major 53-mosstep M53ms 12L + 41s 775.6 ¢ to 800.0 ¢
54-mosstep Minor 54-mosstep m54ms 11L + 43s 733.3 ¢ to 790.2 ¢
Major 54-mosstep M54ms 12L + 42s 790.2 ¢ to 800.0 ¢
55-mosstep Minor 55-mosstep m55ms 12L + 43s 800.0 ¢ to 804.9 ¢
Major 55-mosstep M55ms 13L + 42s 804.9 ¢ to 866.7 ¢
56-mosstep Minor 56-mosstep m56ms 12L + 44s 800.0 ¢ to 819.5 ¢
Major 56-mosstep M56ms 13L + 43s 819.5 ¢ to 866.7 ¢
57-mosstep Minor 57-mosstep m57ms 12L + 45s 800.0 ¢ to 834.1 ¢
Major 57-mosstep M57ms 13L + 44s 834.1 ¢ to 866.7 ¢
58-mosstep Minor 58-mosstep m58ms 12L + 46s 800.0 ¢ to 848.8 ¢
Major 58-mosstep M58ms 13L + 45s 848.8 ¢ to 866.7 ¢
59-mosstep Minor 59-mosstep m59ms 12L + 47s 800.0 ¢ to 863.4 ¢
Major 59-mosstep M59ms 13L + 46s 863.4 ¢ to 866.7 ¢
60-mosstep Minor 60-mosstep m60ms 13L + 47s 866.7 ¢ to 878.0 ¢
Major 60-mosstep M60ms 14L + 46s 878.0 ¢ to 933.3 ¢
61-mosstep Minor 61-mosstep m61ms 13L + 48s 866.7 ¢ to 892.7 ¢
Major 61-mosstep M61ms 14L + 47s 892.7 ¢ to 933.3 ¢
62-mosstep Minor 62-mosstep m62ms 13L + 49s 866.7 ¢ to 907.3 ¢
Major 62-mosstep M62ms 14L + 48s 907.3 ¢ to 933.3 ¢
63-mosstep Minor 63-mosstep m63ms 13L + 50s 866.7 ¢ to 922.0 ¢
Major 63-mosstep M63ms 14L + 49s 922.0 ¢ to 933.3 ¢
64-mosstep Minor 64-mosstep m64ms 14L + 50s 933.3 ¢ to 936.6 ¢
Major 64-mosstep M64ms 15L + 49s 936.6 ¢ to 1000.0 ¢
65-mosstep Minor 65-mosstep m65ms 14L + 51s 933.3 ¢ to 951.2 ¢
Major 65-mosstep M65ms 15L + 50s 951.2 ¢ to 1000.0 ¢
66-mosstep Minor 66-mosstep m66ms 14L + 52s 933.3 ¢ to 965.9 ¢
Major 66-mosstep M66ms 15L + 51s 965.9 ¢ to 1000.0 ¢
67-mosstep Minor 67-mosstep m67ms 14L + 53s 933.3 ¢ to 980.5 ¢
Major 67-mosstep M67ms 15L + 52s 980.5 ¢ to 1000.0 ¢
68-mosstep Minor 68-mosstep m68ms 14L + 54s 933.3 ¢ to 995.1 ¢
Major 68-mosstep M68ms 15L + 53s 995.1 ¢ to 1000.0 ¢
69-mosstep Minor 69-mosstep m69ms 15L + 54s 1000.0 ¢ to 1009.8 ¢
Major 69-mosstep M69ms 16L + 53s 1009.8 ¢ to 1066.7 ¢
70-mosstep Minor 70-mosstep m70ms 15L + 55s 1000.0 ¢ to 1024.4 ¢
Major 70-mosstep M70ms 16L + 54s 1024.4 ¢ to 1066.7 ¢
71-mosstep Minor 71-mosstep m71ms 15L + 56s 1000.0 ¢ to 1039.0 ¢
Major 71-mosstep M71ms 16L + 55s 1039.0 ¢ to 1066.7 ¢
72-mosstep Minor 72-mosstep m72ms 15L + 57s 1000.0 ¢ to 1053.7 ¢
Major 72-mosstep M72ms 16L + 56s 1053.7 ¢ to 1066.7 ¢
73-mosstep Perfect 73-mosstep P73ms 16L + 57s 1066.7 ¢ to 1068.3 ¢
Augmented 73-mosstep A73ms 17L + 56s 1068.3 ¢ to 1133.3 ¢
74-mosstep Minor 74-mosstep m74ms 16L + 58s 1066.7 ¢ to 1082.9 ¢
Major 74-mosstep M74ms 17L + 57s 1082.9 ¢ to 1133.3 ¢
75-mosstep Minor 75-mosstep m75ms 16L + 59s 1066.7 ¢ to 1097.6 ¢
Major 75-mosstep M75ms 17L + 58s 1097.6 ¢ to 1133.3 ¢
76-mosstep Minor 76-mosstep m76ms 16L + 60s 1066.7 ¢ to 1112.2 ¢
Major 76-mosstep M76ms 17L + 59s 1112.2 ¢ to 1133.3 ¢
77-mosstep Minor 77-mosstep m77ms 16L + 61s 1066.7 ¢ to 1126.8 ¢
Major 77-mosstep M77ms 17L + 60s 1126.8 ¢ to 1133.3 ¢
78-mosstep Minor 78-mosstep m78ms 17L + 61s 1133.3 ¢ to 1141.5 ¢
Major 78-mosstep M78ms 18L + 60s 1141.5 ¢ to 1200.0 ¢
79-mosstep Minor 79-mosstep m79ms 17L + 62s 1133.3 ¢ to 1156.1 ¢
Major 79-mosstep M79ms 18L + 61s 1156.1 ¢ to 1200.0 ¢
80-mosstep Minor 80-mosstep m80ms 17L + 63s 1133.3 ¢ to 1170.7 ¢
Major 80-mosstep M80ms 18L + 62s 1170.7 ¢ to 1200.0 ¢
81-mosstep Minor 81-mosstep m81ms 17L + 64s 1133.3 ¢ to 1185.4 ¢
Major 81-mosstep M81ms 18L + 63s 1185.4 ¢ to 1200.0 ¢
82-mosstep Perfect 82-mosstep P82ms 18L + 64s 1200.0 ¢
Generator chain of 18L 64s
Bright gens Scale degree Abbrev. Scale degree Abbrev.
49 Augmented 31-mosdegree A31md Augmented 72-mosdegree A72md
48 Augmented 22-mosdegree A22md Augmented 63-mosdegree A63md
47 Augmented 13-mosdegree A13md Augmented 54-mosdegree A54md
46 Augmented 4-mosdegree A4md Augmented 45-mosdegree A45md
45 Augmented 36-mosdegree A36md Augmented 77-mosdegree A77md
44 Augmented 27-mosdegree A27md Augmented 68-mosdegree A68md
43 Augmented 18-mosdegree A18md Augmented 59-mosdegree A59md
42 Augmented 9-mosdegree A9md Augmented 50-mosdegree A50md
41 Augmented 0-mosdegree A0md Augmented 41-mosdegree A41md
40 Augmented 32-mosdegree A32md Augmented 73-mosdegree A73md
39 Major 23-mosdegree M23md Major 64-mosdegree M64md
38 Major 14-mosdegree M14md Major 55-mosdegree M55md
37 Major 5-mosdegree M5md Major 46-mosdegree M46md
36 Major 37-mosdegree M37md Major 78-mosdegree M78md
35 Major 28-mosdegree M28md Major 69-mosdegree M69md
34 Major 19-mosdegree M19md Major 60-mosdegree M60md
33 Major 10-mosdegree M10md Major 51-mosdegree M51md
32 Major 1-mosdegree M1md Major 42-mosdegree M42md
31 Major 33-mosdegree M33md Major 74-mosdegree M74md
30 Major 24-mosdegree M24md Major 65-mosdegree M65md
29 Major 15-mosdegree M15md Major 56-mosdegree M56md
28 Major 6-mosdegree M6md Major 47-mosdegree M47md
27 Major 38-mosdegree M38md Major 79-mosdegree M79md
26 Major 29-mosdegree M29md Major 70-mosdegree M70md
25 Major 20-mosdegree M20md Major 61-mosdegree M61md
24 Major 11-mosdegree M11md Major 52-mosdegree M52md
23 Major 2-mosdegree M2md Major 43-mosdegree M43md
22 Major 34-mosdegree M34md Major 75-mosdegree M75md
21 Major 25-mosdegree M25md Major 66-mosdegree M66md
20 Major 16-mosdegree M16md Major 57-mosdegree M57md
19 Major 7-mosdegree M7md Major 48-mosdegree M48md
18 Major 39-mosdegree M39md Major 80-mosdegree M80md
17 Major 30-mosdegree M30md Major 71-mosdegree M71md
16 Major 21-mosdegree M21md Major 62-mosdegree M62md
15 Major 12-mosdegree M12md Major 53-mosdegree M53md
14 Major 3-mosdegree M3md Major 44-mosdegree M44md
13 Major 35-mosdegree M35md Major 76-mosdegree M76md
12 Major 26-mosdegree M26md Major 67-mosdegree M67md
11 Major 17-mosdegree M17md Major 58-mosdegree M58md
10 Major 8-mosdegree M8md Major 49-mosdegree M49md
9 Major 40-mosdegree M40md Major 81-mosdegree M81md
8 Major 31-mosdegree M31md Major 72-mosdegree M72md
7 Major 22-mosdegree M22md Major 63-mosdegree M63md
6 Major 13-mosdegree M13md Major 54-mosdegree M54md
5 Major 4-mosdegree M4md Major 45-mosdegree M45md
4 Major 36-mosdegree M36md Major 77-mosdegree M77md
3 Major 27-mosdegree M27md Major 68-mosdegree M68md
2 Major 18-mosdegree M18md Major 59-mosdegree M59md
1 Perfect 9-mosdegree P9md Perfect 50-mosdegree P50md
0 Perfect 0-mosdegree
Perfect 41-mosdegree
P0md
P41md
Perfect 41-mosdegree
Perfect 82-mosdegree
P41md
P82md
−1 Perfect 32-mosdegree P32md Perfect 73-mosdegree P73md
−2 Minor 23-mosdegree m23md Minor 64-mosdegree m64md
−3 Minor 14-mosdegree m14md Minor 55-mosdegree m55md
−4 Minor 5-mosdegree m5md Minor 46-mosdegree m46md
−5 Minor 37-mosdegree m37md Minor 78-mosdegree m78md
−6 Minor 28-mosdegree m28md Minor 69-mosdegree m69md
−7 Minor 19-mosdegree m19md Minor 60-mosdegree m60md
−8 Minor 10-mosdegree m10md Minor 51-mosdegree m51md
−9 Minor 1-mosdegree m1md Minor 42-mosdegree m42md
−10 Minor 33-mosdegree m33md Minor 74-mosdegree m74md
−11 Minor 24-mosdegree m24md Minor 65-mosdegree m65md
−12 Minor 15-mosdegree m15md Minor 56-mosdegree m56md
−13 Minor 6-mosdegree m6md Minor 47-mosdegree m47md
−14 Minor 38-mosdegree m38md Minor 79-mosdegree m79md
−15 Minor 29-mosdegree m29md Minor 70-mosdegree m70md
−16 Minor 20-mosdegree m20md Minor 61-mosdegree m61md
−17 Minor 11-mosdegree m11md Minor 52-mosdegree m52md
−18 Minor 2-mosdegree m2md Minor 43-mosdegree m43md
−19 Minor 34-mosdegree m34md Minor 75-mosdegree m75md
−20 Minor 25-mosdegree m25md Minor 66-mosdegree m66md
−21 Minor 16-mosdegree m16md Minor 57-mosdegree m57md
−22 Minor 7-mosdegree m7md Minor 48-mosdegree m48md
−23 Minor 39-mosdegree m39md Minor 80-mosdegree m80md
−24 Minor 30-mosdegree m30md Minor 71-mosdegree m71md
−25 Minor 21-mosdegree m21md Minor 62-mosdegree m62md
−26 Minor 12-mosdegree m12md Minor 53-mosdegree m53md
−27 Minor 3-mosdegree m3md Minor 44-mosdegree m44md
−28 Minor 35-mosdegree m35md Minor 76-mosdegree m76md
−29 Minor 26-mosdegree m26md Minor 67-mosdegree m67md
−30 Minor 17-mosdegree m17md Minor 58-mosdegree m58md
−31 Minor 8-mosdegree m8md Minor 49-mosdegree m49md
−32 Minor 40-mosdegree m40md Minor 81-mosdegree m81md
−33 Minor 31-mosdegree m31md Minor 72-mosdegree m72md
−34 Minor 22-mosdegree m22md Minor 63-mosdegree m63md
−35 Minor 13-mosdegree m13md Minor 54-mosdegree m54md
−36 Minor 4-mosdegree m4md Minor 45-mosdegree m45md
−37 Minor 36-mosdegree m36md Minor 77-mosdegree m77md
−38 Minor 27-mosdegree m27md Minor 68-mosdegree m68md
−39 Minor 18-mosdegree m18md Minor 59-mosdegree m59md
−40 Diminished 9-mosdegree d9md Diminished 50-mosdegree d50md
−41 Diminished 41-mosdegree d41md Diminished 82-mosdegree d82md
−42 Diminished 32-mosdegree d32md Diminished 73-mosdegree d73md
−43 Diminished 23-mosdegree d23md Diminished 64-mosdegree d64md
−44 Diminished 14-mosdegree d14md Diminished 55-mosdegree d55md
−45 Diminished 5-mosdegree d5md Diminished 46-mosdegree d46md
−46 Diminished 37-mosdegree d37md Diminished 78-mosdegree d78md
−47 Diminished 28-mosdegree d28md Diminished 69-mosdegree d69md
−48 Diminished 19-mosdegree d19md Diminished 60-mosdegree d60md
−49 Diminished 10-mosdegree d10md Diminished 51-mosdegree d51md
Modes of 18L 64s
UDP Cyclic
order
Step
pattern
80|0(2) 1 LsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssss
78|2(2) 10 LsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssss
76|4(2) 19 LsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssss
74|6(2) 28 LsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssss
72|8(2) 37 LssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssss
70|10(2) 5 LssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsss
68|12(2) 14 LssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsss
66|14(2) 23 LssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsss
64|16(2) 32 LssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsss
62|18(2) 41 sLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsss
60|20(2) 9 sLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLsss
58|22(2) 18 sLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLsss
56|24(2) 27 sLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLsss
54|26(2) 36 sLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLsss
52|28(2) 4 sLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLss
50|30(2) 13 sLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLss
48|32(2) 22 sLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLss
46|34(2) 31 sLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLss
44|36(2) 40 ssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLss
42|38(2) 8 ssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLss
40|40(2) 17 ssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLss
38|42(2) 26 ssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLss
36|44(2) 35 ssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLss
34|46(2) 3 ssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLs
32|48(2) 12 ssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLs
30|50(2) 21 ssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLs
28|52(2) 30 ssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLs
26|54(2) 39 sssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLs
24|56(2) 7 sssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLs
22|58(2) 16 sssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLs
20|60(2) 25 sssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLs
18|62(2) 34 sssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLs
16|64(2) 2 sssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssL
14|66(2) 11 sssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssL
12|68(2) 20 sssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssL
10|70(2) 29 sssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssL
8|72(2) 38 ssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssL
6|74(2) 6 ssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssL
4|76(2) 15 ssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssL
2|78(2) 24 ssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLsssLssssLssssLsssLssssLsssLssssLsssL
