Triad 2L 1s

From Xenharmonic Wiki
Jump to navigation Jump to search
1\3 400 Father (start)...
11\32 412.5
10\29 413 23\29 Roman
19\45 413 1\3
9\26 415 5\13
26\75 416
17\49 416 16\49 Sqrtphi
25\72 416 2\3 Sqrtphi
8\23 417 9\23
31\89 417 87\89
23\66 418 2\11
38\109 418 38\109
15\43 418 26\43
37\106 418 46\53
22\63 419 1\21
29\83 419 23\83
7\20 420
34\97 420 60\97
27\77 420 60\77
47\134 420 60\67
20\57 421 1\19
53\151 421 29\151
33\94 421 13\47
46\131 421 49\131
13\37 421 23\37 Bossier
45\128 421.875
32\91 421 89\91
51\145 422 2\29
19\54 422 2\9
44\125 422.4
25\71 422 38\71
31\88 422 8\11
6\17 423 9\17
35\99 424 8\33
29\82 424 16\41
52\147 424 24\49
23\65 424 8\13
63\178 424 64\89
40\113 424 88\113
57\161 424 136\161
17\48 425 Squares
62\175 425 1\7
45\127 425 25\127
73\206 425 25\103
28\79 425 25\79
67\189 425 25\63
39\110 425 5\11
50\143 425 75\143
11\31 425 25\31 Squares
49\138 426 2\23
38\107 426 18\107
65\183 426 14\61
27\76 426 6\19
70\197 426 90\197
43\121 426 6\11
59\166 426 48\83
16\45 426 2\3
53\149 426 126\149
37\104 426 12\13
58\163 426 162\163
21\59 427 7\59
47\132 427 3\11
26\73 427 29\73
31\87 427 17\29
5\14 428 4\7
34\95 429 9\19
29\81 429 17\27
53\148 429 27\37
24\67 429 57\67
67\187 429 177\187
43\120 430
62\173 430 10\173
19\53 430 10\53
71\198 430 10\33
52\145 430 10\29
85\237 430 30\79
33\92 430 10\23
80\223 430 110\223
47\131 430 70\131
61\170 430 10\17
14\39 430 10\13
65\181 430 170\181
51\142 430 70\71
88\245 431 1\29
37\103 431 7\103
97\270 431 1\9
60\167 431 23\167
83\231 431 13\77
23\64 431.25
78\217 431 73\217
55\153 431 19\51
87\242 431 49\121
32\89 431 41\89
73\203 431 107\203
41\114 431 11\19
50\139 431 91\139
9\25 432
49\136 432 6\17
40\111 432 16\37
71\197 432
31\86 432 24\43
84\233 432 120\233
53\147 432 24\49
75\208 432 6\13
22\61 432 48\61
79\219 432 54\73
57\158 432 72\79
92\255 432 16\17
35\97 432 96\97
83\230 433 1\23
48\133 433 11\133
61\169 433 23\169
13\36 433 1\3
56\155 433 17\31
43\119 433 73\119
73\202 433 82\101
30\83 433 61\83
77\213 433 57\71
47\130 433 11\13
64\177 433 53\59
17\47 434 2\47
55\152 434 4\19
38\105 434 2\7
59\163 434 58\163
21\58 434 14\29
46\127 434 82\127
25\69 434 18\23
29\80 435
4\11 436 4\11
31\85 437 11\17
27\74 437 31\37
50\137 437 131\137
23\63 438 2\21
65\178 438 18\89
42\115 438 6\23
61\167 438 54\167
19\52 438 6\13
72\197 438 114\197
53\145 438 18\29
87\238 438 78\119
34\93 438 22\31
83\227 438 174\227
49\134 438 54\67
64\175 438 6\7
15\41 439 1\41
71\194 439 17\97
56\153 439 11\51
97\265 439 13\53
41\112 439 2\7
108\295 439 19\59
67\183 439 21\61
93\254 439 47\127
26\71 439 31\71
89\243 439 41\81
63\172 439 23\43
100\273 439 51\91
37\101 439 61\101
85\232 439 19\29
48\131 439 91\131
59\161 439 121\161
11\30 440
62\169 440 40\169
51\139 440 40\139
91\248 440 10\31
40\109 440 40\109
109\297 440 40\99
69\188 440 20\47
98\267 440 40\89
29\79 440 40\79
105\286 440 80\143
76\207 440 40\69
123\335 440 40\67
47\128 440.625
112\305 440 40\61
65\177 440 40\59
83\226 440 80\113
18\49 440 40\49 Clyde
79\215 440 40\43
61\166 440 80\83
104\283 440 280\283
43\117 441 1\39
111\302 441 9\151
68\185 441 3\37
93\253 441 27\253
25\68 441 3\17
82\223 441 57\223
57\155 441 9\31
89\242 441 39\121
32\87 441 11\29
71\193 441 87\193
39\106 441 27\53
46\125 441.6
7\19 442 2\19 Sensi/Clyde
45\122 442 38\61
38\103 442 74\103
69\187 442 146\187
31\84 442 6\7
86\233 442 214\233
55\149 442 142\149
79\214 442 106\107
24\65 443 1\13
89\241 443 37\241
65\176 443 2\11
106\287 443 59\287
41\111 443 9\37
99\268 443 19\67
58\157 443 49\157
75\203 443 71\203
17\46 443 11\23
78\211 443 127\211
61\165 443 7\11
105\284 443 47\71
44\119 443 83\119
115\311 443 227\311
71\192 443.75
98\265 443 41\53
27\73 443 61\73
91\246 443 37\41
64\173 443 161\173
101\273 443 87\91
37\100 444
84\227 444 12\227
47\127 444 12\127
57\154 444 12\77
10\27 444 4\9 Sensi
53\143 444 108\143
43\116 444 24\29
76\205 444 36\41
33\89 444 84\89
89\240 445
56\151 445 5\151
79\213 445 5\71
23\62 445 5\31
82\221 445 25\221
59\159 445 15\53
95\256 445.3125
36\97 445 35\97
85\229 445 65\229
49\132 445 5\11
62\167 445 55\167
13\35 445 5\7
55\148 445 35\37
42\113 446 2\113
71\191 446 14\191
29\78 446 2\13
74\199 446 46\199
45\121 446 34\121
61\164 446 14\41
16\43 446 22\43
51\137 446 98\137
35\94 446 38\47
54\145 446 26\29
19\51 447 1\17
41\110 447 3\11
22\59 447 27\59
25\67 447 51\67
3\8 450
26\69 452 4\23
23\61 452 28\61
43\114 452 12\19
20\53 452 44\53
57\151 452 148\151
37\98 453 3\49
54\143 453 21\143
17\45 453 1\3 Semidim
65\172 453 21\43
48\127 453 69\127
79\209 453 123\209
31\82 453 27\41
76\201 453 40\67
45\119 453 93\119
59\156 453 11\13
14\37 454 2\37 Tridec/Semidim/Ammonite
67\177 454 14\59
53\140 454 2\7
92\243 454 26\81
39\103 454 38\103
103\272 454 7\17
64\169 454 74\169
89\235 454 22\43
25\66 454 6\11 Ammonite
86\227 454 142\227
61\161 454 106\161
97\256 454.6875
36\95 454 14\19
83\219 454 58\73
47\124 454 26\31
58\153 454 46\51
11\29 455 5\29 Tridec
63\166 455 35\83
52\137 455 65\137
93\245 455 25\49
41\108 455 5\9
122\295 455 35\59
71\187 455 115\187
101\266 455 85\133
30\79 455 55\79
109\287 455 215\287
79\208 455 10\13
128\337 455 265\337
49\129 455 35\43
117\308 455 65\77
68\179 455 155\179
87\229 455 205\229
19\50 456
84\221 456 24\221
65\171 456 8\57
111\292 456 12\73
46\121 456 24\121
119\313 456 72\313
73\192 456.25
100\263 456 72\263
27\71 456 24\71
89\234 456 16\39
62\163 456 72\163
97\255 456 8\17
35\92 456 12\23
78\205 456 24\41
43\113 456 72\113
51\134 456 48\67
8\21 457 1\7
53\139 457 77\139
45\118 457 37\59
82\215 457 29\43
37\97 457 71\97
103\270 457 7\9
66\173 457 139\173
95\249 457 69\83
29\76 457 17\19
108\283 457 269\283
79\207 457 67\69
129\338 457 167\169
50\131 458 2\131
121\317 458 14\317
71\186 458 2\31
92\241 458 22\241
21\55 458 2\11
97\254 458 34\227
76\199 458 58\199
131\343 458 106\343
55\144 458 1\3
144\377 458 134\377
89\233 458 86\233
123\322 458 62\161
34\89 458 38\89
115\301 458 142\301
81\212 458 26\53
128\335 458 34\67
47\123 458 22\41
107\280 458 4\7
60\157 458 94\157
73\191 458 122\191
13\34 458 14\17
70\183 459 1\61
57\149 459 9\149
101\264 459 1\11
44\115 459 3\23
119\311 459 51\311
75\196 459 9\49
106\277 459 57\277
31\81 459 7\27
111\290 459 9\29
80\209 459 69\209
129\337 459 117\337
49\128 459.375
116\303 459 51\101
67\175 459 3\7
85\222 459 22\37
18\47 459 27\47
77\201 459 47\67
59\154 459 57\77
100\261 459 67\87
41\107 459 87\107
105\274 459 117\137
64\167 459 147\167
87\227 459 207\227
23\60 460
74\193 460 20\193
51\133 460 20\133
79\206 460 20\103
28\73 460 20\73
61\159 460 20\53
33\86 460 20\43
38\99 460 20\33
5\13 461 7\13 A-team
37\96 462.5
32\83 462 54\83
59\153 462 38\51
27\70 462 6\7
76\197 462 186\197
49\127 462 126\127
71\184 463 1\23
22\57 463 3\19
83\215 463 11\43
61\158 463 23\79
100\259 463 83\259
39\101 463 37\101
95\246 463 17\41
56\145 463 13\29
73\189 463 31\63
17\44 463 7\11
80\207 463 53\69
63\163 463 131\163
109\282 463 39\47
46\119 463 103\119
121\313 463 281\313
75\194 463 89\97
104\269 463 203\269
29\75 464
99\256 464.0625
70\181 464 16\181
111\287 464 32\287
41\106 464 8\53
94\243 464 16\81
53\137 464 32\137
65\168 464 2\7
12\31 464 16\31 Semisept
67\173 464 128\173
55\142 464 56\71
98\253 464 208\253
43\111 464 32\37
117\302 464 104\151
74\191 464 176\191
105\271 464 256\271
31\80 465
112\289 465 15\289
81\209 465 15\209
131\338 465 15\169
50\129 465 5\43
119\307 465 30\307
69\178 465 15\89
88\227 465 45\227
19\49 465 15\49
83\214 465 45\107
64\165 465 5\11
109\281 465 135\281
45\116 465 15\29
116\299 465 180\299
71\183 465 35\63
97\250 465.6
26\67 465 45\67
85\219 465 55\73
59\152 465 15\19
92\237 465 65\79
33\85 465 15\17
73\188 465 45\47
40\103 466 2\103
47\121 466 14\121
7\18 466 2\3 A-team
44\113 467 19\113
37\95 467 7\19
67\172 467 19\43
30\77 467 41\77
83\213 467 43\71
53\136 467 11\17
76\195 467 9\13
23\59 467 47\59
85\218 467 97\109
62\159 467 49\53
101\259 467 149\259
39\100 468
89\241 468 12\241
50\141 468 4\47
66\182 468 6\91
16\41 468 12\41
73\187 468 84\187
57\146 468 36\73
98\251 468 132\251
41\105 468 4\7
107\274 468 84\137
66\169 468 108\169
91\233 468 156\233
25\64 468.75
84\215 468 36\43
59\151 468 132\151
93\238 468 107\119
34\87 468 28\29
77\197 469 7\197
43\110 469 1\11
52\133 469 23\133
9\23 469 13\23
47\120 470
38\97 470 10\97
67\171 470 10\57
29\74 470 10\37
78\199 470 60\199
49\125 470.4
69\176 470 5\11
20\51 470 10\17
71\181 470 130\181
51\130 470 10\13
82\209 470 170\209
31\79 470 70\79
73\186 470 30\31
42\107 471 3\107
53\135 471 1\9
11\28 471 3\7
46\117 471 31\39
35\89 471 81\89
59\150 472
24\61 472 8\61
61\155 472 8\31
37\94 472 16\47
50\127 472 56\127
13\33 472 8\11
41\104 473 1\13
28\71 473 17\71
43\109 473 43\109
15\38 473 13\19
32\81 474 2\27
17\43 474 18\43
17\48 475
2\5 480 ...Father (end)
19\47 485 5\47
17\42 485 5\7
32\79 486 6\79
15\37 486 18\37 Ultrapyth
43\106 486 42\53
28\69 486 22\23
41\101 487 13\101
13\32 487.5 Ultrapyth
50\123 487 33\41
37\91 487 83\91
61\150 488
24\59 488 8\59
59\145 488 8\29
35\86 488 16\43
46\113 488 56\113
11\27 488 8\9 Superpyth
53\130 489 3\13
42\103 489 33\103
73\179 489 69\179
31\76 489 9\19
82\201 489 37\67
51\125 489.6
71\174 489 19\29
20\49 489 39\49
69\169 489 159\169
49\120 490
78\191 490 10\191
29\71 490 10\71
67\164 490 10\41
38\93 490 10\31
47\115 490 10\23
9\22 490 10\11 Superpyth
52\127 491 43\127
43\105 491 3\7
77\188 491 23\47
34\83 491 47\83
93\227 491 143\227
59\144 491 2\3
84\205 491 29\41
25\61 491 49\61
91\222 491 33\37
66\161 491 149\161
107\261 491 83\87
41\100 492
98\239 492 12\239
57\139 492 12\139
73\178 492 6\89
16\39 492 4\13 Supra
71\173 492 84\173
55\134 492 36\67
94\229 492 132\229
39\95 492 12\19
101\246 492 28\41
62\151 492 108\151
85\207 492 52\69
23\56 492 6\7
76\185 492 36\37
53\129 493 1\43
83\202 493 7\101
30\73 493 11\73
67\163 493 41\163
37\90 493 1\3
44\107 493 49\107
7\17 494 2\17
47\114 494 14\19
40\97 494 82\97
73\177 494 54\59
33\80 495
92\223 495 15\223
59\143 495 15\143
85\206 495 15\103
26\63 495 5\21
97\235 495 15\47
71\172 495 15\43
116\281 495 105\281
45\109 495 45\109
109\264 495 5\11
64\155 495 15\31
83\201 495 35\67
19\46 495 15\23 Leapday
88\213 495 55\71
69\167 495 135\167
119\288 495 5\6
50\121 495 105\121
131\317 495 285\317
81\196 495 45\49
112\271 495 255\271
31\75 496
105\254 496 8\127
74\179 496 16\179
117\283 496 32\283
43\104 496 2\13
98\237 496 16\79
55\133 496 32\133
67\162 496 8\27
12\29 496 16\29 Garibaldi/cassandra/leapday
65\157 496 128\157
53\128 496.875
94\227 496 208\227
41\99 496 32\33
111\268 497 1\67
70\169 497 7\169
99\239 497 17\239
29\70 497 1\7
104\251 497 53\251
75\181 497 43\181
121\292 497 19\73
46\111 497 11\37
109\263 497 89\263
63\152 497 7\19
80\193 497 79\193
17\41 497 23\41
73\176 497 8\11
56\135 497 7\9
95\229 497 187\229
39\94 497 41\47 Helmholtz/cassandra
100\241 497 223\241
61\147 497 47\49
83\200 498
22\53 498 6\53 helmholtz/garibaldi

extended Pythagorean tuning

71\171 498 8\57
49\118 498 18\59
76\183 498 28\61
27\65 498 6\13
59\142 498 42\71
32\77 498 54\77
37\89 498 84\89
5\12 500 Meantone/dominant
38\91 501 9\91
33\79 501 21\79
61\146 501 27\73
28\67 501 33\67
79\189 501 37\63
51\122 501 39\61
74\177 501 41\59
23\55 501 9\11
87\208 501 12\13
64\153 501 49\51
105\251 501 249\251
41\98 502 2\49
100\239 502 22\239
59\141 502 6\47
77\184 502 4\23
18\43 502 14\43 grosstone
85\203 502 94\203
67\160 502.5
116\277 502 146\277
49\117 502 22\39
129\308 502 46\77
80\191 502 118\191
111\265 502 34\53
31\74 502 26\37 grosstone
106\253 502 194\253
75\179 502 142\179
109\284 502 58\71
44\105 502 6\7
101\241 502 218\241
57\136 502 16\17
70\167 502 166\167
13\31 503 7\31 huygens/meanpop
73\174 503 13\29
60\143 503 71\143
107\255 503 9\17
47\112 503 4\7
128\305 503 37\61
81\193 503 121\193
115\274 503 89\137
34\81 503 19\27
123\293 503 221\293
89\212 503 41\53
144\343 503 271\343
55\131 503 107\131
131\312 503 11\13
76\181 503 157\181
97\231 503 69\77
21\50 504 meanpop
92\219 504 8\73
71\169 504 24\169
121\288 504 1\6
50\119 504 24\119
129\307 504 72\307
79\188 504 12\47
108\257 504 72\257
29\69 504 8\23
95\226 504 48\113
66\157 504 72\157
103\245 504 24\49
37\88 504 6\11 Extended LucyTuning
82\195 504 8\13
45\107 504 72\107
53\126 504 16\21
8\19 505 5\19 flattone/meanenneadecal
51\121 505 95\121
43\102 505 15\17
78\185 505 35\37
35\83 506 2\83
97\230 506 2\23
62\147 506 6\49
89\211 506 34\211
27\64 506.25
100\237 506 26\79
73\173 506 62\173
119\282 506 18\37
46\109 506 46\109
111\263 506 122\263
65\154 506 38\77
84\199 506 106\199
19\45 506 2\3
87\206 506 82\103
68\161 506 134\161
117\277 506 238\277
49\116 506 26\29
128\303 506 94\101
79\187 506 178\187
109\258 506 42\43
30\71 507 3\71
101\239 507 27\239
71\168 507 1\7
112\265 507 9\53
41\97 507 21\97
93\220 507 3\11
52\123 507 13\41
63\149 507 57\149
11\26 507 9\13 Meantone/flattone
58\137 508 4\137
47\111 508 4\37
83\196 508 12\49
36\85 508 4\17
97\229 508 68\229
61\144 508 1\3
86\203 508 76\203
25\59 508 28\59
89\210 508 4\7
64\151 508 92\151
103\243 508 4\9
39\92 508 16\23
92\217 508 164\217
53\125 508.8
67\158 508 53\79
14\33 509 1\11
59\139 509 49\139
45\106 509 23\53
76\179 509 89\179
31\73 509 43\73
79\186 509 21\31
48\113 509 83\113
65\153 509 41\51
17\40 510
54\127 510 30\127
37\87 510 10\29
57\134 510 30\67
20\47 510 30\47
43\101 510 90\101
23\54 511 1\9
26\61 511 29\61
3\7 514 2\7
25\58 517 7\29
22\51 517 11\17
41\95 517 17\19
19\44 518 2\11
54\125 518.4
35\81 518 14\27
51\118 518 38\59
16\37 518 34\37
61\141 519 7\47
45\104 519 3\13
74\171 519 17\57
29\67 519 27\67
71\164 519 21\41
42\97 519 57\97
55\127 519 87\127
13\30 520
62\143 520 40\140
49\113 520 40\113
85\196 520 10\49
36\83 520 40\83
95\219 520 40\73
59\136 520 10\17
82\189 520 40\63
23\53 520 40\53
79\182 520 80\91
56\129 520 40\43
89\205 520 40\41
33\76 521 1\19
76\175 521 1\7
43\99 521 7\33
53\122 521 19\61
10\23 521 17\23 Mavila
57\131 522 18\131
47\108 522 2\9
84\193 522 54\193
37\85 522 6\17
101\232 522 57\116
64\147 522 28\49
91\209 522 120\209
27\62 522 18\31
98\225 522 2\3
71\163 522 114\163
115\264 522 8\11
44\101 522 78\101
105\241 522 198\241
61\140 522 6\7
78\179 522 162\179
17\39 523 1\13
75\172 523 11\43
58\133 523 41\133
99\227 523 79\227
41\94 523 19\47
106\243 523 37\81
65\149 523 73\149
89\204 523 9\17
24\55 523 7\11
79\181 523 137\181
55\126 523 17\21
86\197 523 169\197
31\71 523 67\71
69\158 524 4\79
38\87 524 4\29
45\103 524 28\103
7\16 525
46\105 525 5\7
39\89 525 75\89
71\162 525 25\27
32\73 526 2\73
89\203 526 22\203
57\130 526 2\13
82\187 526 38\187
25\57 526 6\19
93\212 526 22\53
68\155 526 14\31
111\253 526 122\253
43\98 526 26\49
104\237 526 46\79
61\139 526 86\139
79\180 526 2\3
18\41 526 34\41
83\189 526 62\63
65\148 527 1\37
112\255 527 1\17
47\107 527 11\107
123\280 527 1\7
76\173 527 29\173
105\239 527 47\239
29\66 527 3\11
98\223 527 79\223
69\157 527 61\157
109\248 527 13\31
40\91 527 43\91
91\207 527 37\69
51\116 527 17\29
62\141 527 31\47
11\25 528 Mavila/Mabila
59\134 528 24\67
48\109 528 48\109
85\193 528 96\193
37\84 528 4\7
100\227 528 144\227
63\143 528 96\143
89\202 528 72\101
26\59 528 48\59
93\211 528 192\211
67\152 528 18\19
108\245 528 48\49
41\93 529 1\31
97\220 529 1\11
56\127 529 17\127
71\161 529 31\161
15\34 529 7\17
64\145 529 19\29
49\111 529 27\37
83\188 529 37\47
34\77 529 67\77
87\197 529 187\197
53\120 530
72\163 530 10\163
19\43 530 10\43
61\138 530 10\23
42\95 530 10\19
65\147 530 30\49
23\52 530 10\13
50\113 530 110\113
27\61 531 9\61
31\70 531 3\7
4\9 533 1\3 Pelogic
29\65 535 5\13
25\56 535 5\7
46\103 535 95\103
21\47 536 8\47
59\132 536 4\11
38\85 536 8\17
55\123 536 24\41
17\38 536 16\19
64\143 537 9\143
47\105 537 1\7
77\172 537 9\43
30\67 537 21\67
73\163 537 69\163
43\96 537.5
56\125 537.6
13\29 537 27\29 Avila
61\136 538 4\17
48\107 538 34\107
83\185 538 14\37
35\78 538 6\13
92\205 538 22\41
57\127 538 74\127
79\176 538 7\11
22\49 538 38\49
75\167 538 154\167
53\118 538 58\59
84\187 539 7\187
31\69 539 3\23
71\158 539 19\79
40\89 539 29\89
49\109 539 49\109
9\20 540 Score/Avila
50\111 540 20\37
41\91 540 60\91
73\162 540 20\27
32\71 540 60\71
87\193 540 180\193
55\122 540 60\61
78\173 541 7\173
23\51 541 3\17
83\184 541 7\23
60\133 541 47\133
97\215 541 17\43
37\82 541 19\41
88\195 541 7\13
51\113 541 67\113
65\144 541 2\3
14\31 541 29\31 Casablanca
61\135 542 2\9
47\104 542 4\13
80\177 542 22\59
33\73 542 34\73
85\188 542 26\47
52\115 542 14\23
71\157 542 106\157
19\42 542 6\7 Casablanca
62\137 543 9\137
43\95 543 3\19
67\148 543 9\37
24\53 543 21\53
53\117 543 23\39
29\64 543.75
34\75 544
5\11 545 5\11
31\68 547 1\17
26\57 547 7\19 Heinz
47\103 547 59\103
21\46 547 19\23 Heinz
58\127 548 4\127
37\81 548 4\27
53\116 548 8\29
16\35 548 4\7
59\129 548 36\43
43\94 548 44\47
70\153 549 1\51
27\59 549 9\59
65\142 549 21\71
38\83 549 33\83
49\107 549 87\107
11\24 550
50\109 550 50\109
39\85 550 10\17
67\146 550 50\73
28\61 550 50\61
73\159 550 50\53
45\98 551 1\49
62\135 551 1\9
17\37 551 13\37
57\124 551 19\31
40\87 551 21\29
63\137 551 11\13
23\50 552
52\113 552 24\113
29\63 552 8\21
35\76 552 12\19
6\13 553 11\13 Thuja
31\67 555 15\67
25\54 555 5\9
44\95 555 15\19
19\41 556 4\41
51\110 556 4\11
32\69 556 12\23
45\97 556 68\97
13\28 557 1\7
46\99 557 19\33
33\71 557 53\71
53\114 557 17\19
20\43 558 6\43
47\101 558 42\101
27\58 558 18\29
34\73 558 68\73
7\15 560 Thuja/Progress
29\62 561 9\31
22\47 561 33\47
37\79 562 2\79
15\32 562.5
38\81 562 26\27
23\49 563 13\49
31\66 563 7\11
8\17 564 12\17 Progress
25\53 566 2\53
17\36 566 2\3 Liese
26\55 567 3\11
9\19 568 8\19 Liese/Triton
19\40 570
10\21 571 3\7 Triton
11\23 573 21\23
1\2 600