9edo: Difference between revisions

From Xenharmonic Wiki
Jump to navigation Jump to search
Xenwolf (talk | contribs)
m removed newline at article start
No edit summary
Line 37: Line 37:
| style="text-align:center;" | <span style="color: #660000;">[[Degree|Degree]]</span>
| style="text-align:center;" | <span style="color: #660000;">[[Degree|Degree]]</span>
| style="text-align:center;" | [[cent|Cent]]s
| style="text-align:center;" | [[cent|Cent]]s
|pions
|7mus
| style="text-align:center;" | Approximate
| style="text-align:center;" | Approximate


Line 48: Line 50:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| colspan="3" style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1/1
| style="text-align:center;" | 1/1
| style="text-align:center;" | perfect unison
| style="text-align:center;" | perfect unison
Line 57: Line 59:
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 133
| style="text-align:center;" | 133
|141
|171 (AB<sub>16</sub>)
| style="text-align:center;" | 13/12, 12/11
| style="text-align:center;" | 13/12, 12/11
| style="text-align:center;" | minor 2nd
| style="text-align:center;" | minor 2nd
Line 65: Line 69:
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 267
| style="text-align:center;" | 267
|283
|343 (157<sub>16</sub>)
| style="text-align:center;" | 7/6
| style="text-align:center;" | 7/6
| style="text-align:center;" | major 2nd, minor 3rd
| style="text-align:center;" | major 2nd, minor 3rd
| style="text-align:center;" | E#, Fb
| style="text-align:center;" | E#, Fb
| style="text-align:center;" | minor 2nd, major 3rd
| style="text-align:center;" | minor 2nd, major 3rd
| style="text-align:center;" | Eb, F#
| style="text-align:center;" | Ep, F\\
|-
|-
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 400
| style="text-align:center;" | 400
|424
|512 (200<sub>16</sub>)
| style="text-align:center;" | 5/4, 9/7
| style="text-align:center;" | 5/4, 9/7
| style="text-align:center;" | major 3rd
| style="text-align:center;" | major 3rd
Line 81: Line 89:
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 533
| style="text-align:center;" | 533
|565
|683 (2AB<sub>16</sub>)
| style="text-align:center;" | 4/3, 11/8
| style="text-align:center;" | 4/3, 11/8
| style="text-align:center;" | perfect 4th
| style="text-align:center;" | perfect 4th
Line 89: Line 99:
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 667
| style="text-align:center;" | 667
|707
|855 (357<sub>16</sub>)
| style="text-align:center;" | 16/11, 3/2
| style="text-align:center;" | 16/11, 3/2
| style="text-align:center;" | perfect 5th
| style="text-align:center;" | perfect 5th
Line 97: Line 109:
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 800
| style="text-align:center;" | 800
|848
|1024 (400<sub>16</sub>)
| style="text-align:center;" | 14/9, 8/5
| style="text-align:center;" | 14/9, 8/5
| style="text-align:center;" | minor 6th
| style="text-align:center;" | minor 6th
Line 105: Line 119:
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 933
| style="text-align:center;" | 933
|989
|1195 (4AB<sub>16</sub>)
| style="text-align:center;" | 12/7
| style="text-align:center;" | 12/7
| style="text-align:center;" | major 6th, minor 7th
| style="text-align:center;" | major 6th, minor 7th
| style="text-align:center;" | B#, Cb
| style="text-align:center;" | B#, Cb
| style="text-align:center;" | minor 6th, major 7th
| style="text-align:center;" | minor 6th, major 7th
| style="text-align:center;" | Bb, C#
| style="text-align:center;" | Bp, C\\
|-
|-
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 1067
| style="text-align:center;" | 1067
|1131
|1365 (557<sub>16</sub>)
| style="text-align:center;" | 11/6, 24/13
| style="text-align:center;" | 11/6, 24/13
| style="text-align:center;" | major 7th
| style="text-align:center;" | major 7th
Line 121: Line 139:
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 1200
| style="text-align:center;" | 1200
|1272
|1536 (600<sub>16</sub>)
| style="text-align:center;" | 2/1
| style="text-align:center;" | 2/1
| style="text-align:center;" | octave
| style="text-align:center;" | octave
Line 151: Line 171:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 135/128
| style="text-align:center;" | 135/128
| | | -7 3 1 &gt;
| |<nowiki> | -7 3 1 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 92.18
| style="text-align:right;" | 92.18
| style="text-align:center;" | Major Chroma
| style="text-align:center;" | Major Chroma
Line 158: Line 178:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 16875/16384
| style="text-align:center;" | 16875/16384
| | | -14 3 4 &gt;
| |<nowiki> | -14 3 4 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 51.12
| style="text-align:right;" | 51.12
| style="text-align:center;" | Negri Comma
| style="text-align:center;" | Negri Comma
Line 165: Line 185:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 128/125
| style="text-align:center;" | 128/125
| | | 7 0 -3 &gt;
| |<nowiki> | 7 0 -3 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 41.06
| style="text-align:right;" | 41.06
| style="text-align:center;" | Diesis
| style="text-align:center;" | Diesis
Line 172: Line 192:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 2109375/2097152
| style="text-align:center;" | 2109375/2097152
| | | -21 3 7 &gt;
| |<nowiki> | -21 3 7 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 10.06
| style="text-align:right;" | 10.06
| style="text-align:center;" | Semicomma
| style="text-align:center;" | Semicomma
Line 179: Line 199:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 36/35
| style="text-align:center;" | 36/35
| | | 2 2 -1 -1 &gt;
| |<nowiki> | 2 2 -1 -1 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 48.77
| style="text-align:right;" | 48.77
| style="text-align:center;" | Septimal Quarter Tone
| style="text-align:center;" | Septimal Quarter Tone
Line 186: Line 206:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 525/512
| style="text-align:center;" | 525/512
| | | -9 1 2 1 &gt;
| |<nowiki> | -9 1 2 1 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 43.41
| style="text-align:right;" | 43.41
| style="text-align:center;" | Avicenna
| style="text-align:center;" | Avicenna
Line 193: Line 213:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 49/48
| style="text-align:center;" | 49/48
| | | -4 -1 0 2 &gt;
| |<nowiki> | -4 -1 0 2 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 35.70
| style="text-align:right;" | 35.70
| style="text-align:center;" | Slendro Diesis
| style="text-align:center;" | Slendro Diesis
Line 200: Line 220:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 686/675
| style="text-align:center;" | 686/675
| | | 1 -3 -2 3 &gt;
| |<nowiki> | 1 -3 -2 3 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 27.99
| style="text-align:right;" | 27.99
| style="text-align:center;" | Senga
| style="text-align:center;" | Senga
Line 207: Line 227:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 2430/2401
| style="text-align:center;" | 2430/2401
| | | 1 5 1 -4 &gt;
| |<nowiki> | 1 5 1 -4 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 20.79
| style="text-align:right;" | 20.79
| style="text-align:center;" | Nuwell
| style="text-align:center;" | Nuwell
Line 214: Line 234:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 1728/1715
| style="text-align:center;" | 1728/1715
| | | 6 3 -1 -3 &gt;
| |<nowiki> | 6 3 -1 -3 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 13.07
| style="text-align:right;" | 13.07
| style="text-align:center;" | Orwellisma
| style="text-align:center;" | Orwellisma
Line 221: Line 241:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 225/224
| style="text-align:center;" | 225/224
| | | -5 2 2 -1 &gt;
| |<nowiki> | -5 2 2 -1 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 7.71
| style="text-align:right;" | 7.71
| style="text-align:center;" | Septimal Kleisma
| style="text-align:center;" | Septimal Kleisma
Line 228: Line 248:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 6144/6125
| style="text-align:center;" | 6144/6125
| | | 11 1 -3 -2 &gt;
| |<nowiki> | 11 1 -3 -2 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 5.36
| style="text-align:right;" | 5.36
| style="text-align:center;" | Porwell
| style="text-align:center;" | Porwell
Line 235: Line 255:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 65625/65536
| style="text-align:center;" | 65625/65536
| | | -16 1 5 1 &gt;
| |<nowiki> | -16 1 5 1 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 2.35
| style="text-align:right;" | 2.35
| style="text-align:center;" | Horwell
| style="text-align:center;" | Horwell
Line 242: Line 262:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 99/98
| style="text-align:center;" | 99/98
| | | -1 2 0 -2 1 &gt;
| |<nowiki> | -1 2 0 -2 1 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 17.58
| style="text-align:right;" | 17.58
| style="text-align:center;" | Mothwellsma
| style="text-align:center;" | Mothwellsma
Line 249: Line 269:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 121/120
| style="text-align:center;" | 121/120
| | | -3 -1 -1 0 2 &gt;
| |<nowiki> | -3 -1 -1 0 2 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 14.37
| style="text-align:right;" | 14.37
| style="text-align:center;" | Biyatisma
| style="text-align:center;" | Biyatisma
Line 256: Line 276:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 176/175
| style="text-align:center;" | 176/175
| | | 4 0 -2 -1 1 &gt;
| |<nowiki> | 4 0 -2 -1 1 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 9.86
| style="text-align:right;" | 9.86
| style="text-align:center;" | Valinorsma
| style="text-align:center;" | Valinorsma
Line 263: Line 283:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 385/384
| style="text-align:center;" | 385/384
| | | -7 -1 1 1 1 &gt;
| |<nowiki> | -7 -1 1 1 1 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 4.50
| style="text-align:right;" | 4.50
| style="text-align:center;" | Keenanisma
| style="text-align:center;" | Keenanisma
Line 270: Line 290:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 540/539
| style="text-align:center;" | 540/539
| | | 2 3 1 -2 -1 &gt;
| |<nowiki> | 2 3 1 -2 -1 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 3.21
| style="text-align:right;" | 3.21
| style="text-align:center;" | Swetisma
| style="text-align:center;" | Swetisma
Line 277: Line 297:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 91/90
| style="text-align:center;" | 91/90
| | | -1 -2 -1 1 0 1 &gt;
| |<nowiki> | -1 -2 -1 1 0 1 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 19.13
| style="text-align:right;" | 19.13
| style="text-align:center;" | Superleap
| style="text-align:center;" | Superleap
Line 284: Line 304:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 676/675
| style="text-align:center;" | 676/675
| | | 2 -3 -2 0 0 2 &gt;
| |<nowiki> | 2 -3 -2 0 0 2 </nowiki>&gt;
| style="text-align:right;" | 2.56
| style="text-align:right;" | 2.56
| style="text-align:center;" | Parizeksma
| style="text-align:center;" | Parizeksma

Revision as of 20:31, 26 March 2019

The 9EDO scale, which divides the octave into nine equal parts each of 133+1/3 cents precisely, has the peculiar property of representing certain 7-limit intervals almost exactly. A 7-limit version of 9EDO goes

1: 27/25 133.238 large limma, BP small semitone

2: 7/6 266.871 septimal minor third

3: 63/50 400.108 quasi-equal major third

4: 49/36 533.742 Arabic lute acute fourth

5: 72/49 666.258 Arabic lute grave fifth

6: 100/63 799.892 quasi-equal minor sixth

7: 12/7 933.129 septimal major sixth

8: 50/27 1066.762 grave major seventh

9: 2/1 1200.000 octave

Here the characterizations are taken from Scala, which also describes the scale itself as "Pelog Nawanada: Sunda". Chords such as 1/1 - 7/6 - 49/36 - 12/7/1 are therefore natural ones for 9EDO. The above scale generates the just intonation subgroup 2.27/25.7/3, which is closely related to 9EDO.

Notation

9edo can be notated with conventional notation, including the staff, note names, relative notation, etc. in two ways. The first preserves the melodic meaning of sharp/flat, major/minor and aug/dim, in that sharp is higher pitched than flat, and major/aug is wider than minor/dim. The disadvantage to this approach is that conventional interval arithmetic no longer works. e.g. M2 + M2 isn't M3, and D + M2 isn't E. Chord names are different because C - E - G isn't P1 - M3 - P5.

The second approach preserves the harmonic meaning of sharp/flat, major/minor and aug/dim, in that the former is always further fifthwards on the chain of fifths than the latter. Sharp is lower in pitch than flat, and major/aug is narrower than minor/dim. While this approach may seem bizarre at first, interval arithmetic and chord names work as usual. Furthermore, conventional 12edo music can be directly translated to 9edo "on the fly".

Degree Cents pions 7mus Approximate

Ratios

Major wider

than minor

Major narrower

than minor

0 0 1/1 perfect unison D perfect unison D
1 133 141 171 (AB16) 13/12, 12/11 minor 2nd E major 2nd E
2 267 283 343 (15716) 7/6 major 2nd, minor 3rd E#, Fb minor 2nd, major 3rd Ep, F\\
3 400 424 512 (20016) 5/4, 9/7 major 3rd F minor 3rd F
4 533 565 683 (2AB16) 4/3, 11/8 perfect 4th G perfect 4th G
5 667 707 855 (35716) 16/11, 3/2 perfect 5th A perfect 5th A
6 800 848 1024 (40016) 14/9, 8/5 minor 6th B major 6th B
7 933 989 1195 (4AB16) 12/7 major 6th, minor 7th B#, Cb minor 6th, major 7th Bp, C\\
8 1067 1131 1365 (55716) 11/6, 24/13 major 7th C minor 7th C
9 1200 1272 1536 (60016) 2/1 octave D octave D

9EDO contains a pentatonic MOS scale -- 2L 3s (1 3 1 3 1) -- with a heptatonic extension -- 2L 5s (1 1 2 1 1 2 1, sometimes called "mavila" or "antidiatonic"). Indonesian pelog scales sometimes use five-tone subsets of a seven-tone superset in a similar way, and it has been suggested that Indonesian gamelan music stems from a 9EDO tradition.

alt : Your browser has no SVG support.

9ed2-001.svg

Images

9edo wheel.png

Commas

9 EDO tempers out the following commas. (Note: This assumes val < 9 14 21 25 31 33 |.)

Comma Monzo Value (Cents) Name 1 Name 2 Name 3
135/128 | -7 3 1 > 92.18 Major Chroma Major Limma Pelogic Comma
16875/16384 | -14 3 4 > 51.12 Negri Comma Double Augmentation Diesis
128/125 | 7 0 -3 > 41.06 Diesis Augmented Comma
2109375/2097152 | -21 3 7 > 10.06 Semicomma Fokker Comma
36/35 | 2 2 -1 -1 > 48.77 Septimal Quarter Tone
525/512 | -9 1 2 1 > 43.41 Avicenna Avicenna's Enharmonic Diesis
49/48 | -4 -1 0 2 > 35.70 Slendro Diesis
686/675 | 1 -3 -2 3 > 27.99 Senga
2430/2401 | 1 5 1 -4 > 20.79 Nuwell
1728/1715 | 6 3 -1 -3 > 13.07 Orwellisma Orwell Comma
225/224 | -5 2 2 -1 > 7.71 Septimal Kleisma Marvel Comma
6144/6125 | 11 1 -3 -2 > 5.36 Porwell
65625/65536 | -16 1 5 1 > 2.35 Horwell
99/98 | -1 2 0 -2 1 > 17.58 Mothwellsma
121/120 | -3 -1 -1 0 2 > 14.37 Biyatisma
176/175 | 4 0 -2 -1 1 > 9.86 Valinorsma
385/384 | -7 -1 1 1 1 > 4.50 Keenanisma
540/539 | 2 3 1 -2 -1 > 3.21 Swetisma
91/90 | -1 -2 -1 1 0 1 > 19.13 Superleap
676/675 | 2 -3 -2 0 0 2 > 2.56 Parizeksma

Compositions

Ear Training

9 EDO ear-training exercises by Alex Ness available here.

Instruments

IMG_2223-800x600.jpg

Ukulele (MicroUke 1.2) set to 9 EDO with 40 lb. test fishing line (by cenobyte)