65edo: Difference between revisions

No edit summary
Jkarimak (talk | contribs)
Intervals: Removed pions column
Line 11: Line 11:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! rowspan="2"| [[Degree|Degree]]
! rowspan="2" | [[Degree|Degree]]
! colspan="3"| Size
! colspan="2" | Size
|-
|-
![[cent|Cents]]
![[cent|Cents]]
!pions
!7mus
!7mus
|-
|-
| colspan="4" style="text-align:center;" | 0
| colspan="3" style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:right;" | 18.4615
| style="text-align:right;" | 18.4615
|19.5692
|23.6308 (17.A17A<sub>16</sub>)
|23.6308 (17.A17A<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:right;" | 36.9231
| style="text-align:right;" | 36.9231
|39.1385
|47.2615 (2F.42F4<sub>16</sub>)
|47.2615 (2F.42F4<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:right;" | 55.3846
| style="text-align:right;" | 55.3846
|58.7077
|70.8923 (46.E46E<sub>16</sub>)
|70.8923 (46.E46E<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:right;" | 73.84615
| style="text-align:right;" | 73.84615
|78.2769
|94.5231 (5E.85E8<sub>16</sub>)
|94.5231 (5E.85E8<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:right;" | 92.3077
| style="text-align:right;" | 92.3077
|97.84615
|118.15385 (76.2762<sub>16</sub>)
|118.15385 (76.2762<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:right;" | 110.7692
| style="text-align:right;" | 110.7692
|117.4154
|141.7846 (8D.C8DD<sub>16</sub>)
|141.7846 (8D.C8DD<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:right;" | 129.2308
| style="text-align:right;" | 129.2308
|136.9846
|165.4154 (A5.6A57<sub>16</sub>)
|165.4154 (A5.6A57<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:right;" | 147.6923
| style="text-align:right;" | 147.6923
|156.55385
|189.04615 (BD.0BD1<sub>16</sub>)
|189.04615 (BD.0BD1<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:right;" | 166.15385
| style="text-align:right;" | 166.15385
|176.1231
|212.6769 (D4.AD4B<sub>16</sub>
|212.6769 (D4.AD4B<sub>16</sub>
|-
|-
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:right;" | 184.6154
| style="text-align:right;" | 184.6154
|195.6923
|236.3077 (EC.4EC5<sub>16</sub>)
|236.3077 (EC.4EC5<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:right;" | 203.0769
| style="text-align:right;" | 203.0769
|215.2615
|259.9385 (103.F03F<sub>16</sub>)
|259.9385 (103.F03F<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:right;" | 221.5385
| style="text-align:right;" | 221.5385
|234.8308
|283.5692 (11B.91B9<sub>16</sub>)
|283.5692 (11B.91B9<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:right;" | 240
| style="text-align:right;" | 240
|254.4
|307.2 (133.3333<sub>16</sub>)
|307.2 (133.3333<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 14
| style="text-align:center;" | 14
| style="text-align:right;" | 258.4615
| style="text-align:right;" | 258.4615
|273.9692
|330.8308 (14A.D4AD<sub>16</sub>)
|330.8308 (14A.D4AD<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:right;" | 276.9231
| style="text-align:right;" | 276.9231
|293.5385
|354.4615 (162.7627<sub>16</sub>)
|354.4615 (162.7627<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:right;" | 295.3846
| style="text-align:right;" | 295.3846
|313.1077
|378.0923 (17A.17A18<sub>16</sub>)
|378.0923 (17A.17A18<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:right;" | 313.84615
| style="text-align:right;" | 313.84615
|332.6769
|401.7231 (191.B91C<sub>16</sub>)
|401.7231 (191.B91C<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:right;" | 332.3077
| style="text-align:right;" | 332.3077
|352.24615
|425.35385 (1A9.5A96<sub>16</sub>)
|425.35385 (1A9.5A96<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 19
| style="text-align:center;" | 19
| style="text-align:right;" | 350.7692
| style="text-align:right;" | 350.7692
|371.8154
|448.9846 (1C0.FC1<sub>16</sub>)
|448.9846 (1C0.FC1<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:right;" | 369.2308
| style="text-align:right;" | 369.2308
|391.3846
|472.6154 (1D8.9D8A<sub>16</sub>)
|472.6154 (1D8.9D8A<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:right;" | 387.6923
| style="text-align:right;" | 387.6923
|410.95385
|496.24615 (1F0.3F04<sub>16</sub>)
|496.24615 (1F0.3F04<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:right;" | 406.15385
| style="text-align:right;" | 406.15385
|430.5231
|519.8769 (207.E07E<sub>16</sub>)
|519.8769 (207.E07E<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:right;" | 424.6154
| style="text-align:right;" | 424.6154
|450.0923
|543.5077 (21F.81F8<sub>16</sub>)
|543.5077 (21F.81F8<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:right;" | 443.0769
| style="text-align:right;" | 443.0769
|469.6615
|567.1385 (237.2372<sub>16</sub>)
|567.1385 (237.2372<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 25
| style="text-align:center;" | 25
| style="text-align:right;" | 461.5385
| style="text-align:right;" | 461.5385
|489.2308
|590.7692 (24E.C4ED<sub>16</sub>)
|590.7692 (24E.C4ED<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 26
| style="text-align:center;" | 26
| style="text-align:right;" | 480
| style="text-align:right;" | 480
|508.8
|614.4 (266.6666<sub>16</sub>)
|614.4 (266.6666<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 27
| style="text-align:center;" | 27
| style="text-align:right;" | 498.4615
| style="text-align:right;" | 498.4615
|528.3692
|638.0308 (27E07E08<sub>16</sub>)
|638.0308 (27E07E08<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 28
| style="text-align:center;" | 28
| style="text-align:right;" | 516.9231
| style="text-align:right;" | 516.9231
|547.9385
|661.6615 (295.A95B<sub>16</sub>)
|661.6615 (295.A95B<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 29
| style="text-align:center;" | 29
| style="text-align:right;" | 535.3846
| style="text-align:right;" | 535.3846
|567.5077
|685.2923 (2AD.4AD4<sub>16</sub>)
|685.2923 (2AD.4AD4<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:right;" | 553.84615
| style="text-align:right;" | 553.84615
|587.0769
|708.9231 (2C4.EC4F<sub>16</sub>)
|708.9231 (2C4.EC4F<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 31
| style="text-align:center;" | 31
| style="text-align:right;" | 572.3077
| style="text-align:right;" | 572.3077
|606.64615
|732.55385 (2DC.8DC9<sub>16</sub>)
|732.55385 (2DC.8DC9<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:right;" | 590.7692
| style="text-align:right;" | 590.7692
|626.2154
|756.1846 (2F4.2F42<sub>16</sub>)
|756.1846 (2F4.2F42<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 33
| style="text-align:center;" | 33
| style="text-align:right;" | 609.2308
| style="text-align:right;" | 609.2308
|645.7846
|779.8154 (30B.D0BD<sub>16</sub>)
|779.8154 (30B.D0BD<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 34
| style="text-align:center;" | 34
| style="text-align:right;" | 627.6923
| style="text-align:right;" | 627.6923
|665.35385
|803.44615 (323.7237<sub>16</sub>)
|803.44615 (323.7237<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 35
| style="text-align:center;" | 35
| style="text-align:right;" | 646.1538
| style="text-align:right;" | 646.1538
|684.9231
|827.0769 (33B.13B1<sub>16</sub>)
|827.0769 (33B.13B1<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 36
| style="text-align:center;" | 36
| style="text-align:right;" | 664.6154
| style="text-align:right;" | 664.6154
|704.4923
|850.7077 (352.B52B<sub>16</sub>)
|850.7077 (352.B52B<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 37
| style="text-align:center;" | 37
| style="text-align:right;" | 683.0769
| style="text-align:right;" | 683.0769
|724.0615
|874.3385 (36A.56A5<sub>16</sub>)
|874.3385 (36A.56A5<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 38
| style="text-align:center;" | 38
| style="text-align:right;" | 701.5385
| style="text-align:right;" | 701.5385
|743.6308
|897.9692 (381.F81F8<sub>16</sub>)
|897.9692 (381.F81F8<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 39
| style="text-align:center;" | 39
| style="text-align:right;" | 720
| style="text-align:right;" | 720
|763.2
|921.6 (399.999A<sub>16</sub>)
|921.6 (399.999A<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 40
| style="text-align:center;" | 40
| style="text-align:right;" | 738.4615
| style="text-align:right;" | 738.4615
|782.7692
|945.2308 (3B1.3B13<sub>16</sub>)
|945.2308 (3B1.3B13<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 41
| style="text-align:center;" | 41
| style="text-align:right;" | 756.9231
| style="text-align:right;" | 756.9231
|802.3385
|968.8615 (3C8.DC8E<sub>16</sub>)
|968.8615 (3C8.DC8E<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 42
| style="text-align:center;" | 42
| style="text-align:right;" | 775.3846
| style="text-align:right;" | 775.3846
|821.9077
|992.4923 (3E0.7E08<sub>16</sub>)
|992.4923 (3E0.7E08<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 43
| style="text-align:center;" | 43
| style="text-align:right;" | 793.84615
| style="text-align:right;" | 793.84615
|841.4769
|1016.1231 (3F8.1F82<sub>16</sub>)
|1016.1231 (3F8.1F82<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 44
| style="text-align:center;" | 44
| style="text-align:right;" | 812.3077
| style="text-align:right;" | 812.3077
|861.04615
|1039.75385 (40F.C0FC<sub>16</sub>)
|1039.75385 (40F.C0FC<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:right;" | 830.7692
| style="text-align:right;" | 830.7692
|880.6154
|1063.3846 (427.6276<sub>16</sub>)
|1063.3846 (427.6276<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 46
| style="text-align:center;" | 46
| style="text-align:right;" | 849.2308
| style="text-align:right;" | 849.2308
|900.1846
|1087.0154 (43F.03F<sub>16</sub>)
|1087.0154 (43F.03F<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 47
| style="text-align:center;" | 47
| style="text-align:right;" | 867.6923
| style="text-align:right;" | 867.6923
|919.75385
|1110.64615 (456.A56A<sub>16</sub>)
|1110.64615 (456.A56A<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 48
| style="text-align:center;" | 48
| style="text-align:right;" | 886.15385
| style="text-align:right;" | 886.15385
|939.3231
|1134.2769 (46E.46E4<sub>16</sub>)
|1134.2769 (46E.46E4<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 49
| style="text-align:center;" | 49
| style="text-align:right;" | 904.6154
| style="text-align:right;" | 904.6154
|958.8923
|1157.9077 (485.E85E8<sub>16</sub>)
|1157.9077 (485.E85E8<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 50
| style="text-align:center;" | 50
| style="text-align:right;" | 923.0769
| style="text-align:right;" | 923.0769
|978.4615
|1181.53845 (49D.89D9<sub>16</sub>)
|1181.53845 (49D.89D9<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 51
| style="text-align:center;" | 51
| style="text-align:right;" | 941.5385
| style="text-align:right;" | 941.5385
|998.0308
|1205.1692 (4B5.2B53<sub>16</sub>)
|1205.1692 (4B5.2B53<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 52
| style="text-align:center;" | 52
| style="text-align:right;" | 960
| style="text-align:right;" | 960
|1017.6
|1228.8 (4CC.CCCD<sub>16</sub>)
|1228.8 (4CC.CCCD<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 53
| style="text-align:center;" | 53
| style="text-align:right;" | 978.4615
| style="text-align:right;" | 978.4615
|1037.1692
|1252.4308 (4E4.6E47<sub>16</sub>)
|1252.4308 (4E4.6E47<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 54
| style="text-align:center;" | 54
| style="text-align:right;" | 996.9231
| style="text-align:right;" | 996.9231
|1056.7385
|1276.0615 (4FC.0FC1<sub>16</sub>)
|1276.0615 (4FC.0FC1<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 55
| style="text-align:center;" | 55
| style="text-align:right;" | 1015.3846
| style="text-align:right;" | 1015.3846
|1076.3077
|1299.6923 (513.B13B<sub>16</sub>)
|1299.6923 (513.B13B<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 56
| style="text-align:center;" | 56
| style="text-align:right;" | 1033.84615
| style="text-align:right;" | 1033.84615
|1095.8769
|1323.3231 (52B.52B5<sub>16</sub>)
|1323.3231 (52B.52B5<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 57
| style="text-align:center;" | 57
| style="text-align:right;" | 1052.3077
| style="text-align:right;" | 1052.3077
|1115.44615
|1346.95385 (542,F42F<sub>16</sub>)
|1346.95385 (542,F42F<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 58
| style="text-align:center;" | 58
| style="text-align:right;" | 1070.7692
| style="text-align:right;" | 1070.7692
|1135.0154
|1370.5846 (55A.95A9<sub>16</sub>)
|1370.5846 (55A.95A9<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 59
| style="text-align:center;" | 59
| style="text-align:right;" | 1089.2308
| style="text-align:right;" | 1089.2308
|1154.5846
|1394.2154 (572.3723<sub>16</sub>)
|1394.2154 (572.3723<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 60
| style="text-align:center;" | 60
| style="text-align:right;" | 1107.6923
| style="text-align:right;" | 1107.6923
|1174.1535
|1417.84615 (589.D89E<sub>16</sub>)
|1417.84615 (589.D89E<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 61
| style="text-align:center;" | 61
| style="text-align:right;" | 1126.15385
| style="text-align:right;" | 1126.15385
|1193.7231
|1441.4769 (5A1.7A18<sub>16</sub>)
|1441.4769 (5A1.7A18<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 62
| style="text-align:center;" | 62
| style="text-align:right;" | 1144.6154
| style="text-align:right;" | 1144.6154
|1213.2923
|1465.1077 (5B9.1B92<sub>16</sub>)
|1465.1077 (5B9.1B92<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 63
| style="text-align:center;" | 63
| style="text-align:right;" | 1163.0769
| style="text-align:right;" | 1163.0769
|1232.8615
|1488.7385 (5D0.BD0C<sub>16</sub>)
|1488.7385 (5D0.BD0C<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 64
| style="text-align:center;" | 64
| style="text-align:right;" | 1181.5385
| style="text-align:right;" | 1181.5385
|1252.4308
|1512.3692 (5E8.5E86<sub>16</sub>)
|1512.3692 (5E8.5E86<sub>16</sub>)
|-
|-
| style="text-align:center;" | 65
| style="text-align:center;" | 65
| style="text-align:right;" | 1200
| style="text-align:right;" | 1200
|1272
|1536 (600<sub>16</sub>)
|1536 (600<sub>16</sub>)
|}
|}