Harmonotonic tuning: Difference between revisions

Cmloegcmluin (talk | contribs)
Cmloegcmluin (talk | contribs)
adding section for graphs and charts
Line 178: Line 178:
|
|
|
|
|}
== Example monotonic tuning charts and graphs for comparison ==
{| class="wikitable"
|+ Caption text
|-
! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
|}
|}