User:Xenwolf/SandBox: Difference between revisions

From Xenharmonic Wiki
Jump to navigation Jump to search
Xenwolf (talk | contribs)
m .
Xenwolf (talk | contribs)
got table for testing from 34edo
Line 6: Line 6:


[[10/9]]
[[10/9]]
== Monzo, Val ==


"{{Trim| 1 2 -1 }}"
"{{Trim| 1 2 -1 }}"
text text text text text <span class="val">val val val val val val val val val val val val val val val</span> text text text text text
text text text <span class="monzo">monzo monzo monzo monzo monzo monzo monzo monzo monzo</span> text text text text text text text


[[Template:Monzo]]:
[[Template:Monzo]]:
Line 21: Line 20:
* XXX{{val| 31 49 72 87 }}XXX
* XXX{{val| 31 49 72 87 }}XXX
* XXX{{val|text= 31 49 72 87 }}XXX
* XXX{{val|text= 31 49 72 87 }}XXX
== Alignment of Table cells ==
{| class="wikitable"
! Degree
! Solfege
! Cents
! approx. ratios of <br> 2.3.5.13.17 [[subgroup]]
! additional ratios <br> of 7 and 11
! colspan="3" | [[Ups and Downs Notation|Ups and downs <br>notation]]
|-
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | do
| style="text-align:right;" |0.000
| style="text-align:center;" | 1/1
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | P1
| style="text-align:center;" | perfect unison
| style="text-align:center;" | D
|-
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | di
| style="text-align:right;" | 35.294
| style="text-align:center;" | 128/125 ([[128/125|diesis]]), 51/50
| style="text-align:center;" | 50/49, 49/48
| style="text-align:center;" | ^1, vm2
| style="text-align:center;" | up unison, downminor 2nd
| style="text-align:center;" | ^D, vEb
|-
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | rih
| style="text-align:right;" | 70.588
| style="text-align:center;" | 25/24, 648/625 ([[648/625|large diesis]])
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | m2
| style="text-align:center;" | minor 2nd
| style="text-align:center;" | Eb
|-
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | ra
| style="text-align:right;" | 105.882
| style="text-align:center;" | 17/16, 18/17, 16/15
| style="text-align:center;" | 15/14
| style="text-align:center;" | ^m2
| style="text-align:center;" | upminor 2nd
| style="text-align:center;" | ^Eb
|-
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | ru
| style="text-align:right;" | 141.1765
| style="text-align:center;" | 13/12
| style="text-align:center;" | 14/13, 12/11
| style="text-align:center;" | ~2
| style="text-align:center;" | mid 2nd
| style="text-align:center;" | vvE
|-
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | reh
| style="text-align:right;" | 176.471
| style="text-align:center;" | 10/9
| style="text-align:center;" | 11/10
| style="text-align:center;" | vM2
| style="text-align:center;" | downmajor 2nd
| style="text-align:center;" | vE
|-
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | re
| style="text-align:right;" | 211.765
| style="text-align:center;" | 9/8, 17/15
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | M2
| style="text-align:center;" | major 2nd
| style="text-align:center;" | E
|-
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | raw
| style="text-align:right;" | 247.059
| style="text-align:center;" | 15/13
| style="text-align:center;" | 8/7
| style="text-align:center;" | ^M2, vm3
| style="text-align:center;" | upmajor 2nd, downminor 3rd
| style="text-align:center;" | ^E, vF
|-
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | meh
| style="text-align:right;" | 282.353
| style="text-align:center;" | 20/17, 75/64
| style="text-align:center;" | 7/6, 13/11
| style="text-align:center;" | m3
| style="text-align:center;" | minor 3rd
| style="text-align:center;" | F
|-
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | me
| style="text-align:right;" | 317.647
| style="text-align:center;" | 6/5
| style="text-align:center;" | 17/14
| style="text-align:center;" | ^m3
| style="text-align:center;" | upminor 3rd
| style="text-align:center;" | ^F
|-
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | mu
| style="text-align:right;" | 352.941
| style="text-align:center;" | 16/13
| style="text-align:center;" | 11/9
| style="text-align:center;" | ~3
| style="text-align:center;" | mid 3rd
| style="text-align:center;" | ^^F
|-
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | mi
| style="text-align:right;" | 388.235
| style="text-align:center;" | 5/4
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | vM3
| style="text-align:center;" | downmajor 3rd
| style="text-align:center;" | vF#
|-
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | maa
| style="text-align:right;" | 423.529
| style="text-align:center;" | [[51/40|51/40]], 32/25
| style="text-align:center;" | 14/11, 9/7
| style="text-align:center;" | M3
| style="text-align:center;" | major 3rd
| style="text-align:center;" | F#
|-
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | maw
| style="text-align:right;" | 458.8235
| style="text-align:center;" | 13/10, 17/13
| style="text-align:center;" | 22/17
| style="text-align:center;" | ^M3, v4
| style="text-align:center;" | upmajor 3rd,down 4th
| style="text-align:center;" | ^F#, vG
|-
| style="text-align:center;" | 14
| style="text-align:center;" | fa
| style="text-align:right;" | 494.118
| style="text-align:center;" | 4/3
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | P4
| style="text-align:center;" | 4th
| style="text-align:center;" | G
|-
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | fih
| style="text-align:right;" | 529.412
| style="text-align:center;" |512/375, 34/25
| style="text-align:center;" | 15/11
| style="text-align:center;" | ^4
| style="text-align:center;" | up 4th
| style="text-align:center;" | ^G
|-
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | fu
| style="text-align:right;" | 564.706
| style="text-align:center;" | 36/25, 18/13
| style="text-align:center;" | 11/8
| style="text-align:center;" | ~4, d5
| style="text-align:center;" | mid 4th, dim 5th
| style="text-align:center;" | ^^G, Ab
|-
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | fi/se
| style="text-align:right;" | 600<span style="color: #fff;">.000</span>
| style="text-align:center;" | 17/12, 24/17
| style="text-align:center;" | 7/5, 10/7
| style="text-align:center;" | vA4, ^d5
| style="text-align:center;" | downaug 4th, updim 5th
| style="text-align:center;" | vG#, ^Ab
|-
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | su
| style="text-align:right;" | 635.294
| style="text-align:center;" | 25/18, 13/9
| style="text-align:center;" | 16/11
| style="text-align:center;" | A4, ~5
| style="text-align:center;" | aug 4th, mid 5th
| style="text-align:center;" | G#, vvA
|-
| style="text-align:center;" | 19
| style="text-align:center;" | sih
| style="text-align:right;" | 670.588
| style="text-align:center;" |375/256, 25/17
| style="text-align:center;" | 22/15
| style="text-align:center;" | v5
| style="text-align:center;" | down 5th
| style="text-align:center;" | vA
|-
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | sol
| style="text-align:right;" | 705.882
| style="text-align:center;" | 3/2
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | P5
| style="text-align:center;" | perfect 5th
| style="text-align:center;" | A
|-
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:center;" | saw
| style="text-align:right;" | 741.1765
| style="text-align:center;" | 20/13, 26/17
| style="text-align:center;" | 17/11
| style="text-align:center;" | ^5, vm6
| style="text-align:center;" | up 5th, downminor 6th
| style="text-align:center;" | ^A, vBb
|-
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:center;" | leh
| style="text-align:right;" | 776.471
| style="text-align:center;" | 25/16, 80/51
| style="text-align:center;" | 14/9
| style="text-align:center;" | m6
| style="text-align:center;" | minor 6th
| style="text-align:center;" | Bb
|-
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:center;" | le
| style="text-align:right;" | 811.765
| style="text-align:center;" | 8/5
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | ^m6
| style="text-align:center;" | upminor 6th
| style="text-align:center;" | ^Bb
|-
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | lu
| style="text-align:right;" | 847.059
| style="text-align:center;" | 13/8
| style="text-align:center;" | 18/11
| style="text-align:center;" | ~6
| style="text-align:center;" | mid 6th
| style="text-align:center;" | vvB
|-
| style="text-align:center;" | 25
| style="text-align:center;" | la
| style="text-align:right;" | 882.353
| style="text-align:center;" | 5/3
| style="text-align:center;" | 28/17
| style="text-align:center;" | vM6
| style="text-align:center;" | downmajor 6th
| style="text-align:center;" | vB
|-
| style="text-align:center;" | 26
| style="text-align:center;" | laa
| style="text-align:right;" | 917.647
| style="text-align:center;" | [[17/10|17/10]]
| style="text-align:center;" | 12/7, 22/13
| style="text-align:center;" | M6
| style="text-align:center;" | major 6th
| style="text-align:center;" | B
|-
| style="text-align:center;" | 27
| style="text-align:center;" | law
| style="text-align:right;" | 952.941
| style="text-align:center;" | 26/15
| style="text-align:center;" | 7/4
| style="text-align:center;" | ^M6, vm7
| style="text-align:center;" | upmajor 6th, downminor 7th
| style="text-align:center;" | ^B, vC
|-
| style="text-align:center;" | 28
| style="text-align:center;" | teh
| style="text-align:right;" | 988.235
| style="text-align:center;" | 16/9, 30/17
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | m7
| style="text-align:center;" | minor 7th
| style="text-align:center;" | C
|-
| style="text-align:center;" | 29
| style="text-align:center;" | te
| style="text-align:right;" | 1023.529
| style="text-align:center;" | 9/5
| style="text-align:center;" | 20/11
| style="text-align:center;" | ^m7
| style="text-align:center;" | upminor 7th
| style="text-align:center;" | ^C
|-
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:center;" | tu
| style="text-align:right;" | 1058.8235
| style="text-align:center;" | 24/13
| style="text-align:center;" | 13/7, 11/6
| style="text-align:center;" | ~7
| style="text-align:center;" | mid 7th
| style="text-align:center;" | ^^C
|-
| style="text-align:center;" | 31
| style="text-align:center;" | ti
| style="text-align:right;" | 1094.118
| style="text-align:center;" | 32/17, 17/9, 15/8
| style="text-align:center;" | 28/15
| style="text-align:center;" | vM7
| style="text-align:center;" | downmajor 7th
| style="text-align:center;" | vC#
|-
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | taa
| style="text-align:right;" | 1129.412
| style="text-align:center;" | 48/25, 625/324
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | M7
| style="text-align:center;" | major 7th
| style="text-align:center;" | C#
|-
| style="text-align:center;" | 33
| style="text-align:center;" | da
| style="text-align:right;" | 1164.706
| style="text-align:center;" | 125/64, 100/51
| style="text-align:center;" | 49/25, 96/49
| style="text-align:center;" | ^M7, v8
| style="text-align:center;" | upmajor 7th, down 8ve
| style="text-align:center;" | ^C#, vD
|-
| style="text-align:center;" | 34
| style="text-align:center;" | do
| style="text-align:right;" | 1200<span style="color: #fff;">.000</span>
| style="text-align:center;" | 2/1
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | P8
| style="text-align:center;" | 8ve
| style="text-align:center;" | D
|}

Revision as of 19:58, 31 May 2020

Testing User:Xenwolf/Template:Cents:

1901.955

1901.95500

10/9

Monzo, Val

"1 2 -1"

Template:Monzo:

  • XXX [-19 12 XXX
  • XXX[-19 12XXX
  • XXX[0XXX

Template:Val:

  • XXX 31 49 72 87] XXX
  • XXX31 49 72 87]XXX
  • XXX0]XXX

Alignment of Table cells

Degree Solfege Cents approx. ratios of
2.3.5.13.17 subgroup
additional ratios
of 7 and 11
Ups and downs
notation
0 do 0.000 1/1 P1 perfect unison D
1 di 35.294 128/125 (diesis), 51/50 50/49, 49/48 ^1, vm2 up unison, downminor 2nd ^D, vEb
2 rih 70.588 25/24, 648/625 (large diesis) m2 minor 2nd Eb
3 ra 105.882 17/16, 18/17, 16/15 15/14 ^m2 upminor 2nd ^Eb
4 ru 141.1765 13/12 14/13, 12/11 ~2 mid 2nd vvE
5 reh 176.471 10/9 11/10 vM2 downmajor 2nd vE
6 re 211.765 9/8, 17/15 M2 major 2nd E
7 raw 247.059 15/13 8/7 ^M2, vm3 upmajor 2nd, downminor 3rd ^E, vF
8 meh 282.353 20/17, 75/64 7/6, 13/11 m3 minor 3rd F
9 me 317.647 6/5 17/14 ^m3 upminor 3rd ^F
10 mu 352.941 16/13 11/9 ~3 mid 3rd ^^F
11 mi 388.235 5/4 vM3 downmajor 3rd vF#
12 maa 423.529 51/40, 32/25 14/11, 9/7 M3 major 3rd F#
13 maw 458.8235 13/10, 17/13 22/17 ^M3, v4 upmajor 3rd,down 4th ^F#, vG
14 fa 494.118 4/3 P4 4th G
15 fih 529.412 512/375, 34/25 15/11 ^4 up 4th ^G
16 fu 564.706 36/25, 18/13 11/8 ~4, d5 mid 4th, dim 5th ^^G, Ab
17 fi/se 600.000 17/12, 24/17 7/5, 10/7 vA4, ^d5 downaug 4th, updim 5th vG#, ^Ab
18 su 635.294 25/18, 13/9 16/11 A4, ~5 aug 4th, mid 5th G#, vvA
19 sih 670.588 375/256, 25/17 22/15 v5 down 5th vA
20 sol 705.882 3/2 P5 perfect 5th A
21 saw 741.1765 20/13, 26/17 17/11 ^5, vm6 up 5th, downminor 6th ^A, vBb
22 leh 776.471 25/16, 80/51 14/9 m6 minor 6th Bb
23 le 811.765 8/5 ^m6 upminor 6th ^Bb
24 lu 847.059 13/8 18/11 ~6 mid 6th vvB
25 la 882.353 5/3 28/17 vM6 downmajor 6th vB
26 laa 917.647 17/10 12/7, 22/13 M6 major 6th B
27 law 952.941 26/15 7/4 ^M6, vm7 upmajor 6th, downminor 7th ^B, vC
28 teh 988.235 16/9, 30/17 m7 minor 7th C
29 te 1023.529 9/5 20/11 ^m7 upminor 7th ^C
30 tu 1058.8235 24/13 13/7, 11/6 ~7 mid 7th ^^C
31 ti 1094.118 32/17, 17/9, 15/8 28/15 vM7 downmajor 7th vC#
32 taa 1129.412 48/25, 625/324 M7 major 7th C#
33 da 1164.706 125/64, 100/51 49/25, 96/49 ^M7, v8 upmajor 7th, down 8ve ^C#, vD
34 do 1200.000 2/1 P8 8ve D