1DEO: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
}} | }} | ||
[[File:Octave ET.ogg|thumb|Sunetul gamei cromatice a 1DEO]] | [[File:Octave ET.ogg|thumb|Sunetul gamei cromatice a 1DEO]] | ||
'''1DEO''' sau '''1DE2''' este cel mai mic sistem DEO natural care poate exista. Comparativ cu 0DEO, 1EDO conține intervale, acestea fiind | '''1DEO''' sau '''1DE2''' este cel mai mic sistem [[DEO]] natural care poate exista. Comparativ cu [[0DEO]], 1EDO conține intervale, acestea fiind de [[LIRP-2]]. Tehnic vorbind, 1DEO se încadrează și în [[Intonație naturală|intonația naturală]], fiindcă toate [[Intervale treptate|intervalele treptate]] prezente sunt [[intervale raționale]]. Deoarece acest sistem este cel mai mic DEO infim întreg, utilizarea sa este extrem de restrânsă, deoarece unicele intervale accesibile sunt [[Octavă|2/1]], 4/1, 8/1, 16/1... | ||
== Muzică în 1DEO == | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=nIs3jechQ_E Musica ricercata #I. Sostenuto – Misurato – Prestissimo] | |||
[[:File:0010 - Play Do.mp3|Frédéric Gagné - Play Do]] | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=Fhv78-uO5vo Blendy Wave - PolyTech] | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=mDSj8SwBHRk Mandrake - One Note To Tell A Story] | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=qCYuoq2l6Qc Francium - E] | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=kRMU-dNOs-w Edolian - Cohesion] |