Generator ranges of MOS: Difference between revisions

Wikispaces>genewardsmith
**Imported revision 334544698 - Original comment: **
Wikispaces>genewardsmith
**Imported revision 334772470 - Original comment: **
Line 1: Line 1:
<h2>IMPORTED REVISION FROM WIKISPACES</h2>
<h2>IMPORTED REVISION FROM WIKISPACES</h2>
This is an imported revision from Wikispaces. The revision metadata is included below for reference:<br>
This is an imported revision from Wikispaces. The revision metadata is included below for reference:<br>
: This revision was by author [[User:genewardsmith|genewardsmith]] and made on <tt>2012-05-13 14:17:46 UTC</tt>.<br>
: This revision was by author [[User:genewardsmith|genewardsmith]] and made on <tt>2012-05-14 03:28:19 UTC</tt>.<br>
: The original revision id was <tt>334544698</tt>.<br>
: The original revision id was <tt>334772470</tt>.<br>
: The revision comment was: <tt></tt><br>
: The revision comment was: <tt></tt><br>
The revision contents are below, presented both in the original Wikispaces Wikitext format, and in HTML exactly as Wikispaces rendered it.<br>
The revision contents are below, presented both in the original Wikispaces Wikitext format, and in HTML exactly as Wikispaces rendered it.<br>
Line 9: Line 9:


Suppose we have a scale of N steps to the interval of repetition, with Q steps to a period, so that there are P = N/Q periods to the repetition interval (usually, an octave.) If the generator range in question is u &lt; g &lt; v, then we may multiply by P to get C/Q &lt; Pg &lt; a/b, where C is the number of the [[Interval class|generic interval]] to which the generator g belongs, and both C/Q and a/b are reduced to lowest terms. We have normalized so that C/N &lt; g, and hence C/Q &lt; Pg, with C/N being the lower end of the range of possible generators, where L=s. If the range is C/Q &lt; Pg &lt; a/b, then when Pg = a/b, s has decreased to zero with increasing g, so s = (a - bg)/P. From s we may find L, since if there are e large steps and s small steps, eL + fs = 1, and so L = (1-fs)/e. Another fact worthy of note is that since C/N is the average size of an interval in class C, and since g &gt; C/N, g is larger than average, meaning g is the larger of the two possible sizes in that class. This means that the generator has been normalized to be [[Modal UDP Notation|chroma-positive]].
Suppose we have a scale of N steps to the interval of repetition, with Q steps to a period, so that there are P = N/Q periods to the repetition interval (usually, an octave.) If the generator range in question is u &lt; g &lt; v, then we may multiply by P to get C/Q &lt; Pg &lt; a/b, where C is the number of the [[Interval class|generic interval]] to which the generator g belongs, and both C/Q and a/b are reduced to lowest terms. We have normalized so that C/N &lt; g, and hence C/Q &lt; Pg, with C/N being the lower end of the range of possible generators, where L=s. If the range is C/Q &lt; Pg &lt; a/b, then when Pg = a/b, s has decreased to zero with increasing g, so s = (a - bg)/P. From s we may find L, since if there are e large steps and s small steps, eL + fs = 1, and so L = (1-fs)/e. Another fact worthy of note is that since C/N is the average size of an interval in class C, and since g &gt; C/N, g is larger than average, meaning g is the larger of the two possible sizes in that class. This means that the generator has been normalized to be [[Modal UDP Notation|chroma-positive]].


=2=
=2=
Line 16: Line 17:
=3=
=3=
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| 1L2s || 2\3 &lt; g &lt; 1 || 2\3 &lt; g &lt; 3\4 || 2g-1 || -g+1 ||
|| 1L2s || 2\3 &lt; g &lt; 1 || 2\3 &lt; g &lt; 3\4 || -1+2g || -g+1 ||
|| 2L1s || 1\3 &lt; g &lt; 1\2 || 1\3 &lt; g &lt; 2\5 || g || -2g+1 ||
|| 2L1s || 1\3 &lt; g &lt; 1\2 || 1\3 &lt; g &lt; 2\5 || g || -2g+1 ||


=4=
=4=
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| 1L3s || 3\4 &lt; g &lt; 1 || 3\4 &lt; g &lt; 4\5 || 3g-2 || -g+1 ||
|| 1L3s || 3\4 &lt; g &lt; 1 || 3\4 &lt; g &lt; 4\5 || -2+3g || -g+1 ||
|| 2L2s || 1\4 &lt; g &lt; 1\2 || 1\4 &lt; g &lt; 1\3 || g || -g+1/2 ||
|| 2L2s || 1\4 &lt; g &lt; 1\2 || 1\4 &lt; g &lt; 1\3 || g || -g+1\2 ||
|| 3L1s || 1\4 &lt; g &lt; 1\3 || 1\4 &lt; g &lt; 2\7 || g || -3g+1 ||
|| 3L1s || 1\4 &lt; g &lt; 1\3 || 1\4 &lt; g &lt; 2\7 || g || 1-3g ||


=5=
=5=
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| 1L4s || 4\5 &lt; g &lt; 1 || 4\5 &lt; g &lt; 5\6 || 4g-3 || -g+1 ||
|| 1L4s || 4\5 &lt; g &lt; 1 || 4\5 &lt; g &lt; 5\6 || -3+4g || -g+1 ||
|| 2L3s || 2\5 &lt; g &lt; 1\2 || 2\5 &lt; g &lt; 3\7 || 3g-1 || -2g+1 ||
|| 2L3s || 2\5 &lt; g &lt; 1\2 || 2\5 &lt; g &lt; 3\7 || -1+3g || -2g+1 ||
|| 3L2s || 3\5 &lt; g &lt; 2\3 || 3\5 &lt; g &lt; 5\8 || 2g-1 || -3g+2 ||
|| 3L2s || 3\5 &lt; g &lt; 2\3 || 3\5 &lt; g &lt; 5\8 || -1+2g || -3g+2 ||
|| 4L1s || 1\5 &lt; g &lt; 1\4 || 1\5 &lt; g &lt; 2\9 || g || -4g+1 ||
|| 4L1s || 1\5 &lt; g &lt; 1\4 || 1\5 &lt; g &lt; 2\9 || g || -4g+1 ||


=6=
=6=
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| 1L5s || 5\6 &lt; g &lt; 1 || 5\6 &lt; g &lt; 6\7 || 5g-4 || -g+1 ||
|| 1L5s || 5\6 &lt; g &lt; 1 || 5\6 &lt; g &lt; 6\7 || -4+5g || -g+1 ||
|| 2L4s || 1\3 &lt; g &lt; 1\2 || 1\3 &lt; g &lt; 2\5 || 2g-1/2 || -g+1/2 ||
|| 2L4s || 1\3 &lt; g &lt; 1\2 || 1\3 &lt; g &lt; 2\5 || -1\2+2g || -g+1\2 ||
|| 3L3s || 1\6 &lt; g &lt; 1\3 || 1\6 &lt; g &lt; 2\9 || g || -g+1/3 ||
|| 3L3s || 1\6 &lt; g &lt; 1\3 || 1\6 &lt; g &lt; 2\9 || g || -g+1\3 ||
|| 4L2s || 1\6 &lt; g &lt; 1\4 || 1\6 &lt; g &lt; 1\5 || g || -2g+1/2 ||
|| 4L2s || 1\6 &lt; g &lt; 1\4 || 1\6 &lt; g &lt; 1\5 || g || -2g+1\2 ||
|| 5L1s || 1\6 &lt; g &lt; 1\5 || 1\6 &lt; g &lt; 2\11 || g || -5g+1 ||
|| 5L1s || 1\6 &lt; g &lt; 1\5 || 1\6 &lt; g &lt; 2\11 || g || -5g+1 ||


=7=
=7=
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| 1L6s || 6\7 &lt; g &lt; 1 || 6\7 &lt; g &lt; 7\8 || 6g-5 || -g+1 ||
|| 1L6s || 6\7 &lt; g &lt; 1 || 6\7 &lt; g &lt; 7\8 || -5+6g || -g+1 ||
|| 2L5s || 3\7 &lt; g &lt; 1\2 || 3\7 &lt; g &lt; 4\9 || 5g-2 || -2g+1 ||
|| 2L5s || 3\7 &lt; g &lt; 1\2 || 3\7 &lt; g &lt; 4\9 || -2+5g || -2g+1 ||
|| 3L4s || 2\7 &lt; g &lt; 1\3 || 2\7 &lt; g &lt; 3\10 || 4g-1 || -3g+1 ||
|| 3L4s || 2\7 &lt; g &lt; 1\3 || 2\7 &lt; g &lt; 3\10 || -1+4g || 1-3g ||
|| 4L3s || 5\7 &lt; g &lt; 3\4 || 5\7 &lt; g &lt; 8\11 || 3g-2 || -4g+3 ||
|| 4L3s || 5\7 &lt; g &lt; 3\4 || 5\7 &lt; g &lt; 8\11 || -2+3g || -4g+3 ||
|| 5L2s || 4\7 &lt; g &lt; 3\5 || 4\7 &lt; g &lt; 7\12 || 2g-1 || -5g+3 ||
|| 5L2s || 4\7 &lt; g &lt; 3\5 || 4\7 &lt; g &lt; 7\12 || -1+2g || -5g+3 ||
|| 6L1s || 1\7 &lt; g &lt; 1\6 || 1\7 &lt; g &lt; 2\13 || g || -6g+1 ||
|| 6L1s || 1\7 &lt; g &lt; 1\6 || 1\7 &lt; g &lt; 2\13 || g || -6g+1 ||


=8=
=8=
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| 1L7s || 7\8 &lt; g &lt; 1 || 7\8 &lt; g &lt; 8\9 || 7g-6 || -g+1 ||
|| 1L7s || 7\8 &lt; g &lt; 1 || 7\8 &lt; g &lt; 8\9 || -6+7g || -g+1 ||
|| 2L6s || 3\8 &lt; g &lt; 1\2 || 3\8 &lt; g &lt; 2\5 || 3g-1 || -g+1/2 ||
|| 2L6s || 3\8 &lt; g &lt; 1\2 || 3\8 &lt; g &lt; 2\5 || -1+3g || -g+1\2 ||
|| 3L5s || 5\8 &lt; g &lt; 2\3 || 5\8 &lt; g &lt; 7\11 || 5g-3 || -3g+2 ||
|| 3L5s || 5\8 &lt; g &lt; 2\3 || 5\8 &lt; g &lt; 7\11 || -3+5g || -3g+2 ||
|| 4L4s || 1\8 &lt; g &lt; 1\4 || 1\8 &lt; g &lt; 1\6 || g || -g+1/4 ||
|| 4L4s || 1\8 &lt; g &lt; 1\4 || 1\8 &lt; g &lt; 1\6 || g || -g+1\4 ||
|| 5L3s || 3\8 &lt; g &lt; 2\5 || 3\8 &lt; g &lt; 5\13 || 3g-1 || -5g+2 ||
|| 5L3s || 3\8 &lt; g &lt; 2\5 || 3\8 &lt; g &lt; 5\13 || -1+3g || -5g+2 ||
|| 6L2s || 1\8 &lt; g &lt; 1\6 || 1\8 &lt; g &lt; 1\7 || g || -3g+1/2 ||
|| 6L2s || 1\8 &lt; g &lt; 1\6 || 1\8 &lt; g &lt; 1\7 || g || -3g+1\2 ||
|| 7L1s || 1\8 &lt; g &lt; 1\7 || 1\8 &lt; g &lt; 2\15 || g || -7g+1 ||
|| 7L1s || 1\8 &lt; g &lt; 1\7 || 1\8 &lt; g &lt; 2\15 || g || -7g+1 ||


=9=
=9=
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| 1L8s || 8\9 &lt; g &lt; 1 || 8\9 &lt; g &lt; 9\10 || 8g-7 || -g+1 ||
|| 1L8s || 8\9 &lt; g &lt; 1 || 8\9 &lt; g &lt; 9\10 || -7+8g || -g+1 ||
|| 2L7s || 4\9 &lt; g &lt; 1\2 || 4\9 &lt; g &lt; 5\11 || 7g-3 || -2g+1 ||
|| 2L7s || 4\9 &lt; g &lt; 1\2 || 4\9 &lt; g &lt; 5\11 || -3+7g || -2g+1 ||
|| 3L6s || 2\9 &lt; g &lt; 1\3 || 2\9 &lt; g &lt; 1\4 || 2g-1/3 || -g+1/3 ||
|| 3L6s || 2\9 &lt; g &lt; 1\3 || 2\9 &lt; g &lt; 1\4 || -1\3+2g || -g+1\3 ||
|| 4L5s || 2\9 &lt; g &lt; 1\4 || 2\9 &lt; g &lt; 3\13 || 5g-1 || -4g+1 ||
|| 4L5s || 2\9 &lt; g &lt; 1\4 || 2\9 &lt; g &lt; 3\13 || -1+5g || -4g+1 ||
|| 5L4s || 7\9 &lt; g &lt; 4\5 || 7\9 &lt; g &lt; 11\14 || 4g-3 || -5g+4 ||
|| 5L4s || 7\9 &lt; g &lt; 4\5 || 7\9 &lt; g &lt; 11\14 || -3+4g || -5g+4 ||
|| 6L3s || 1\9 &lt; g &lt; 1\6 || 1\9 &lt; g &lt; 2\15 || g || -2g+1/3 ||
|| 6L3s || 1\9 &lt; g &lt; 1\6 || 1\9 &lt; g &lt; 2\15 || g || -2g+1\3 ||
|| 7L2s || 5\9 &lt; g &lt; 4\7 || 5\9 &lt; g &lt; 9\16 || 2g-1 || -7g+4 ||
|| 7L2s || 5\9 &lt; g &lt; 4\7 || 5\9 &lt; g &lt; 9\16 || -1+2g || -7g+4 ||
|| 8L1s || 1\9 &lt; g &lt; 1\8 || 1\9 &lt; g &lt; 2\17 || g || -8g+1 ||
|| 8L1s || 1\9 &lt; g &lt; 1\8 || 1\9 &lt; g &lt; 2\17 || g || -8g+1 ||


=10=
=10=
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| 1L9s || 9\10 &lt; g &lt; 1 || 9\10 &lt; g &lt; 10\11 || 9g-8 || -g+1 ||
|| 1L9s || 9\10 &lt; g &lt; 1 || 9\10 &lt; g &lt; 10\11 || -8+9g || -g+1 ||
|| 2L8s || 2\5 &lt; g &lt; 1\2 || 2\5 &lt; g &lt; 3\7 || 4g-3/2 || -g+1/2 ||
|| 2L8s || 2\5 &lt; g &lt; 1\2 || 2\5 &lt; g &lt; 3\7 || -3\2+4g || -g+1\2 ||
|| 3L7s || 3\10 &lt; g &lt; 1\3 || 3\10 &lt; g &lt; 4\13 || 7g-2 || -3g+1 ||
|| 3L7s || 3\10 &lt; g &lt; 1\3 || 3\10 &lt; g &lt; 4\13 || -2+7g || 1-3g ||
|| 4L6s || 1\5 &lt; g &lt; 1\4 || 1\5 &lt; g &lt; 2\9 || 3g-1/2 || -2g+1/2 ||
|| 4L6s || 1\5 &lt; g &lt; 1\4 || 1\5 &lt; g &lt; 2\9 || 3g-1\2 || -2g+1\2 ||
|| 5L5s || 1\10 &lt; g &lt; 1\5 || 1\10 &lt; g &lt; 2\15 || g || -g+1/5 ||
|| 5L5s || 1\10 &lt; g &lt; 1\5 || 1\10 &lt; g &lt; 2\15 || g || -g+1\5 ||
|| 6L4s || 3\10 &lt; g &lt; 1\3 || 3\10 &lt; g &lt; 4\13 || g-1/6 || -3/2g+1/2 ||
|| 6L4s || 3\10 &lt; g &lt; 1\3 || 3\10 &lt; g &lt; 4\13 || -1\2+2g || 1-3g ||
|| 7L3s || 7\10 &lt; g &lt; 5\7 || 7\10 &lt; g &lt; 12\17 || 3g-2 || -7g+5 ||
|| 7L3s || 7\10 &lt; g &lt; 5\7 || 7\10 &lt; g &lt; 12\17 || -2+3g || -7g+5 ||
|| 8L2s || 1\10 &lt; g &lt; 1\8 || 1\10 &lt; g &lt; 1\9 || g || -4g+1/2 ||
|| 8L2s || 1\10 &lt; g &lt; 1\8 || 1\10 &lt; g &lt; 1\9 || g || -4g+1\2 ||
|| 9L1s || 1\10 &lt; g &lt; 1\9 || 1\10 &lt; g &lt; 2\19 || g || -9g+1 ||
|| 9L1s || 1\10 &lt; g &lt; 1\9 || 1\10 &lt; g &lt; 2\19 || g || -9g+1 ||


=11=
=11=
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| 1L10s || 10\11 &lt; g &lt; 1 || 10\11 &lt; g &lt; 11\12 || 10g-9 || -g+1 ||
|| 1L10s || 10\11 &lt; g &lt; 1 || 10\11 &lt; g &lt; 11\12 || -9+10g || -g+1 ||
|| 2L9s || 5\11 &lt; g &lt; 1\2 || 5\11 &lt; g &lt; 6\13 || 9g-4 || -2g+1 ||
|| 2L9s || 5\11 &lt; g &lt; 1\2 || 5\11 &lt; g &lt; 6\13 || -4+9g || -2g+1 ||
|| 3L8s || 7\11 &lt; g &lt; 2\3 || 7\11 &lt; g &lt; 9\14 || 8g-5 || -3g+2 ||
|| 3L8s || 7\11 &lt; g &lt; 2\3 || 7\11 &lt; g &lt; 9\14 || -5+8g || -3g+2 ||
|| 4L7s || 8\11 &lt; g &lt; 3\4 || 8\11 &lt; g &lt; 11\15 || 7g-5 || -4g+3 ||
|| 4L7s || 8\11 &lt; g &lt; 3\4 || 8\11 &lt; g &lt; 11\15 || -5+7g || -4g+3 ||
|| 5L6s || 2\11 &lt; g &lt; 1\5 || 2\11 &lt; g &lt; 3\16 || 6g-1 || -5g+1 ||
|| 5L6s || 2\11 &lt; g &lt; 1\5 || 2\11 &lt; g &lt; 3\16 || -1+6g || -5g+1 ||
|| 6L5s || 9\11 &lt; g &lt; 5\6 || 9\11 &lt; g &lt; 14\17 || 5g-4 || -6g+5 ||
|| 6L5s || 9\11 &lt; g &lt; 5\6 || 9\11 &lt; g &lt; 14\17 || -4+5g || -6g+5 ||
|| 7L4s || 3\11 &lt; g &lt; 2\7 || 3\11 &lt; g &lt; 5\18 || 4g-1 || -7g+2 ||
|| 7L4s || 3\11 &lt; g &lt; 2\7 || 3\11 &lt; g &lt; 5\18 || -1+4g || -7g+2 ||
|| 8L3s || 4\11 &lt; g &lt; 3\8 || 4\11 &lt; g &lt; 7\19 || 3g-1 || -8g+3 ||
|| 8L3s || 4\11 &lt; g &lt; 3\8 || 4\11 &lt; g &lt; 7\19 || -1+3g || -8g+3 ||
|| 9L2s || 6\11 &lt; g &lt; 5\9 || 6\11 &lt; g &lt; 11\20 ||2g-1 || -9g+5 ||
|| 9L2s || 6\11 &lt; g &lt; 5\9 || 6\11 &lt; g &lt; 11\20 || -1+2g || -9g+5 ||
|| 10L1s || 1\11 &lt; g &lt; 1\10 || 1\11 &lt; g &lt; 2\21 || g || -10g+1 ||
|| 10L1s || 1\11 &lt; g &lt; 1\10 || 1\11 &lt; g &lt; 2\21 || g || -10g+1 ||


=12=
=12=
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| 1L11s || 11\12 &lt; g &lt; 1 || 11\12 &lt; g &lt; 12\13 || 11g-10 || -g+1 ||
|| 1L11s || 11\12 &lt; g &lt; 1 || 11\12 &lt; g &lt; 12\13 || -10+11g || -g+1 ||
|| 2L10s || 5\12 &lt; g &lt; 1\2 || 5\12 &lt; g &lt; 3\7 || 5g-2 || -g+1/2 ||
|| 2L10s || 5\12 &lt; g &lt; 1\2 || 5\12 &lt; g &lt; 3\7 || -2+5g || -g+1\2 ||
|| 3L9s || 1\4 &lt; g &lt; 1\3 || 1\4 &lt; g &lt; 2\7 || 3g-2/3 || -g+1/3 ||
|| 3L9s || 1\4 &lt; g &lt; 1\3 || 1\4 &lt; g &lt; 2\7 || -2\3+3g || -g+1\3 ||
|| 4L8s || 1\6 &lt; g &lt; 1\4 || 1\6 &lt; g &lt; 1\5 || 2g-1/4 || -g+1/4 ||
|| 4L8s || 1\6 &lt; g &lt; 1\4 || 1\6 &lt; g &lt; 1\5 || -1\4+2g || -g+1\4 ||
|| 5L7s || 7\12 &lt; g &lt; 3\5 || 7\12 &lt; g &lt; 10\17 || 7g-4 || -5g+3 ||
|| 5L7s || 7\12 &lt; g &lt; 3\5 || 7\12 &lt; g &lt; 10\17 || -4+7g || -5g+3 ||
|| 6L6s || 1\12 &lt; g &lt; 1\6 || 1\12 &lt; g &lt; 1\9 || g || -g+1/6 ||
|| 6L6s || 1\12 &lt; g &lt; 1\6 || 1\12 &lt; g &lt; 1\9 || g || -g+1\6 ||
|| 7L5s || 5\12 &lt; g &lt; 3\7 || 5\12 &lt; g &lt; 8\19 || 5g-2 || -7g+3 ||
|| 7L5s || 5\12 &lt; g &lt; 3\7 || 5\12 &lt; g &lt; 8\19 || -2+5g || -7g+3 ||
|| 8L4s || 1\12 &lt; g &lt; 1\8 || 1\12 &lt; g &lt; 1\10 || g || -2g+1/4 ||
|| 8L4s || 1\12 &lt; g &lt; 1\8 || 1\12 &lt; g &lt; 1\10 || g || -2g+1\4 ||
|| 9L3s || 1\12 &lt; g &lt; 1\9 || 1\12 &lt; g &lt; 2\21 || g || -3g+1/3 ||
|| 9L3s || 1\12 &lt; g &lt; 1\9 || 1\12 &lt; g &lt; 2\21 || g || -3g+1\3 ||
|| 10L2s || 1\12 &lt; g &lt; 1\10 || 1\12 &lt; g &lt; 1\11 || g || -5g+1/2 ||
|| 10L2s || 1\12 &lt; g &lt; 1\10 || 1\12 &lt; g &lt; 1\11 || g || -5g+1\2 ||
|| 11L1s || 1\12 &lt; g &lt; 1\11 || 1\12 &lt; g &lt; 2\23 || g || -11g+1 ||
|| 11L1s || 1\12 &lt; g &lt; 1\11 || 1\12 &lt; g &lt; 2\23 || g || -11g+1 ||


=13=
=13=
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| 1L12s || 12\13 &lt; g &lt; 1 || 12\13 &lt; g &lt; 13\14 || 12g-11 || -g+1 ||
|| 1L12s || 12\13 &lt; g &lt; 1 || 12\13 &lt; g &lt; 13\14 || -11+12g || -g+1 ||
|| 2L11s || 6\13 &lt; g &lt; 1\2 || 6\13 &lt; g &lt; 7\15 || 11g-5 || -2g+1 ||
|| 2L11s || 6\13 &lt; g &lt; 1\2 || 6\13 &lt; g &lt; 7\15 || -5+11g || -2g+1 ||
|| 3L10s || 4\13 &lt; g &lt; 1\3 || 4\13 &lt; g &lt; 5\16 || 10g-3 || -3g+1 ||
|| 3L10s || 4\13 &lt; g &lt; 1\3 || 4\13 &lt; g &lt; 5\16 || -3+10g || 1-3g ||
|| 4L9s || 3\13 &lt; g &lt; 1\4 || 3\13 &lt; g &lt; 4\17 || 9g-2 || -4g+1 ||
|| 4L9s || 3\13 &lt; g &lt; 1\4 || 3\13 &lt; g &lt; 4\17 || -2+9g || -4g+1 ||
|| 5L8s || 5\13 &lt; g &lt; 2\5 || 5\13 &lt; g &lt; 7\18 || 8g-3 || -5g+2 ||
|| 5L8s || 5\13 &lt; g &lt; 2\5 || 5\13 &lt; g &lt; 7\18 || -3+8g || -5g+2 ||
|| 6L7s || 2\13 &lt; g &lt; 1\6 || 2\13 &lt; g &lt; 3\19 || 7g-1 || -6g+1 ||
|| 6L7s || 2\13 &lt; g &lt; 1\6 || 2\13 &lt; g &lt; 3\19 || -1+7g || -6g+1 ||
|| 7L6s || 11\13 &lt; g &lt; 6\7 || 11\13 &lt; g &lt; 17\20 || 6g-5 || -7g+6 ||
|| 7L6s || 11\13 &lt; g &lt; 6\7 || 11\13 &lt; g &lt; 17\20 || -5+6g || -7g+6 ||
|| 8L5s || 8\13 &lt; g &lt; 5\8 || 8\13 &lt; g &lt; 13\21 || 5g-3 || -8g+5 ||
|| 8L5s || 8\13 &lt; g &lt; 5\8 || 8\13 &lt; g &lt; 13\21 || -3+5g || -8g+5 ||
|| 9L4s || 10\13 &lt; g &lt; 7\9 || 10\13 &lt; g &lt; 17\22 || 4g-3 || -9g+7 ||
|| 9L4s || 10\13 &lt; g &lt; 7\9 || 10\13 &lt; g &lt; 17\22 || -3+4g || -9g+7 ||
|| 10L3s || 9\13 &lt; g &lt; 7\10 || 9\13 &lt; g &lt; 16\23 || 3g-2 || -10g+7 ||
|| 10L3s || 9\13 &lt; g &lt; 7\10 || 9\13 &lt; g &lt; 16\23 || -2+3g || -10g+7 ||
|| 11L2s || 7\13 &lt; g &lt; 6\11 || 7\13 &lt; g &lt; 13\24 || 2g-1 || -11g+6 ||
|| 11L2s || 7\13 &lt; g &lt; 6\11 || 7\13 &lt; g &lt; 13\24 || -1+2g || -11g+6 ||
|| 12L1s || 1\13 &lt; g &lt; 1\12 || 1\13 &lt; g &lt; 2\25 || g || -12g+1 ||
|| 12L1s || 1\13 &lt; g &lt; 1\12 || 1\13 &lt; g &lt; 2\25 || g || -12g+1 ||


=14=
=14=
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
|| 1L13s || 13\14 &lt; g &lt; 1 || 13\14 &lt; g &lt; 14\15 || 13g-12 || -g+1 ||
|| 1L13s || 13\14 &lt; g &lt; 1 || 13\14 &lt; g &lt; 14\15 || -12+13g || -g+1 ||
|| 2L12s || 3\7 &lt; g &lt; 1\2 || 3\7 &lt; g &lt; 4\9 || 6g-5/2 || -g+1/2 ||
|| 2L12s || 3\7 &lt; g &lt; 1\2 || 3\7 &lt; g &lt; 4\9 || -5\2+6g || -g+1\2 ||
|| 3L11s || 9\14 &lt; g &lt; 2\3 || 9\14 &lt; g &lt; 11\17 || 11g-7 || -3g+2 ||
|| 3L11s || 9\14 &lt; g &lt; 2\3 || 9\14 &lt; g &lt; 11\17 || -7+11g || -3g+2 ||
|| 4L10s || 3\14 &lt; g &lt; 1\4 || 3\14 &lt; g &lt; 2\9 || 5g-1 || -2g+1/2 ||
|| 4L10s || 3\14 &lt; g &lt; 1\4 || 3\14 &lt; g &lt; 2\9 || -1+5g || -2g+1\2 ||
|| 5L9s || 11\14 &lt; g &lt; 4\5 || 11\14 &lt; g &lt; 15\19 || 9g-7 || -5g+4 ||
|| 5L9s || 11\14 &lt; g &lt; 4\5 || 11\14 &lt; g &lt; 15\19 || -7+9g || -5g+4 ||
|| 6L8s || 1\7 &lt; g &lt; 1\6 || 1\7 &lt; g &lt; 2\13 || 4g-1/2 || -3g+1/2 ||
|| 6L8s || 1\7 &lt; g &lt; 1\6 || 1\7 &lt; g &lt; 2\13 || 4g-1\2 || -3g+1\2 ||
|| 7L7s || 1\14 &lt; g &lt; 1\7 || 1\14 &lt; g &lt; 2\21 || g || -g+1/7 ||
|| 7L7s || 1\14 &lt; g &lt; 1\7 || 1\14 &lt; g &lt; 2\21 || g || -g+1\7 ||
|| 8L6s || 5\14 &lt; g &lt; 3\8 || 5\14 &lt; g &lt; 4\11 || 3g-1 || -4g+3/2 ||
|| 8L6s || 5\14 &lt; g &lt; 3\8 || 5\14 &lt; g &lt; 4\11 || -1+3g || -4g+3\2 ||
|| 9L5s || 3\14 &lt; g &lt; 2\9 || 3\14 &lt; g &lt; 5\23 || 5g-1 || -9g+2 ||
|| 9L5s || 3\14 &lt; g &lt; 2\9 || 3\14 &lt; g &lt; 5\23 || -1+5g || -9g+2 ||
|| 10L4s || 2\7 &lt; g &lt; 3\10 || 2\7 &lt; g &lt; 5\17 || 2g-1/2 || -5g+3/2 ||
|| 10L4s || 2\7 &lt; g &lt; 3\10 || 2\7 &lt; g &lt; 5\17 || -1\2+2g || -5g+3\2 ||
|| 11L3s || 5\14 &lt; g &lt; 4\11 || 5\14 &lt; g &lt; 9\25 || 3g-1 || -11g+4 ||
|| 11L3s || 5\14 &lt; g &lt; 4\11 || 5\14 &lt; g &lt; 9\25 || -1+3g || -11g+4 ||
|| 12L2s || 1\14 &lt; g &lt; 1\12 || 1\14 &lt; g &lt; 1\13 || g || -6g+1/2 ||
|| 12L2s || 1\14 &lt; g &lt; 1\12 || 1\14 &lt; g &lt; 1\13 || g || -6g+1\2 ||
|| 13L1s || 1\14 &lt; g &lt; 1\13 || 1\14 &lt; g &lt; 2\27 || g || -13g+1 ||
|| 13L1s || 1\14 &lt; g &lt; 1\13 || 1\14 &lt; g &lt; 2\27 || g || -13g+1 ||


=15=
=15=
|| Large-small numbers || Generator range || Range of propriety || Large step || Small step ||
