User:Contribution/17-EDO resources: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Contribution (talk | contribs) |
Contribution (talk | contribs) |
||
| Line 381: | Line 381: | ||
|+9 2 2 2 2 | |+9 2 2 2 2 | ||
|- | |- | ||
|neu5 | |neu5 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 9, 11, 13, 15 | |0, 9, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 neu4 | |neu2 min3 Maj3 neu4 | ||
|0, 2, 4, 6, 8 | |0, 2, 4, 6, 8 | ||
|- | |- | ||
| Line 400: | Line 400: | ||
|+7 2 2 2 2 2 | |+7 2 2 2 2 2 | ||
|- | |- | ||
|4 neu5 | |4 neu5 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 7, 9, 11, 13, 15 | |0, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 neu4 | |neu2 min3 Maj3 neu4 5 | ||
|0, 2, 4, 6, 8, 10 | |0, 2, 4, 6, 8, 10 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 | |neu2 min3 Maj3 dim5 neu7 | ||
|0, 2, 4, 6, 8, 15 | |0, 2, 4, 6, 8, 15 | ||
|- | |- | ||
| Line 415: | Line 415: | ||
|0, 2, 4, 11, 13, 15 | |0, 2, 4, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 | |neu2 Aug4 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 9, 11, 13, 15 | |0, 2, 9, 11, 13, 15 | ||
|} | |} | ||
| Line 422: | Line 422: | ||
|+5 2 2 2 2 2 2 | |+5 2 2 2 2 2 2 | ||
|- | |- | ||
|neu3 4 | |neu3 4 Aug4 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | |0, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 | |neu2 min3 Maj3 dim5 5 neu6 | ||
|0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | |0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 | |neu2 min3 Maj3 dim5 5 neu7 | ||
|0, 2, 4, 6, 8, 10, 15 | |0, 2, 4, 6, 8, 10, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 | |neu2 min3 Maj3 dim5 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 4, 6, 8, 13, 15 | |0, 2, 4, 6, 8, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
| Line 437: | Line 437: | ||
|0, 2, 4, 6, 11, 13, 15 | |0, 2, 4, 6, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 | |neu2 min3 Aug4 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 4, 9, 11, 13, 15 | |0, 2, 4, 9, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 4 | |neu2 4 Aug4 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 7, 9, 11, 13, 15 | |0, 2, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
|} | |} | ||
| Line 448: | Line 448: | ||
|+3 2 2 2 2 2 2 2 | |+3 2 2 2 2 2 2 2 | ||
|- | |- | ||
|Maj2 neu3 4 neu5 | |Maj2 neu3 4 neu5 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | |0, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 neu4 | |neu2 min3 Maj3 neu4 5 neu6 min7 | ||
|0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | |0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 neu4 | |neu2 min3 Maj3 neu4 5 neu6 neu7 | ||
|0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 | |0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 neu4 | |neu2 min3 Maj3 neu4 5 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15 | |0, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 neu4 | |neu2 min3 Maj3 neu4 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15 | |0, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 neu5 | |neu2 min3 Maj3 neu5 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15 | |0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 4 neu5 | |neu2 min3 4 neu5 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15 | |0, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 neu3 4 neu5 | |neu2 neu3 4 neu5 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | |0, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
|} | |} | ||
| Line 476: | Line 476: | ||
|+2 2 2 2 2 2 2 2 1 | |+2 2 2 2 2 2 2 2 1 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 neu4 | |neu2 min3 Maj3 neu4 5 neu6 min7 Maj7 | ||
|0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | |0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 neu4 | |neu2 min3 Maj3 neu4 5 neu6 min7 neu7 | ||
|0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 | |0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 neu4 | |neu2 min3 Maj3 neu4 5 neu6 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 | |0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 neu4 | |neu2 min3 Maj3 neu4 5 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15 | |0, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 neu4 | |neu2 min3 Maj3 neu4 neu5 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 | |0, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 Maj3 4 neu5 | |neu2 min3 Maj3 4 neu5 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 | |0, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 min3 neu3 4 neu5 | |neu2 min3 neu3 4 neu5 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | |0, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|neu2 Maj2 neu3 4 neu5 | |neu2 Maj2 neu3 4 neu5 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | |0, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
|- | |- | ||
|min2 Maj2 neu3 4 neu5 | |min2 Maj2 neu3 4 neu5 min6 Maj6 neu7 | ||
|0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | |0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 21:26, 30 November 2025
Mapping
sharpness = 2 ; L = 3 ; s = 1
| Degree | Name | Cents | Approximate Ratios | Approximate Ratios | Cents | Name | Degree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | root | 0.0 | 1/1 | 2/1 | 1200.0 | octave | 17 |
| 1 | min2 | 70.6 | 25/24 | 48/25 | 1129.4 | Maj7 | 16 |
| 2 | neu2 | 141.2 | 14/13, 13/12, 12/11 | 11/6, 24/13, 13/7 | 1058.8 | neu7 | 15 |
| 3 | Maj2 | 211.8 | 9/8, 8/7 | 7/4, 16/9 | 988.2 | min7 | 14 |
| 4 | min3 | 282.4 | 20/17, 13/11 | 22/13, 17/10 | 917.6 | Maj6 | 13 |
| 5 | neu3 | 352.9 | 11/9, 16/13 | 13/8, 18/11 | 847.1 | neu6 | 12 |
| 6 | Maj3 | 423.5 | 14/11, 23/18 | 36/23, 11/7 | 776.5 | min6 | 11 |
| 7 | 4 | 494.1 | 4/3 | 3/2 | 705.9 | 5 | 10 |
| 8 | neu4, dim5 | 564.7 | 18/13 | 13/9 | 635.3 | neu5, Aug4 | 9 |
Some chords
Triads
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Tetrads
Pentads
Hexads
Heptads
Octads
MOS Regular Temperaments
Period: 17\17, Generator: 2\17
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|