Myna/11-limit chords

Revision as of 01:55, 14 June 2021 by Jdfreivald (talk | contribs) (Triads: Added odd limits.)

Below are listed the dyadic chords of 11-limit myna temperament. The essentially just chords are typed as otonal, utonal, or ambitonal. Those requiring tempering only by 540/539 are swetismic, by 441/440 werckismic, by 385/384 keenanismic, by 243/242 rastmic, by 176/175 valinorsmic, and by 126/125 starling. Those requiring tempering by any two of 441/440, 176/175 or 126/125 are labeled thrush, and those requiring any two of 540/539, 441/440 or 243/242 jove.

Triads

# Chord Transversal Type Hash As generated 1st inversion 2nd inversion Odd limit
1 0-1-2 1/1-6/5-10/7 starling 2.81 1/1-6/5-10/7 1/1-6/5-5/3 1/1-7/5-5/3 7
2 0-1-3 1/1-6/5-12/7 utonal 3.46 1/1-6/5-12/7 1/1-10/7-5/3 1/1-7/6-7/5 7
3 0-2-3 1/1-10/7-12/7 otonal 3.70 1/1-10/7-12/7 1/1-6/5-7/5 1/1-7/6-5/3 7
4 0-2-5 1/1-10/7-11/9 swetismic 5.21 1/1-11/9-10/7 1/1-7/6-18/11 1/1-7/5-12/7 11
5 0-3-5 1/1-12/7-11/9 swetismic 5.36 1/1-11/9-12/7 1/1-7/5-18/11 1/1-7/6-10/7 11
6 0-2-7 1/1-10/7-7/4 werckismic 7.06 1/1-10/7-7/4 1/1-11/9-7/5 1/1-8/7-18/11 11
7 0-5-7 1/1-11/9-7/4 werckismic 7.33 1/1-11/9-7/4 1/1-10/7-18/11 1/1-8/7-7/5 11
8 0-2-9 1/1-10/7-5/4 utonal 9.01 1/1-5/4-10/7 1/1-8/7-8/5 1/1-7/5-7/4 7
9 0-7-9 1/1-7/4-5/4 otonal 9.32 1/1-5/4-7/4 1/1-7/5-8/5 1/1-8/7-10/7 7
10 0-1-10 1/1-6/5-3/2 utonal 10.00 1/1-6/5-3/2 1/1-5/4-5/3 1/1-4/3-8/5 5
11 0-3-10 1/1-12/7-3/2 utonal 10.01 1/1-3/2-12/7 1/1-8/7-4/3 1/1-7/6-7/4 7
12 0-5-10 1/1-11/9-3/2 rastmic 10.05 1/1-11/9-3/2 1/1-11/9-18/11 1/1-4/3-18/11 11
13 0-7-10 1/1-7/4-3/2 otonal 10.17 1/1-3/2-7/4 1/1-7/6-4/3 1/1-8/7-12/7 7
14 0-9-10 1/1-5/4-3/2 otonal 10.59 1/1-5/4-3/2 1/1-6/5-8/5 1/1-4/3-5/3 5
15 0-1-11 1/1-6/5-9/5 otonal 11.00 1/1-6/5-9/5 1/1-3/2-5/3 1/1-10/9-4/3 9
16 0-2-11 1/1-10/7-9/5 starling 11.00 1/1-10/7-9/5 1/1-5/4-7/5 1/1-10/9-8/5 9
17 0-9-11 1/1-5/4-9/5 starling 11.32 1/1-5/4-9/5 1/1-10/7-8/5 1/1-10/9-7/5 9
18 0-10-11 1/1-3/2-9/5 utonal 11.59 1/1-3/2-9/5 1/1-6/5-4/3 1/1-10/9-5/3 9
19 0-2-13 1/1-10/7-9/7 otonal 13.00 1/1-9/7-10/7 1/1-10/9-14/9 1/1-7/5-9/5 9
20 0-3-13 1/1-12/7-9/7 otonal 13.00 1/1-9/7-12/7 1/1-4/3-14/9 1/1-7/6-3/2 9
21 0-10-13 1/1-3/2-9/7 utonal 13.17 1/1-9/7-3/2 1/1-7/6-14/9 1/1-4/3-12/7 9
22 0-11-13 1/1-9/5-9/7 utonal 13.32 1/1-9/7-9/5 1/1-7/5-14/9 1/1-10/9-10/7 9
23 0-2-15 1/1-10/7-11/6 swetismic 15.00 1/1-10/7-11/6 1/1-9/7-7/5 1/1-12/11-14/9 11
24 0-5-15 1/1-11/9-11/6 utonal 15.00 1/1-11/9-11/6 1/1-3/2-18/11 1/1-12/11-4/3 11
25 0-10-15 1/1-3/2-11/6 otonal 15.04 1/1-3/2-11/6 1/1-11/9-4/3 1/1-12/11-18/11 11
26 0-13-15 1/1-9/7-11/6 swetismic 15.32 1/1-9/7-11/6 1/1-10/7-14/9 1/1-12/11-7/5 11
27 0-1-16 1/1-6/5-11/10 otonal 16.00 1/1-11/10-6/5 1/1-12/11-20/11 1/1-5/3-11/6 11
28 0-3-16 1/1-12/7-11/10 swetismic 16.00 1/1-11/10-12/7 1/1-14/9-20/11 1/1-7/6-9/7 11
29 0-5-16 1/1-11/9-11/10 utonal 16.00 1/1-11/10-11/9 1/1-10/9-20/11 1/1-18/11-9/5 11
30 0-7-16 1/1-7/4-11/10 valinorsmic 16.00 1/1-11/10-7/4 1/1-8/5-20/11 1/1-8/7-5/4 11
31 0-9-16 1/1-5/4-11/10 valinorsmic 16.01 1/1-11/10-5/4 1/1-8/7-20/11 1/1-8/5-7/4 11
32 0-11-16 1/1-9/5-11/10 otonal 16.04 1/1-11/10-9/5 1/1-18/11-20/11 1/1-10/9-11/9 11
33 0-13-16 1/1-9/7-11/10 swetismic 16.17 1/1-11/10-9/7 1/1-7/6-20/11 1/1-14/9-12/7 11
34 0-15-16 1/1-11/6-11/10 utonal 16.58 1/1-11/10-11/6 1/1-5/3-20/11 1/1-12/11-6/5 11
35 0-2-18 1/1-10/7-11/7 otonal 18.00 1/1-10/7-11/7 1/1-11/10-7/5 1/1-14/11-20/11 11
36 0-3-18 1/1-12/7-11/7 otonal 18.00 1/1-11/7-12/7 1/1-12/11-14/11 1/1-7/6-11/6 11
37 0-5-18 1/1-11/9-11/7 utonal 18.00 1/1-11/9-11/7 1/1-9/7-18/11 1/1-14/11-14/9 11
38 0-7-18 1/1-7/4-11/7 werckismic 18.00 1/1-11/7-7/4 1/1-10/9-14/11 1/1-8/7-9/5 11
39 0-9-18 1/1-5/4-11/7 valinorsmic 18.00 1/1-5/4-11/7 1/1-5/4-8/5 1/1-14/11-8/5 11
40 0-11-18 1/1-9/5-11/7 werckismic 18.01 1/1-11/7-9/5 1/1-8/7-14/11 1/1-10/9-7/4 11
41 0-13-18 1/1-9/7-11/7 otonal 18.04 1/1-9/7-11/7 1/1-11/9-14/9 1/1-14/11-18/11 11
42 0-15-18 1/1-11/6-11/7 utonal 18.17 1/1-11/7-11/6 1/1-7/6-14/11 1/1-12/11-12/7 11
43 0-16-18 1/1-11/10-11/7 utonal 18.32 1/1-11/10-11/7 1/1-10/7-20/11 1/1-14/11-7/5 11
44 0-2-20 1/1-10/7-9/8 werckismic 20.00 1/1-9/8-10/7 1/1-14/11-16/9 1/1-7/5-11/7 11
45 0-5-20 1/1-11/9-9/8 rastmic 20.00 1/1-9/8-11/9 1/1-12/11-16/9 1/1-18/11-11/6 11
46 0-7-20 1/1-7/4-9/8 otonal 20.00 1/1-9/8-7/4 1/1-14/9-16/9 1/1-8/7-9/7 9
47 0-9-20 1/1-5/4-9/8 otonal 20.00 1/1-9/8-5/4 1/1-10/9-16/9 1/1-8/5-9/5 9
48 0-10-20 1/1-3/2-9/8 ambitonal 20.00 1/1-9/8-3/2 1/1-4/3-16/9 1/1-4/3-3/2 9
49 0-11-20 1/1-9/5-9/8 utonal 20.00 1/1-9/8-9/5 1/1-8/5-16/9 1/1-10/9-5/4 9
50 0-13-20 1/1-9/7-9/8 utonal 20.01 1/1-9/8-9/7 1/1-8/7-16/9 1/1-14/9-7/4 9
51 0-15-20 1/1-11/6-9/8 rastmic 20.04 1/1-9/8-11/6 1/1-18/11-16/9 1/1-12/11-11/9 11
52 0-18-20 1/1-11/7-9/8 werckismic 20.32 1/1-9/8-11/7 1/1-7/5-16/9 1/1-14/11-10/7 11
53 0-5-25 1/1-11/9-11/8 utonal 25.00 1/1-11/9-11/8 1/1-9/8-18/11 1/1-16/11-16/9 11
54 0-7-25 1/1-7/4-11/8 otonal 25.00 1/1-11/8-7/4 1/1-14/11-16/11 1/1-8/7-11/7 11
55 0-9-25 1/1-5/4-11/8 otonal 25.00 1/1-5/4-11/8 1/1-11/10-8/5 1/1-16/11-20/11 11
56 0-10-25 1/1-3/2-11/8 otonal 25.00 1/1-11/8-3/2 1/1-12/11-16/11 1/1-4/3-11/6 11
57 0-15-25 1/1-11/6-11/8 utonal 25.00 1/1-11/8-11/6 1/1-4/3-16/11 1/1-12/11-3/2 11
58 0-16-25 1/1-11/10-11/8 utonal 25.00 1/1-11/10-11/8 1/1-5/4-20/11 1/1-16/11-8/5 11
59 0-18-25 1/1-11/7-11/8 utonal 25.01 1/1-11/8-11/7 1/1-8/7-16/11 1/1-14/11-7/4 11
60 0-20-25 1/1-9/8-11/8 otonal 25.04 1/1-9/8-11/8 1/1-11/9-16/9 1/1-16/11-18/11 11

Tetrads

# Chord Transversal Type Hash As generated 1st inversion 2nd inversion 3rd inversion Odd limit
1 1-2-3 1/1-6/5-10/7-12/7 starling 3.91 1/1-6/5-10/7-12/7 1/1-6/5-10/7-5/3 1/1-6/5-7/5-5/3 1/1-7/6-7/5-5/3 7
2 2-3-5 1/1-10/7-12/7-11/9 swetismic 5.49 1/1-11/9-10/7-12/7 1/1-7/6-7/5-18/11 1/1-6/5-7/5-12/7 1/1-7/6-10/7-5/3 11
3 2-5-7 1/1-10/7-11/9-7/4 jove 7.37 1/1-11/9-10/7-7/4 1/1-7/6-10/7-18/11 1/1-11/9-7/5-12/7 1/1-8/7-7/5-18/11 11
4 2-7-9 1/1-10/7-7/4-5/4 werckismic 9.33 1/1-5/4-10/7-7/4 1/1-8/7-7/5-8/5 1/1-11/9-7/5-7/4 1/1-8/7-10/7-18/11 11
5 1-3-10 1/1-6/5-12/7-3/2 utonal 10.02 1/1-6/5-3/2-12/7 1/1-5/4-10/7-5/3 1/1-8/7-4/3-8/5 1/1-7/6-7/5-7/4 7
6 3-5-10 1/1-12/7-11/9-3/2 jove 10.06 1/1-11/9-3/2-12/7 1/1-11/9-7/5-18/11 1/1-8/7-4/3-18/11 1/1-7/6-10/7-7/4 11
7 5-7-10 1/1-11/9-7/4-3/2 jove 10.21 1/1-11/9-3/2-7/4 1/1-11/9-10/7-18/11 1/1-7/6-4/3-18/11 1/1-8/7-7/5-12/7 11
8 7-9-10 1/1-7/4-5/4-3/2 otonal 10.70 1/1-5/4-3/2-7/4 1/1-6/5-7/5-8/5 1/1-7/6-4/3-5/3 1/1-8/7-10/7-12/7 7
9 1-2-11 1/1-6/5-10/7-9/5 starling 11.00 1/1-6/5-10/7-9/5 1/1-6/5-3/2-5/3 1/1-5/4-7/5-5/3 1/1-10/9-4/3-8/5 9
10 2-9-11 1/1-10/7-5/4-9/5 starling 11.32 1/1-5/4-10/7-9/5 1/1-8/7-10/7-8/5 1/1-5/4-7/5-7/4 1/1-10/9-7/5-8/5 9
11 1-10-11 1/1-6/5-3/2-9/5 ambitonal 11.59 1/1-6/5-3/2-9/5 1/1-5/4-3/2-5/3 1/1-6/5-4/3-8/5 1/1-10/9-4/3-5/3 9
12 9-10-11 1/1-5/4-3/2-9/5 starling 11.81 1/1-5/4-3/2-9/5 1/1-6/5-10/7-8/5 1/1-6/5-4/3-5/3 1/1-10/9-7/5-5/3 9
13 2-3-13 1/1-10/7-12/7-9/7 otonal 13.00 1/1-9/7-10/7-12/7 1/1-10/9-4/3-14/9 1/1-6/5-7/5-9/5 1/1-7/6-3/2-5/3 9
14 3-10-13 1/1-12/7-3/2-9/7 ambitonal 13.17 1/1-9/7-3/2-12/7 1/1-7/6-4/3-14/9 1/1-8/7-4/3-12/7 1/1-7/6-3/2-7/4 9
15 2-11-13 1/1-10/7-9/5-9/7 starling 13.32 1/1-9/7-10/7-9/5 1/1-10/9-7/5-14/9 1/1-5/4-7/5-9/5 1/1-10/9-10/7-8/5 9
16 10-11-13 1/1-3/2-9/5-9/7 utonal 13.46 1/1-9/7-3/2-9/5 1/1-7/6-7/5-14/9 1/1-6/5-4/3-12/7 1/1-10/9-10/7-5/3 9
17 2-5-15 1/1-10/7-11/9-11/6 swetismic 15.00 1/1-11/9-10/7-11/6 1/1-7/6-3/2-18/11 1/1-9/7-7/5-12/7 1/1-12/11-4/3-14/9 11
18 5-10-15 1/1-11/9-3/2-11/6 rastmic 15.05 1/1-11/9-3/2-11/6 1/1-11/9-3/2-18/11 1/1-11/9-4/3-18/11 1/1-12/11-4/3-18/11 11
19 2-13-15 1/1-10/7-9/7-11/6 swetismic 15.32 1/1-9/7-10/7-11/6 1/1-10/9-10/7-14/9 1/1-9/7-7/5-9/5 1/1-12/11-7/5-14/9 11
20 10-13-15 1/1-3/2-9/7-11/6 swetismic 15.36 1/1-9/7-3/2-11/6 1/1-7/6-10/7-14/9 1/1-11/9-4/3-12/7 1/1-12/11-7/5-18/11 11
21 1-3-16 1/1-6/5-12/7-11/10 swetismic 16.00 1/1-11/10-6/5-12/7 1/1-12/11-14/9-20/11 1/1-10/7-5/3-11/6 1/1-7/6-9/7-7/5 11
22 3-5-16 1/1-12/7-11/9-11/10 swetismic 16.00 1/1-11/10-11/9-12/7 1/1-10/9-14/9-20/11 1/1-7/5-18/11-9/5 1/1-7/6-9/7-10/7 11
23 5-7-16 1/1-11/9-7/4-11/10 thrush 16.00 1/1-11/10-11/9-7/4 1/1-10/9-8/5-20/11 1/1-10/7-18/11-9/5 1/1-8/7-5/4-7/5 11
24 7-9-16 1/1-7/4-5/4-11/10 valinorsmic 16.01 1/1-11/10-5/4-7/4 1/1-8/7-8/5-20/11 1/1-7/5-8/5-7/4 1/1-8/7-5/4-10/7 11
25 1-11-16 1/1-6/5-9/5-11/10 otonal 16.04 1/1-11/10-6/5-9/5 1/1-12/11-18/11-20/11 1/1-3/2-5/3-11/6 1/1-10/9-11/9-4/3 11
26 9-11-16 1/1-5/4-9/5-11/10 thrush 16.06 1/1-11/10-5/4-9/5 1/1-8/7-18/11-20/11 1/1-10/7-8/5-7/4 1/1-10/9-11/9-7/5 11
27 3-13-16 1/1-12/7-9/7-11/10 swetismic 16.17 1/1-11/10-9/7-12/7 1/1-7/6-14/9-20/11 1/1-4/3-14/9-12/7 1/1-7/6-9/7-3/2 11
28 11-13-16 1/1-9/5-9/7-11/10 swetismic 16.21 1/1-11/10-9/7-9/5 1/1-7/6-18/11-20/11 1/1-7/5-14/9-12/7 1/1-10/9-11/9-10/7 11
29 5-15-16 1/1-11/9-11/6-11/10 utonal 16.59 1/1-11/10-11/9-11/6 1/1-10/9-5/3-20/11 1/1-3/2-18/11-9/5 1/1-12/11-6/5-4/3 11
30 13-15-16 1/1-9/7-11/6-11/10 swetismic 16.70 1/1-11/10-9/7-11/6 1/1-7/6-5/3-20/11 1/1-10/7-14/9-12/7 1/1-12/11-6/5-7/5 11
31 2-3-18 1/1-10/7-12/7-11/7 otonal 18.00 1/1-10/7-11/7-12/7 1/1-11/10-6/5-7/5 1/1-12/11-14/11-20/11 1/1-7/6-5/3-11/6 11
32 2-5-18 1/1-10/7-11/9-11/7 swetismic 18.00 1/1-11/9-10/7-11/7 1/1-7/6-9/7-18/11 1/1-11/10-7/5-12/7 1/1-14/11-14/9-20/11 11
33 3-5-18 1/1-12/7-11/9-11/7 swetismic 18.00 1/1-11/9-11/7-12/7 1/1-9/7-7/5-18/11 1/1-12/11-14/11-14/9 1/1-7/6-10/7-11/6 11
34 2-7-18 1/1-10/7-7/4-11/7 werckismic 18.00 1/1-10/7-11/7-7/4 1/1-11/10-11/9-7/5 1/1-10/9-14/11-20/11 1/1-8/7-18/11-9/5 11
35 5-7-18 1/1-11/9-7/4-11/7 werckismic 18.00 1/1-11/9-11/7-7/4 1/1-9/7-10/7-18/11 1/1-10/9-14/11-14/9 1/1-8/7-7/5-9/5 11
36 2-9-18 1/1-10/7-5/4-11/7 valinorsmic 18.00 1/1-5/4-10/7-11/7 1/1-8/7-5/4-8/5 1/1-11/10-7/5-7/4 1/1-14/11-8/5-20/11 11
37 7-9-18 1/1-7/4-5/4-11/7 thrush 18.00 1/1-5/4-11/7-7/4 1/1-5/4-7/5-8/5 1/1-10/9-14/11-8/5 1/1-8/7-10/7-9/5 11
38 2-11-18 1/1-10/7-9/5-11/7 thrush 18.01 1/1-10/7-11/7-9/5 1/1-11/10-5/4-7/5 1/1-8/7-14/11-20/11 1/1-10/9-8/5-7/4 11
39 9-11-18 1/1-5/4-9/5-11/7 thrush 18.01 1/1-5/4-11/7-9/5 1/1-5/4-10/7-8/5 1/1-8/7-14/11-8/5 1/1-10/9-7/5-7/4 11
40 2-13-18 1/1-10/7-9/7-11/7 otonal 18.04 1/1-9/7-10/7-11/7 1/1-10/9-11/9-14/9 1/1-11/10-7/5-9/5 1/1-14/11-18/11-20/11 11
41 3-13-18 1/1-12/7-9/7-11/7 otonal 18.04 1/1-9/7-11/7-12/7 1/1-11/9-4/3-14/9 1/1-12/11-14/11-18/11 1/1-7/6-3/2-11/6 11
42 11-13-18 1/1-9/5-9/7-11/7 werckismic 18.06 1/1-9/7-11/7-9/5 1/1-11/9-7/5-14/9 1/1-8/7-14/11-18/11 1/1-10/9-10/7-7/4 11
43 2-15-18 1/1-10/7-11/6-11/7 swetismic 18.17 1/1-10/7-11/7-11/6 1/1-11/10-9/7-7/5 1/1-7/6-14/11-20/11 1/1-12/11-14/9-12/7 11
44 5-15-18 1/1-11/9-11/6-11/7 utonal 18.17 1/1-11/9-11/7-11/6 1/1-9/7-3/2-18/11 1/1-7/6-14/11-14/9 1/1-12/11-4/3-12/7 11
45 13-15-18 1/1-9/7-11/6-11/7 swetismic 18.21 1/1-9/7-11/7-11/6 1/1-11/9-10/7-14/9 1/1-7/6-14/11-18/11 1/1-12/11-7/5-12/7 11
46 3-16-18 1/1-12/7-11/10-11/7 swetismic 18.32 1/1-11/10-11/7-12/7 1/1-10/7-14/9-20/11 1/1-12/11-14/11-7/5 1/1-7/6-9/7-11/6 11
47 5-16-18 1/1-11/9-11/10-11/7 utonal 18.32 1/1-11/10-11/9-11/7 1/1-10/9-10/7-20/11 1/1-9/7-18/11-9/5 1/1-14/11-7/5-14/9 11
48 7-16-18 1/1-7/4-11/10-11/7 thrush 18.32 1/1-11/10-11/7-7/4 1/1-10/7-8/5-20/11 1/1-10/9-14/11-7/5 1/1-8/7-5/4-9/5 11
49 9-16-18 1/1-5/4-11/10-11/7 valinorsmic 18.32 1/1-11/10-5/4-11/7 1/1-8/7-10/7-20/11 1/1-5/4-8/5-7/4 1/1-14/11-7/5-8/5 11
50 11-16-18 1/1-9/5-11/10-11/7 werckismic 18.33 1/1-11/10-11/7-9/5 1/1-10/7-18/11-20/11 1/1-8/7-14/11-7/5 1/1-10/9-11/9-7/4 11
51 13-16-18 1/1-9/7-11/10-11/7 swetismic 18.36 1/1-11/10-9/7-11/7 1/1-7/6-10/7-20/11 1/1-11/9-14/9-12/7 1/1-14/11-7/5-18/11 11
52 15-16-18 1/1-11/6-11/10-11/7 utonal 18.46 1/1-11/10-11/7-11/6 1/1-10/7-5/3-20/11 1/1-7/6-14/11-7/5 1/1-12/11-6/5-12/7 11
53 2-5-20 1/1-10/7-11/9-9/8 jove 20.00 1/1-9/8-11/9-10/7 1/1-12/11-14/11-16/9 1/1-7/6-18/11-11/6 1/1-7/5-11/7-12/7 11
54 2-7-20 1/1-10/7-7/4-9/8 werckismic 20.00 1/1-9/8-10/7-7/4 1/1-14/11-14/9-16/9 1/1-11/9-7/5-11/7 1/1-8/7-9/7-18/11 11
55 5-7-20 1/1-11/9-7/4-9/8 jove 20.00 1/1-9/8-11/9-7/4 1/1-12/11-14/9-16/9 1/1-10/7-18/11-11/6 1/1-8/7-9/7-7/5 11
56 2-9-20 1/1-10/7-5/4-9/8 werckismic 20.00 1/1-9/8-5/4-10/7 1/1-10/9-14/11-16/9 1/1-8/7-8/5-9/5 1/1-7/5-11/7-7/4 11
57 7-9-20 1/1-7/4-5/4-9/8 otonal 20.00 1/1-9/8-5/4-7/4 1/1-10/9-14/9-16/9 1/1-7/5-8/5-9/5 1/1-8/7-9/7-10/7 9
58 5-10-20 1/1-11/9-3/2-9/8 rastmic 20.00 1/1-9/8-11/9-3/2 1/1-12/11-4/3-16/9 1/1-11/9-18/11-11/6 1/1-4/3-3/2-18/11 11
59 7-10-20 1/1-7/4-3/2-9/8 otonal 20.00 1/1-9/8-3/2-7/4 1/1-4/3-14/9-16/9 1/1-7/6-4/3-3/2 1/1-8/7-9/7-12/7 9
60 9-10-20 1/1-5/4-3/2-9/8 otonal 20.00 1/1-9/8-5/4-3/2 1/1-10/9-4/3-16/9 1/1-6/5-8/5-9/5 1/1-4/3-3/2-5/3 9
61 2-11-20 1/1-10/7-9/5-9/8 thrush 20.00 1/1-9/8-10/7-9/5 1/1-14/11-8/5-16/9 1/1-5/4-7/5-11/7 1/1-10/9-5/4-8/5 11
62 9-11-20 1/1-5/4-9/5-9/8 starling 20.00 1/1-9/8-5/4-9/5 1/1-10/9-8/5-16/9 1/1-10/7-8/5-9/5 1/1-10/9-5/4-7/5 9
63 10-11-20 1/1-3/2-9/5-9/8 utonal 20.00 1/1-9/8-3/2-9/5 1/1-4/3-8/5-16/9 1/1-6/5-4/3-3/2 1/1-10/9-5/4-5/3 9
64 2-13-20 1/1-10/7-9/7-9/8 werckismic 20.01 1/1-9/8-9/7-10/7 1/1-8/7-14/11-16/9 1/1-10/9-14/9-7/4 1/1-7/5-11/7-9/5 11
65 10-13-20 1/1-3/2-9/7-9/8 utonal 20.01 1/1-9/8-9/7-3/2 1/1-8/7-4/3-16/9 1/1-7/6-14/9-7/4 1/1-4/3-3/2-12/7 9
66 11-13-20 1/1-9/5-9/7-9/8 utonal 20.01 1/1-9/8-9/7-9/5 1/1-8/7-8/5-16/9 1/1-7/5-14/9-7/4 1/1-10/9-5/4-10/7 9
67 2-15-20 1/1-10/7-11/6-9/8 jove 20.04 1/1-9/8-10/7-11/6 1/1-14/11-18/11-16/9 1/1-9/7-7/5-11/7 1/1-12/11-11/9-14/9 11
68 5-15-20 1/1-11/9-11/6-9/8 rastmic 20.04 1/1-9/8-11/9-11/6 1/1-12/11-18/11-16/9 1/1-3/2-18/11-11/6 1/1-12/11-11/9-4/3 11
69 10-15-20 1/1-3/2-11/6-9/8 rastmic 20.05 1/1-9/8-3/2-11/6 1/1-4/3-18/11-16/9 1/1-11/9-4/3-3/2 1/1-12/11-11/9-18/11 11
70 13-15-20 1/1-9/7-11/6-9/8 jove 20.06 1/1-9/8-9/7-11/6 1/1-8/7-18/11-16/9 1/1-10/7-14/9-7/4 1/1-12/11-11/9-7/5 11
71 2-18-20 1/1-10/7-11/7-9/8 werckismic 20.32 1/1-9/8-10/7-11/7 1/1-14/11-7/5-16/9 1/1-11/10-7/5-11/7 1/1-14/11-10/7-20/11 11
72 5-18-20 1/1-11/9-11/7-9/8 jove 20.32 1/1-9/8-11/9-11/7 1/1-12/11-7/5-16/9 1/1-9/7-18/11-11/6 1/1-14/11-10/7-14/9 11
73 7-18-20 1/1-7/4-11/7-9/8 werckismic 20.32 1/1-9/8-11/7-7/4 1/1-7/5-14/9-16/9 1/1-10/9-14/11-10/7 1/1-8/7-9/7-9/5 11
74 9-18-20 1/1-5/4-11/7-9/8 thrush 20.32 1/1-9/8-5/4-11/7 1/1-10/9-7/5-16/9 1/1-5/4-8/5-9/5 1/1-14/11-10/7-8/5 11
75 11-18-20 1/1-9/5-11/7-9/8 werckismic 20.32 1/1-9/8-11/7-9/5 1/1-7/5-8/5-16/9 1/1-8/7-14/11-10/7 1/1-10/9-5/4-7/4 11
76 13-18-20 1/1-9/7-11/7-9/8 werckismic 20.33 1/1-9/8-9/7-11/7 1/1-8/7-7/5-16/9 1/1-11/9-14/9-7/4 1/1-14/11-10/7-18/11 11
77 15-18-20 1/1-11/6-11/7-9/8 jove 20.36 1/1-9/8-11/7-11/6 1/1-7/5-18/11-16/9 1/1-7/6-14/11-10/7 1/1-12/11-11/9-12/7 11
78 5-7-25 1/1-11/9-7/4-11/8 werckismic 25.00 1/1-11/9-11/8-7/4 1/1-9/8-10/7-18/11 1/1-14/11-16/11-16/9 1/1-8/7-7/5-11/7 11
79 7-9-25 1/1-7/4-5/4-11/8 otonal 25.00 1/1-5/4-11/8-7/4 1/1-11/10-7/5-8/5 1/1-14/11-16/11-20/11 1/1-8/7-10/7-11/7 11
80 5-10-25 1/1-11/9-3/2-11/8 rastmic 25.00 1/1-11/9-11/8-3/2 1/1-9/8-11/9-18/11 1/1-12/11-16/11-16/9 1/1-4/3-18/11-11/6 11
81 7-10-25 1/1-7/4-3/2-11/8 otonal 25.00 1/1-11/8-3/2-7/4 1/1-12/11-14/11-16/11 1/1-7/6-4/3-11/6 1/1-8/7-11/7-12/7 11
82 9-10-25 1/1-5/4-3/2-11/8 otonal 25.00 1/1-5/4-11/8-3/2 1/1-11/10-6/5-8/5 1/1-12/11-16/11-20/11 1/1-4/3-5/3-11/6 11
83 5-15-25 1/1-11/9-11/6-11/8 utonal 25.00 1/1-11/9-11/8-11/6 1/1-9/8-3/2-18/11 1/1-4/3-16/11-16/9 1/1-12/11-4/3-3/2 11
84 10-15-25 1/1-3/2-11/6-11/8 ambitonal 25.00 1/1-11/8-3/2-11/6 1/1-12/11-4/3-16/11 1/1-11/9-4/3-11/6 1/1-12/11-3/2-18/11 11
85 5-16-25 1/1-11/9-11/10-11/8 utonal 25.00 1/1-11/10-11/9-11/8 1/1-10/9-5/4-20/11 1/1-9/8-18/11-9/5 1/1-16/11-8/5-16/9 11
86 7-16-25 1/1-7/4-11/10-11/8 valinorsmic 25.00 1/1-11/10-11/8-7/4 1/1-5/4-8/5-20/11 1/1-14/11-16/11-8/5 1/1-8/7-5/4-11/7 11
87 9-16-25 1/1-5/4-11/10-11/8 valinorsmic 25.00 1/1-11/10-5/4-11/8 1/1-8/7-5/4-20/11 1/1-11/10-8/5-7/4 1/1-16/11-8/5-20/11 11
88 15-16-25 1/1-11/6-11/10-11/8 utonal 25.00 1/1-11/10-11/8-11/6 1/1-5/4-5/3-20/11 1/1-4/3-16/11-8/5 1/1-12/11-6/5-3/2 11
89 5-18-25 1/1-11/9-11/7-11/8 utonal 25.01 1/1-11/9-11/8-11/7 1/1-9/8-9/7-18/11 1/1-8/7-16/11-16/9 1/1-14/11-14/9-7/4 11
90 7-18-25 1/1-7/4-11/7-11/8 werckismic 25.01 1/1-11/8-11/7-7/4 1/1-8/7-14/11-16/11 1/1-10/9-14/11-7/4 1/1-8/7-11/7-9/5 11
91 9-18-25 1/1-5/4-11/7-11/8 valinorsmic 25.01 1/1-5/4-11/8-11/7 1/1-11/10-5/4-8/5 1/1-8/7-16/11-20/11 1/1-14/11-8/5-7/4 11
92 15-18-25 1/1-11/6-11/7-11/8 utonal 25.01 1/1-11/8-11/7-11/6 1/1-8/7-4/3-16/11 1/1-7/6-14/11-7/4 1/1-12/11-3/2-12/7 11
93 16-18-25 1/1-11/10-11/7-11/8 utonal 25.01 1/1-11/10-11/8-11/7 1/1-5/4-10/7-20/11 1/1-8/7-16/11-8/5 1/1-14/11-7/5-7/4 11
94 5-20-25 1/1-11/9-9/8-11/8 rastmic 25.04 1/1-9/8-11/9-11/8 1/1-12/11-11/9-16/9 1/1-9/8-18/11-11/6 1/1-16/11-18/11-16/9 11
95 7-20-25 1/1-7/4-9/8-11/8 otonal 25.04 1/1-9/8-11/8-7/4 1/1-11/9-14/9-16/9 1/1-14/11-16/11-18/11 1/1-8/7-9/7-11/7 11
96 9-20-25 1/1-5/4-9/8-11/8 otonal 25.04 1/1-9/8-5/4-11/8 1/1-10/9-11/9-16/9 1/1-11/10-8/5-9/5 1/1-16/11-18/11-20/11 11
97 10-20-25 1/1-3/2-9/8-11/8 otonal 25.04 1/1-9/8-11/8-3/2 1/1-11/9-4/3-16/9 1/1-12/11-16/11-18/11 1/1-4/3-3/2-11/6 11
98 15-20-25 1/1-11/6-9/8-11/8 rastmic 25.05 1/1-9/8-11/8-11/6 1/1-11/9-18/11-16/9 1/1-4/3-16/11-18/11 1/1-12/11-11/9-3/2 11
