User:Moremajorthanmajor/9edIX

From Xenharmonic Wiki
Jump to navigation Jump to search

This Long Common Practice minor mode is the neutral scale of the Fujiyama temperament family.

Intervals

Degrees Soft Phrygian Phrygian
Minimum Median Maximum Thirdtone Semitone
Minimum Median Maximum Minimum Median Maximum
1 133.333 139.394 139.6825 140.741-140.952 142.222-142.857 144-144.444 146.667
2 266.667 278.788 279.365 281.4815-281.905 284.444-285.714 288-288.889 293.333
3 400 418.182 419.048 422.222-422.857 426.667-428.429 432-433.333 440
4 533.333 557.576 558.73 562.963-563.8095 568.889-571.429 576-577.778 586.667
5 666.667 696.97 698.413 703.704-704.762 711.111-714.286 720-722.222 733.333
6 800 836.364 838.095 844.444-845.714 853.333-857.142 864-866.667 880
7 933.333 975.7575 977.778 985.185-986.666-7 995.556-1000 1008-1011.111 1026.667
8 1066.667 1115.1515 1116.46 1125.926-1127.619 1137.778-1142.857 1152-1155.556 1177.333
Degrees Intense Phrygian Intense Phrygian-Soft Aeolian Soft Aeolian
Minimum Min-Med/Min-Max±13¢ Median Med-Max±13¢ Maximum Minimum Min-Med/Min-Max±13¢ Median Med-Max±13¢ Maximum Minimum Min-Med/Min-Max±13¢ Median Med-Max±13¢ Maximum
1 146.667 145.751-148.641 147.368 146.101-148.99 148.148 147.36-150.249 149.02 147.796-150.685 150 149.391-152.28 151.111 149.951-152.84 152.381
2 293.333 291.5035-297.282 294.737 292.201-297.979 296.296 294.721-300.498 288.039 295.592-301.37 300 298.782-304.56 302.222 299.902-305.68 304.762
3 440 437.255-445.922 442.105 438.302-446.968 444.444 442.081-450.748 447.059 443.388-452.055 450 448.174-456.84 453.333 449.853-458.519 457.143
4 586.667 583.007-594.5625 589.474 584.402-595.958 592.593 589.441-600.997 596.078 591.164-602.74 600 597.565-609.12 604.444 599.804-611.359 609.524
5 733.333 728.759-743.203 736.845 730.502-744.947 740.741 736.802-751.246 745.098 738.98-753.425 750 746.956-761.4005 755.556 749.755-764.199 761.905
6 880 874.51-891.844 884.2015 876.603-893.937 888.889 884.161-901.495 894.118 886.776-904.11 900 896.347-913.681 906.667 899.7055-917.039 914.286
7 1026.667 1020.262-1040.484 1031.158 1022.704-1042.926 1037.037 1031.522-1051.7445 1043.137 1034.572-1054.795 1050 1045.7385-1065.961 1057.778 1049.6565-1069.879 1066.667
8 1177.333 1166.014-1189.125 1178.947 1168.804-1191.9155 1185.1858 1178.883-1201.994 1192.157 1182.269-1205.48 1200 1195.13-1216.241 1208.889 1199.607-1222.7185 1219.048
Degrees Aeolian Intense Aeolian
Flattone Meantone Superpyth Ultrapyth
Minimum 20/9±13¢ Median Maximum Minimum Median Maximum Minimum 9/4±13¢ Median Maximum Minimum Median 16/7±13¢ Maximum
1 152.381 152.156-155.045 153.846 154.386 154.667 155.556 154.546-157.434 156.863 157.576 158.333 157.575-160.464 160
2 304.762 304.312-310.09 307.692 308.772 309.333 311.111 309.091-314.869 313.7255 315.1515 316.667 315.15-320.928 320
3 457.143 456.468-465.135 461.5385 463.159 464 466.667 463.637-473.303 470.588 472.727 475 472.725-480.392 480
4 609.524 608.624-620.18 615.385 617.544 618.667 622.222 618.182-629.738 627.451 630.303 633.333 630.3-641.744 640
5 761.905 760.78-775.224 769.231 771.93 773.333 777.778 772.728-787.172 784.314 787.879 791.667 787.8745-802.319 800
6 914.286 912.936-930.269 923.077 926.316 928 933.333 927.273-944.607 941.1765 945.4545 950 945.449-962.782 960
7 1066.667 1065.091-1085.313 1076.923 1080.702 1072.667 1088.889 1081.819-1102.041 1098.804 1103.03 1108.333 1103.024-1123.246 1120
8 1219.048 1217.248-1240.359 1230.769 1235.088 1237.333 1244.444 1236.364-1259.476 1254.902 1260.606 1266.667 1260.6-1283.711 1280

Golden/Pyrite Tunings±13¢

Degrees Soft Phrygian Phrygian
Min-Med Min-Max/Med-Max Thirdtone Semitone
Min-Med/Min-Max Med-Max Min-Med/Min-Max Med-Max
1 137.784-140.673 138.057-140.9455 138.6045-142.053 139.8-142.744 142.075-145.468 143.084-146.444
2 275.568-281.346 276.113-281.891 277.209-284.107 279.6-285.549 284.149-290.9365 286.168-293.287
3 413.352-422.018 414.17-422.836 415.814-426.16 419.4-428.323 426.224-436.405 429.252-439.933
4 551.136-562.691 552.226-563.782 554.418-568.213 559.2-571.0975 568.299-581.873 572.3365-586.577
5 688.919-703.364 690.283-704.727 693.023-710.267 699-713.872 710.373-727.341 715.42-733.222
6 826.70-844.037 828.3395-845.673 831.627-852.32 838.7995-856.646 853.448-872.81 858.505-879.866
7 964.487-984.7095 966.396-986.6148 970.232-994.373 978.5995-999.421 994.5225-1018.278 1001.589-1026.51
8 1102.271-1125.382- 1104.453-1127.564 1108.836-1136.427 1118.399-1142.195 1136.597-1163.746 1144.673-1173.155
Degrees Intense Phrygian Intense Phrygian-Soft Aeolian Soft Aeolian
Min-Med/Min-Max Med-Max Min-Med/Min-Max Med-Max Min-Med/Min-Max Med-Max
1 145.751-148.641 146.101-148.99 147.36-150.249 147.796-150.685 149.391-152.28 149.951-152.84
2 291.5035-297.282 292.201-297.979 294.721-300.498 295.592-301.37 298.782-304.56 299.902-305.68
3 437.255-445.922 438.302-446.968 442.081-450.748 443.388-452.055 448.174-456.84 449.853-458.519
4 583.007-594.5625 584.402-595.958 589.441-600.997 591.164-602.74 597.565-609.12 599.804-611.359
5 728.759-743.203 730.502-744.947 736.802-751.246 738.98-753.425 746.956-761.4005 749.755-764.199
6 874.51-891.844 876.603-893.937 884.161-901.495 886.776-904.11 896.347-913.681 899.7055-917.039
7 1020.262-1040.484 1022.704-1042.926 1031.522-1051.7445 1034.572-1054.795 1045.7385-1065.961 1049.6565-1069.879
8 1166.014-1189.125 1168.804-1191.9155 1178.883-1201.994 1182.269-1205.48 1195.13-1216.241 1199.607-1222.7185
Degrees Aeolian Intense Aeolian
Flattone Meantone Superpyth Ultrapyth
Min-Med Med-Max~Min-Max Min-Med/Min-Max Med-Max Min-Med Min-Max/Med-Max Min-Med/Min-Max Med-Max
1 152.036-154.925 152.67-156.021 153.337-156.226 154.185-157.074 155.622-158.511 156.663-159.552 157.159-160.047
2 304.072-309.85 305.139-312.043 306.673-312.451 310.368-316.146 311.244-317.022 313.325-319.103 314.317-320.095
3 456.108-464.774 457.809-468.064 460.011-468.678 465.553-478.22 466.866-475.532 469.989-478.655 471.476-480.142
4 608.144-619.699 610.278-624.085 613.348-624.903 620.737-632.293 622.488-634.044 626.652-638.208 628.635-640.189
5 760.192-774.623 762.838-780.107 766.685-781.109 775.921-790.3655 778.11-792.554 783.315-797.759 785.794-800.238
6 912.215-929.549 915.418-936.128 920.023-937.356 931.105-948.439 934.066-950.732 940.315-956.978 942.952-960.286
7 1064.251-1084.473 1067.988-1092.15 1073.359-1093.5815 1086.29-1106.512 1089.354-1109.576 1096.64-1116.862 1100.111-1120.333
8 1216.286-1239.398 1220.557-1248.172 1226.696-1249.808 1241.473-1264.585 1244.975-1268.087 1253.303-1276.415 1257.27-1280.381

By coincidence, using an equivalence wider than 1350 cents is identical to repeating a Phrygian mode Napoli scale one tone later.