User:Moremajorthanmajor/17edIX
Intervals
| Degrees | Octatonic | Phrygian Mode (aka Double) Neapolitan Temperament (natural minor) | Phrygian-Aeolian Mode Neapolitan Temperament (intermediate minor) | Aeolian Mode Neapolitan Temperament (melodic/harmonic minor) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Minimum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | ||
| 1 | Gb | 70.588 | 73.412 | 77.647 | 80.672 | 84.706 | ||
| 2 | F#v/Gb^ | 141.1765 | 146.8235 | 155.294 | 161.3445 | 169.412 | ||
| 3 | F# | 211.765 | 220.235 | 232.941 | 242.017 | 254.118 | ||
| 4 | G | 282.353 | 293.647 | 310.588 | 322.689 | 338.8235 | ||
| 5 | A | 352.941 | 367.059 | 387.235 | 403.361 | 423.529 | ||
| 6 | B | 423.529 | 440.471 | 464.822 | 484.034 | 508.235 | ||
| 7 | Hb | 494.118 | 513.882 | 542.529 | 564.706 | 592.941 | ||
| 8 | B#v/Hb^ | 564.706 | 587.294 | 620.1765 | 645.378 | 677.647 | ||
| 9 | B# | 635.294 | 660.706 | 697.8235 | 726.05 | 762.653 | ||
| 10 | H | 705.882 | 734.118 | 777.471 | 806.723 | 847.059 | ||
| 11 | C | 776.471 | 807.526 | 855.118 | 887.395 | 931.765 | ||
| 12 | D | 847.059 | 880.841 | 932.765 | 968.067 | 1016.471 | ||
| 13 | Eb | 917.647 | 954.352 | 1010.412 | 1048.7395 | 1101.1765 | ||
| 14 | D#v/Eb^ | 988.235 | 1027.765 | 1088.059 | 1129.412 | 1185.882 | ||
| 15 | D# | 1058.8235 | 1101.1765 | 1164.706 | 1210.084 | 1270.588 | ||
| 16 | E | 1129.412 | 1174.588 | 1242.353 | 1290.756 | 1355.294 | ||
| 17 | F | 1200 | 1248 | 1320 | 1371.429 | 1440 | ||
Golden Tunings
| Degrees | Octatonic | Phrygian Mode (natural minor) | Phrygian-Aeolian Mode (intermediate minor) | Aeolian Mode (melodic/harmonic minor) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gb | 74.251 | 78.561 | 81.908 |
| 2 | F#v/Gb^ | 148.5025 | 157.121 | 163.815 |
| 3 | F# | 222.754 | 235.982 | 245.723 |
| 4 | G | 297.005 | 314.242 | 327.63 |
| 5 | A | 371.256 | 392.803 | 409.538 |
| 6 | B | 445.5075 | 471.264 | 491.4455 |
| 7 | Hb | 519.759 | 549.924 | 573.353 |
| 8 | B#v/Hb^ | 594.01 | 628.485 | 655.261 |
| 9 | B# | 668.261 | 707.0455 | 737.168 |
| 10 | H | 742.5125 | 785.606 | 819.076 |
| 11 | C | 816.764 | 864.168 | 900.983 |
| 12 | D | 891.015 | 942.727 | 982.891 |
| 13 | Eb | 965.266 | 1021.288 | 1064.799 |
| 14 | D#v/Eb^ | 1039.518 | 1099.849 | 1146.706 |
| 15 | D# | 1113.769 | 1178.409 | 1228.614 |
| 16 | E | 1188.02 | 1256.97 | 1310.521 |
| 17 | F | 1262.271 | 1335.53 | 1392.429 |