|
|
Line 67: |
Line 67: |
| | style="text-align:right;" | 813.68 | | | style="text-align:right;" | 813.68 |
| | style="text-align:center;" | 8/5 | | | style="text-align:center;" | 8/5 |
| <!--
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 7 | | | style="text-align:center;" | 7 |
| | style="text-align:right;" | 1139.25 | | | style="text-align:right;" | 850.71 |
| | style="text-align:center;" | 48/25~160/81 | | | style="text-align:center;" | 18/11 |
| | style="text-align:center;" | -7 | | | style="text-align:center;" | -7 |
| | style="text-align:right;" | 60.75 | | | style="text-align:right;" | 349.2945 |
| | style="text-align:center;" | 81/80~25/24 | | | style="text-align:center;" | 11/9 |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | 8
| |
| | style="text-align:right;" | 102.00
| |
| | style="text-align:center;" | 16/15~21/20
| |
| | style="text-align:center;" | -8
| |
| | style="text-align:right;" | 1098.00
| |
| | style="text-align:center;" | 40/21~15/8
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | 9
| |
| | style="text-align:right;" | 264.75
| |
| | style="text-align:center;" | 7/6
| |
| | style="text-align:center;" | -9
| |
| | style="text-align:right;" | 935.25
| |
| | style="text-align:center;" | 12/7
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | 10
| |
| | style="text-align:right;" | 427.50
| |
| | style="text-align:center;" | 14/11
| |
| | style="text-align:center;" | -10
| |
| | style="text-align:right;" | 772.50
| |
| | style="text-align:center;" | 11/7
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | 11
| |
| | style="text-align:right;" | 590.25
| |
| | style="text-align:center;" | 7/5
| |
| | style="text-align:center;" | -11
| |
| | style="text-align:right;" | 609.75
| |
| | style="text-align:center;" | 10/7
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | 12
| |
| | style="text-align:right;" | 753.00
| |
| | style="text-align:center;" | 14/9
| |
| | style="text-align:center;" | -12
| |
| | style="text-align:right;" | 447.00
| |
| | style="text-align:center;" | 9/7
| |
| -->
| |
| |} | | |} |
| 2.9.21.5.11 ratio interpretations | | 2.9.21.5.11 ratio interpretations |