35edo: Difference between revisions

BudjarnLambeth (talk | contribs)
BudjarnLambeth (talk | contribs)
Line 835: Line 835:
* [[Blackwood|6/5-blackwood]][15]: 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2
* [[Blackwood|6/5-blackwood]][15]: 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2
* [[Blackwood|6/5-blackwood]][20]: 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
* [[Blackwood|6/5-blackwood]][20]: 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+6/5-blackwood[20] subsets
|''Contains [[Template:Idiosyncratic|idiosyncratic terms]].''
*Blackwood meta-Hirajoshi: 2 3 4 2 5 7 2 12
** ''Blackwood pseudo-Akebono neutral: 5 9 7 2 12''
** ''Blackwood pseudo-Akebono supermajor: 7 7 7 2 12''
** ''Blackwood pseudo-Hirajoshi: 2 12 7 2 12''
** ''Blackwood pseudo-[[pelog]]: 5 4 12 2 12''
* Blackwood meta-partial: 4 3 2 2 3 7 7 7
** ''Blackwood-tempered [[5afdo]]: 7 4 10 7 7''
** ''Mechanical (from [[16afdo]]): 9 2 10 7 7''
** ''Starship (from [[68ifdo]]'', see [[ifdo]]''): 4 7 3 7 7 7''
** ''Volcanic (from [[16afdo]]): 4 7 10 7 7''
* Meta-monsoon: 7 4 3 2 5 9 5
** ''Monsoon (from [[47zpi]]): 7 7 7 9 5''
** ''Monsoon otonal: 7 9 5 9 5''
** ''Monsoon major: 11 5 5 9 5''
* Blackwood neutral nonatonic: 4 7 3 2 5 4 5 2 3
* Blackwood undecimal harmonic: 4 8 4 5 4 5 5
* Dungeon (from [[30afdo]]): 11 3 7 2 12
* Moonbeam (from [[16afdo]]): 7 2 12 12 2
* Underpass (from [[10afdo]]): 9 12 5 4 5
* 12 from 6/5-blackwood[20]: 4 3 2 2 3 7 2 3 2 2 3 2
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+Secund[17] subsets
|''Contains [[Template:Idiosyncratic|idiosyncratic terms]].''
*[[Antipental blues]]: 8 7 1 4 8 7
* Antipental blues maj 6th: 8 7 1 4 7 1 7
* Antipental blues neutral 7th: 8 7 1 4 8 3 4
* Antipental blues maj 7th: 8 7 1 4 8 4 3
* Antipental blues harmonic: 8 7 1 4 3 9 3
* [[Pelog]]-like heptatonic: 3 5 7 5 3 8 4 (''Phrygian-like'')
* Pelog-like pentatonic: 3 5 12 3 12
* Secund chance ([[modmos]] of secund[8]): 4 7 4 1 4 4 7 4
* Secund-tempered rotated [[5afdo]]: 7 4 9 8 7
* Secund-tempered [[6afdo]]: 8 7 5 7 4 4
* Undecimal Mixolydian: 7 4 4 5 7 1 7
* Undecimal minor hexatonic: 7 1 7 5 8 7
* Undecimal quasi-equipentatonic: 7 8 5 8 7
* 12 from secund[17]: 7 1 3 4 1 4 3 4 1 3 1 3
|}


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
Line 943: Line 897:
** Minor blues heptatonic: 9 5 3 3 6 3 6
** Minor blues heptatonic: 9 5 3 3 6 3 6
** Akebono I: 6 3 11 6 9
** Akebono I: 6 3 11 6 9
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+Secund[17] subsets
|''Contains [[Template:Idiosyncratic|idiosyncratic terms]].''
*[[Antipental blues]]: 8 7 1 4 8 7
* Antipental blues maj 6th: 8 7 1 4 7 1 7
* Antipental blues neutral 7th: 8 7 1 4 8 3 4
* Antipental blues maj 7th: 8 7 1 4 8 4 3
* Antipental blues harmonic: 8 7 1 4 3 9 3
* [[Pelog]]-like heptatonic: 3 5 7 5 3 8 4 (''Phrygian-like'')
* Pelog-like pentatonic: 3 5 12 3 12
* Secund chance ([[modmos]] of secund[8]): 4 7 4 1 4 4 7 4
* Secund-tempered rotated [[5afdo]]: 7 4 9 8 7
* Secund-tempered [[6afdo]]: 8 7 5 7 4 4
* Undecimal Mixolydian: 7 4 4 5 7 1 7
* Undecimal minor hexatonic: 7 1 7 5 8 7
* Undecimal quasi-equipentatonic: 7 8 5 8 7
* 12 from secund[17]: 7 1 3 4 1 4 3 4 1 3 1 3
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+6/5-blackwood[20] subsets
|''Contains [[Template:Idiosyncratic|idiosyncratic terms]].''
*Blackwood meta-Hirajoshi: 2 3 4 2 5 7 2 12
** ''Blackwood pseudo-Akebono neutral: 5 9 7 2 12''
** ''Blackwood pseudo-Akebono supermajor: 7 7 7 2 12''
** ''Blackwood pseudo-Hirajoshi: 2 12 7 2 12''
** ''Blackwood pseudo-[[pelog]]: 5 4 12 2 12''
* Blackwood meta-partial: 4 3 2 2 3 7 7 7
** ''Blackwood-tempered [[5afdo]]: 7 4 10 7 7''
** ''Mechanical (from [[16afdo]]): 9 2 10 7 7''
** ''Starship (from [[68ifdo]]'', see [[ifdo]]''): 4 7 3 7 7 7''
** ''Volcanic (from [[16afdo]]): 4 7 10 7 7''
* Meta-monsoon: 7 4 3 2 5 9 5
** ''Monsoon (from [[47zpi]]): 7 7 7 9 5''
** ''Monsoon otonal: 7 9 5 9 5''
** ''Monsoon major: 11 5 5 9 5''
* Blackwood neutral nonatonic: 4 7 3 2 5 4 5 2 3
* Blackwood undecimal harmonic: 4 8 4 5 4 5 5
* Dungeon (from [[30afdo]]): 11 3 7 2 12
* Moonbeam (from [[16afdo]]): 7 2 12 12 2
* Underpass (from [[10afdo]]): 9 12 5 4 5
* 12 from 6/5-blackwood[20]: 4 3 2 2 3 7 2 3 2 2 3 2
|}
|}