User:Recentlymaterialized/zpi reference: Difference between revisions

From Xenharmonic Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:
{{Harmonics in cet|172.495885863671|title=[[15zpi]] / [[11edt]] / [[7edo]]|columns=39}}
{{Harmonics in cet|172.495885863671|title=[[15zpi]] / [[11edt]] / [[7edo]]|columns=39}}
{{Harmonics in cet|147.466790995825|title=[[19zpi]] / [[13edt]] / [[8edo]]|columns=39}}
{{Harmonics in cet|147.466790995825|title=[[19zpi]] / [[13edt]] / [[8edo]]|columns=39}}
{{Harmonics in cet|146.489373859170|title=no-2s [[13edt]] ([[Sensamagic_clan#BPS|BPS]]: SW, terpstra)|columns=39}}
{{Harmonics in cet|146.489373859170|title=no-2s [[13edt]] ([[Sensamagic_clan#BPS|BPS]]: SW, [http://terpstrakeyboard.com/web-app/keys.htm?fundamental=264&right=4&upright=7&size=36&rotation=343.897886248&instrument=WMRI7LST&enum=false&equivSteps=13&spectrum_colors=false&fundamental_color=E57F45&no_labels=false&scale=146.30423%0A292.54615%0A438.81923%0A585.09231%0A731.36538%0A877.63846%0A1023.91154%0A1170.18462%0A1316.45769%0A1462.73077%0A1609.00385%0A1755.27692%0A1901.55&names=C%0AD♭%0AD%0AE%0AF%0AF♯%0AG%0AH%0AH♯%0AJ%0AA%0AA♯%0AB&note_colors=ffffff%0A404040%0Affffff%0Affffff%0Affffff%0A404040%0Affffff%0Affffff%0A404040%0Affffff%0Affffff%0A404040%0Affffff terpstra])|columns=39}}
{{Harmonics in cet|119.898609691954|title=[[26zpi]] / [[10edo]]|columns=39}}
{{Harmonics in cet|119.898609691954|title=[[26zpi]] / [[10edo]]|columns=39}}
{{Harmonics in cet|111.552783233737|title=[[29zpi]] / [[17edt]]|columns=39}}
{{Harmonics in cet|111.552783233737|title=[[29zpi]] / [[17edt]]|columns=39}}
Line 22: Line 22:
{{Harmonics in cet|32.4083250889078|title=[[161zpi]] / [[37edo]] ([[didacus]]: [https://scaleworkshop.lumipakkanen.com/vk?n=37edo%20%28didacus%29&l=w.bc_1s.mp_2p.69_3l.hl_4i.016_5e.19_6a.nu_77.7f_83.ir_90.02b_9w.do_as.9_bp.8k_cl.jx_di.3h_ee.et_fa.q6_g7.z_h3.l2_i0.4n_iw.fz_js.rb_kp.av_ll.8_mi.5s_ne.h4_ob.0p_p7.c1_q3.nd_r0.p_rw.ia_st.01u_tp.d7_ul.oj_vi.83_we.7_xb.30&c=%237d7_green--~lime_%0Alime_green--~lime_%0Alime_green--~lime_%0Alime_green_green-~~%0Alime_green_green-~~%0Alime_green_green-~~lime&h=6&v=1&d=-7&version=2.5.4 SW], [http://terpstrakeyboard.com/web-app/keys.htm?fundamental=440&right=1&upright=6&size=32&rotation=0&instrument=WMRI13LST&enum=false&equivSteps=37&spectrum_colors=false&fundamental_color=55FF55&no_labels=true&scale=32.408%0A64.817%0A97.225%0A129.633%0A162.042%0A194.45%0A226.858%0A259.267%0A291.675%0A324.083%0A356.492%0A388.9%0A421.308%0A453.717%0A486.125%0A518.533%0A550.942%0A583.35%0A615.758%0A648.167%0A680.575%0A712.983%0A745.391%0A777.8%0A810.208%0A842.616%0A875.025%0A907.433%0A939.841%0A972.25%0A1004.658%0A1037.066%0A1069.475%0A1101.883%0A1134.291%0A1166.7%0A1199.108&names=&note_colors=77dd77%0A008000%0A263526%0A263526%0Affffff%0A00ff00%0A00ff00%0A008000%0A263526%0A263526%0Affffff%0A00ff00%0A00ff00%0A008000%0A263526%0A263526%0Affffff%0A00ff00%0A00ff00%0A008000%0A008000%0A263526%0Affffff%0Affffff%0A00ff00%0A008000%0A008000%0A263526%0Affffff%0Affffff%0A00ff00%0A008000%0A008000%0A263526%0Affffff%0Affffff%0A00ff00 terpstra])|columns=39}}
{{Harmonics in cet|32.4083250889078|title=[[161zpi]] / [[37edo]] ([[didacus]]: [https://scaleworkshop.lumipakkanen.com/vk?n=37edo%20%28didacus%29&l=w.bc_1s.mp_2p.69_3l.hl_4i.016_5e.19_6a.nu_77.7f_83.ir_90.02b_9w.do_as.9_bp.8k_cl.jx_di.3h_ee.et_fa.q6_g7.z_h3.l2_i0.4n_iw.fz_js.rb_kp.av_ll.8_mi.5s_ne.h4_ob.0p_p7.c1_q3.nd_r0.p_rw.ia_st.01u_tp.d7_ul.oj_vi.83_we.7_xb.30&c=%237d7_green--~lime_%0Alime_green--~lime_%0Alime_green--~lime_%0Alime_green_green-~~%0Alime_green_green-~~%0Alime_green_green-~~lime&h=6&v=1&d=-7&version=2.5.4 SW], [http://terpstrakeyboard.com/web-app/keys.htm?fundamental=440&right=1&upright=6&size=32&rotation=0&instrument=WMRI13LST&enum=false&equivSteps=37&spectrum_colors=false&fundamental_color=55FF55&no_labels=true&scale=32.408%0A64.817%0A97.225%0A129.633%0A162.042%0A194.45%0A226.858%0A259.267%0A291.675%0A324.083%0A356.492%0A388.9%0A421.308%0A453.717%0A486.125%0A518.533%0A550.942%0A583.35%0A615.758%0A648.167%0A680.575%0A712.983%0A745.391%0A777.8%0A810.208%0A842.616%0A875.025%0A907.433%0A939.841%0A972.25%0A1004.658%0A1037.066%0A1069.475%0A1101.883%0A1134.291%0A1166.7%0A1199.108&names=&note_colors=77dd77%0A008000%0A263526%0A263526%0Affffff%0A00ff00%0A00ff00%0A008000%0A263526%0A263526%0Affffff%0A00ff00%0A00ff00%0A008000%0A263526%0A263526%0Affffff%0A00ff00%0A00ff00%0A008000%0A008000%0A263526%0Affffff%0Affffff%0A00ff00%0A008000%0A008000%0A263526%0Affffff%0Affffff%0A00ff00%0A008000%0A008000%0A263526%0Affffff%0Affffff%0A00ff00 terpstra])|columns=39}}
{{Harmonics in cet|30.6719073963176|title=[[173zpi]] / [[62edt]] / [[39edo]]|columns=39}}
{{Harmonics in cet|30.6719073963176|title=[[173zpi]] / [[62edt]] / [[39edo]]|columns=39}}
{{Harmonics in cet|29.2768055263764|title=[[184zpi]] / [[41edo]] / [[65edt]] ([[magic]]: [https://scaleworkshop.lumipakkanen.com/?n=41edo%20%28magic%29&l=t.7p_1m.fe_2f.2b_39.2z_42.ao_4v.id_5o.q2_6i.5y_7b.dn_84.lc_8y.019_9r.8y_ak.gm_bd.ob_c7.48_d0.bx_dt.jm_em.ra_fg.77_g9.ew_h2.ml_hw.09_ip.a7_ji.hv_kb.2k_l5.5h_ly.d6_mr.kv_nl.0r_oe.8g_p7.g5_q0.nu_qu.3r_rn.bf_sg.j4_t9.qt_u3.6q_uw.ef_vp.m3_wj.020_xc.9p&c=%237d7~-~-~-~green~-~-lime~green~-~-lime_green~-~-lime-green~-~-lime-~-~-~-&v=d&d=-3&version=2.5.4 SW], [http://terpstrakeyboard.com/web-app/keys.htm?fundamental=440&right=1&upright=13&size=32&rotation=0&instrument=WMRI13LST&enum=false&equivSteps=41&spectrum_colors=false&fundamental_color=55FF55&no_labels=true&scale=29.277%0A58.554%0A87.83%0A117.107%0A146.384%0A175.661%0A204.938%0A234.214%0A263.491%0A292.768%0A322.045%0A351.322%0A380.598%0A409.875%0A439.152%0A468.429%0A497.706%0A526.982%0A556.259%0A585.536%0A614.813%0A644.09%0A673.367%0A702.643%0A731.92%0A761.197%0A790.474%0A819.751%0A849.027%0A878.304%0A907.581%0A936.858%0A966.135%0A995.411%0A1024.688%0A1053.965%0A1083.242%0A1112.519%0A1141.795%0A1171.072%0A1200.349&names=&note_colors=77dd77%0Afffff%0A263526%0Affffff%0A263526%0Affffff%0A263526%0Affffff%0A108010%0Affffff%0A263526%0Affffff%0A263526%0A44ff44%0Affffff%0A108010%0Affffff%0A263526%0Affffff%0A263526%0A44ff44%0A108010%0Affffff%0A263526%0Affffff%0A263526%0A44ff44%0A263526%0A108010%0Affffff%0A263526%0Affffff%0A263526%0A44ff44%0A263526%0Affffff%0A263526%0Affffff%0A263526%0Affffff%0A263526 terpstra])|columns=39}}
{{Harmonics in cet|29.2768055263764|title=[[184zpi]] / [[41edo]] / [[65edt]] ([[magic]]: [https://scaleworkshop.lumipakkanen.com/?n=41edo%20%28magic%29&l=t.7p_1m.fe_2f.2b_39.2z_42.ao_4v.id_5o.q2_6i.5y_7b.dn_84.lc_8y.019_9r.8y_ak.gm_bd.ob_c7.48_d0.bx_dt.jm_em.ra_fg.77_g9.ew_h2.ml_hw.09_ip.a7_ji.hv_kb.2k_l5.5h_ly.d6_mr.kv_nl.0r_oe.8g_p7.g5_q0.nu_qu.3r_rn.bf_sg.j4_t9.qt_u3.6q_uw.ef_vp.m3_wj.020_xc.9p&c=%237d7~green~green~-~-~-lime-%0Alime~green~green~-~-~-lime-%0Alime-green~green~-~-~-lime-%0Alime-&h=2&v=d&d=-6&version=2.5.7 SW], [http://terpstrakeyboard.com/web-app/keys.htm?fundamental=440&right=2&upright=13&size=28&rotation=0&instrument=WMRI11LST&enum=false&equivSteps=41&spectrum_colors=false&fundamental_color=55FF55&no_labels=true&scale=29.277%0A58.554%0A87.83%0A117.107%0A146.384%0A175.661%0A204.938%0A234.214%0A263.491%0A292.768%0A322.045%0A351.322%0A380.598%0A409.875%0A439.152%0A468.429%0A497.706%0A526.982%0A556.259%0A585.536%0A614.813%0A644.09%0A673.367%0A702.643%0A731.92%0A761.197%0A790.474%0A819.751%0A849.027%0A878.304%0A907.581%0A936.858%0A966.135%0A995.411%0A1024.688%0A1053.965%0A1083.242%0A1112.519%0A1141.795%0A1171.072%0A1200.349&names=&note_colors=77dd77%0Afffff%0A108010%0Affffff%0A108010%0Affffff%0A263526%0Affffff%0A263526%0Affffff%0A263526%0A44ff44%0A263526%0A44ff44%0Affffff%0A108010%0Affffff%0A108010%0Affffff%0A263526%0Affffff%0A263526%0Affffff%0A263526%0A44ff44%0A263526%0A44ff44%0A263526%0A108010%0Affffff%0A108010%0Affffff%0A263526%0Affffff%0A263526%0Affffff%0A263526%0A44ff44%0A263526%0A44ff44%0A263526 terpstra]) ([[Schismatic_family#Andromeda|Andromeda]]: SW, terpstra)|columns=39}}
{{Harmonics in cet|27.8897892090130|title=[[196zpi]] / [[43edo]]|columns=39}}
{{Harmonics in cet|27.8897892090130|title=[[196zpi]] / [[43edo]]|columns=39}}
{{Harmonics in cet|27.5745479270980|title=[[199zpi]] / [[69edt]]|columns=39}}
{{Harmonics in cet|27.5745479270980|title=[[199zpi]] / [[69edt]]|columns=39}}

Revision as of 19:47, 30 July 2024

9zpi / 8edt / 5edo
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -8 +5 -16 +74 -3 -32 -25 +10 +66 -99 -12 +88 -40 +79 -33 +101 +2 -92 +58 -27 -107 +54 -20 -90 +80 +15 -48 -109 +71 +14 -41 -94 +92 +42 -7 -54 -100 +93 +49
Relative (%) -3.4 +2.1 -6.9 +31.0 -1.4 -13.4 -10.3 +4.1 +27.6 -41.6 -4.8 +37.0 -16.8 +33.1 -13.8 +42.2 +0.7 -38.6 +24.1 -11.3 -45.1 +22.6 -8.3 -37.9 +33.6 +6.2 -20.3 -45.7 +29.6 +5.8 -17.2 -39.6 +38.7 +17.7 -2.8 -22.7 -42.1 +39.1 +20.7
Step 5 8 10 12 13 14 15 16 17 17 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27
15zpi / 11edt / 7edo
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +7.5 -4.5 +14.9 -26.4 +3.0 +81.1 +22.4 -9.0 -18.9 -11.4 +10.4 +44.4 -83.9 -30.9 +29.9 -75.1 -1.5 +77.4 -11.4 +76.6 -3.9 -80.9 +17.9 -52.8 +51.8 -13.5 -76.5 +35.3 -23.4 -80.2 +37.4 -15.9 -67.6 +54.7 +5.9 -41.5 +84.8 +39.9 -4.0
Relative (%) +4.3 -2.6 +8.7 -15.3 +1.7 +47.0 +13.0 -5.2 -11.0 -6.6 +6.1 +25.7 -48.7 -17.9 +17.3 -43.5 -0.9 +44.8 -6.6 +44.4 -2.3 -46.9 +10.4 -30.6 +30.1 -7.8 -44.3 +20.5 -13.6 -46.5 +21.7 -9.2 -39.2 +31.7 +3.4 -24.1 +49.2 +23.1 -2.3
Step 7 11 14 16 18 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37
19zpi / 13edt / 8edo
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -20.3 +15.1 -40.5 +15.6 -5.2 +22.9 -60.8 +30.2 -4.7 -22.2 -25.4 -16.5 +2.6 +30.7 +66.4 -38.6 +10.0 +63.8 -25.0 +38.0 -42.5 +28.0 -45.7 +31.1 -36.8 +45.3 -17.6 +69.1 +10.4 -46.4 +46.1 -7.1 -58.8 +38.5 -10.3 -57.7 +43.6 -1.4 -45.2
Relative (%) -13.7 +10.2 -27.5 +10.5 -3.5 +15.5 -41.2 +20.5 -3.2 -15.1 -17.2 -11.2 +1.8 +20.8 +45.0 -26.1 +6.8 +43.3 -16.9 +25.8 -28.8 +19.0 -31.0 +21.1 -24.9 +30.7 -11.9 +46.9 +7.1 -31.4 +31.3 -4.8 -39.9 +26.1 -7.0 -39.2 +29.5 -1.0 -30.7
Step 8 13 16 19 21 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43
no-2s 13edt (BPS: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -28.1 +2.4 -56.2 -3.0 -25.7 +0.4 +62.2 +4.8 -31.1 -49.6 -53.8 -45.8 -27.7 -0.6 +34.1 -70.8 -23.3 +29.6 -59.2 +2.8 +68.8 -8.2 +64.6 -6.0 +72.6 +7.2 -55.7 +30.0 -28.7 +61.0 +6.1 -47.2 +47.6 -2.6 -51.4 +47.7 +1.5 -43.4 +59.2
Relative (%) -19.2 +1.6 -38.3 -2.1 -17.5 +0.3 +42.5 +3.3 -21.2 -33.9 -36.7 -31.3 -18.9 -0.4 +23.3 -48.3 -15.9 +20.2 -40.4 +1.9 +47.0 -5.6 +44.1 -4.1 +49.5 +4.9 -38.1 +20.5 -19.6 +41.7 +4.1 -32.2 +32.5 -1.8 -35.1 +32.6 +1.0 -29.7 +40.4
Step 8 13 16 19 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 38 39 39 39 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44
26zpi / 10edo
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -1.0 +16.4 -2.0 -28.6 +15.4 -11.7 -3.0 +32.8 -29.7 +45.1 +14.4 -4.3 -12.7 -12.2 -4.1 +10.9 +31.8 +58.1 -30.7 +4.8 +44.1 -32.8 +13.4 -57.3 -5.3 +49.3 -13.7 +45.5 -13.2 +49.9 -5.1 -58.3 +9.9 -40.3 +30.8 -16.6 +57.1 +12.1 -31.7
Relative (%) -0.8 +13.7 -1.7 -23.9 +12.9 -9.7 -2.5 +27.4 -24.7 +37.6 +12.0 -3.6 -10.6 -10.2 -3.4 +9.1 +26.5 +48.5 -25.6 +4.0 +36.8 -27.4 +11.2 -47.8 -4.4 +41.1 -11.4 +37.9 -11.0 +41.6 -4.2 -48.7 +8.2 -33.6 +25.7 -13.9 +47.6 +10.1 -26.4
Step 10 16 20 23 26 28 30 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44 45 45 46 46 47 48 48 49 49 50 50 50 51 51 52 52 53 53 53
29zpi / 17edt
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +27.1 -5.6 +54.2 +2.5 +21.5 -22.2 -30.3 -11.1 +29.6 -23.9 +48.6 +21.6 +4.8 -3.1 -3.2 +3.4 +16.0 +33.9 -54.9 -27.8 +3.2 +37.8 -35.9 +5.0 +48.7 -16.7 +31.9 -28.8 +24.0 -32.7 +23.9 -29.4 +30.4 -19.7 +43.0 -4.4 -50.6 +16.0 -27.8
Relative (%) +24.3 -5.0 +48.6 +2.2 +19.3 -19.9 -27.2 -10.0 +26.5 -21.4 +43.6 +19.3 +4.3 -2.7 -2.9 +3.0 +14.3 +30.4 -49.2 -24.9 +2.9 +33.9 -32.2 +4.5 +43.6 -14.9 +28.6 -25.8 +21.5 -29.3 +21.4 -26.4 +27.3 -17.7 +38.6 -3.9 -45.3 +14.4 -24.9
Step 11 17 22 25 28 30 32 34 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 49 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 56 57 57
34zpi / 12edo / 19edt (dominant: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -2.3 -5.6 -4.6 +8.3 -7.9 +24.6 -6.9 -11.2 +6.0 +40.6 -10.2 -49.0 +22.3 +2.7 -9.3 -14.4 -13.6 -7.3 +3.7 +19.0 +38.3 -38.7 -12.6 +16.6 +48.5 -16.9 +20.0 -40.8 +0.4 +43.4 -11.6 +35.0 -16.7 +32.9 -15.9 +36.5 -9.7 +45.2 +1.3
Relative (%) -2.3 -5.6 -4.6 +8.3 -7.9 +24.7 -7.0 -11.3 +6.0 +40.7 -10.3 -49.1 +22.3 +2.7 -9.3 -14.4 -13.6 -7.4 +3.7 +19.0 +38.3 -38.8 -12.6 +16.6 +48.6 -16.9 +20.0 -40.8 +0.4 +43.5 -11.6 +35.0 -16.7 +33.0 -15.9 +36.6 -9.7 +45.3 +1.3
Step 12 19 24 28 31 34 36 38 40 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57 57 58 58 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64
42zpi / 22edt / 14edo
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +8.6 -2.7 +17.2 -23.8 +5.9 -2.0 +25.8 -5.4 -15.2 -7.5 +14.5 -37.7 +6.6 -26.5 +34.4 +15.8 +3.2 -4.1 -6.6 -4.7 +1.1 +10.5 +23.1 +38.8 -29.1 -8.1 +15.2 +40.8 -17.9 +11.7 +43.1 -10.2 +24.4 -25.8 +11.8 -35.6 +4.5 -40.4 +2.1
Relative (%) +10.0 -3.1 +19.9 -27.5 +6.8 -2.3 +29.9 -6.3 -17.6 -8.7 +16.8 -43.7 +7.7 -30.7 +39.9 +18.3 +3.7 -4.7 -7.6 -5.4 +1.3 +12.1 +26.8 +44.9 -33.7 -9.4 +17.7 +47.3 -20.7 +13.5 +49.9 -11.8 +28.3 -29.8 +13.7 -41.3 +5.2 -46.8 +2.4
Step 14 22 28 32 36 39 42 44 46 48 50 51 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 65 66 67 68 68 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74
47zpi / 15edo
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -4.3 +11.2 -8.5 +3.7 +7.0 -20.8 -12.8 +22.4 -0.5 -6.1 +2.7 +23.6 -25.0 +15.0 -17.1 +37.4 +18.2 +4.3 -4.8 -9.5 -10.4 -7.6 -1.6 +7.5 +19.3 +33.7 -29.3 -10.3 +10.7 +33.6 -21.3 +5.1 +33.2 -17.0 +13.9 -33.5 +0.0 +34.8 -9.1
Relative (%) -5.3 +14.1 -10.7 +4.7 +8.7 -26.0 -16.0 +28.2 -0.7 -7.7 +3.4 +29.5 -31.4 +18.8 -21.4 +46.9 +22.8 +5.4 -6.0 -12.0 -13.0 -9.5 -2.0 +9.4 +24.2 +42.2 -36.7 -13.0 +13.4 +42.2 -26.7 +6.4 +41.6 -21.4 +17.5 -42.0 +0.0 +43.6 -11.4
Step 15 24 30 35 39 42 45 48 50 52 54 56 57 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72 73 74 75 75 76 77 77 78 78 79 80 80
56zpi / 27edt / 17edo
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -3.1 -1.1 -6.3 +29.8 -4.2 +10.5 -9.4 -2.1 +26.7 +2.5 -7.3 -5.1 +7.4 +28.8 -12.6 +23.3 -5.3 -28.5 +23.6 +9.5 -0.6 -7.2 -10.5 -10.7 -8.2 -3.2 +4.3 +13.9 +25.6 -31.1 -15.7 +1.4 +20.2 -30.0 -8.4 +14.6 -31.6 -6.2 +20.4
Relative (%) -4.5 -1.5 -8.9 +42.4 -6.0 +15.0 -13.4 -3.0 +37.9 +3.5 -10.4 -7.2 +10.5 +40.9 -17.8 +33.1 -7.5 -40.4 +33.5 +13.5 -0.9 -10.2 -14.9 -15.3 -11.7 -4.5 +6.1 +19.8 +36.4 -44.2 -22.3 +2.0 +28.6 -42.7 -11.9 +20.7 -44.9 -8.8 +29.0
Step 17 27 34 40 44 48 51 54 57 59 61 63 65 67 68 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85 86 87 87 88 89 89 90 91
no-[2,11,17,19]s 30edt (flattone: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +4.6 +0.1 +9.2 +3.3 +4.7 -8.6 +13.8 +0.1 +7.9 -30.3 +9.3 -2.5 -4.0 +3.4 +18.5 -23.1 +4.7 -25.5 +12.5 -8.5 -25.7 +24.2 +13.9 +6.6 +2.1 +0.2 +0.6 +3.3 +8.0 +14.6 +23.1 -30.2 -18.5 -5.3 +9.4 +25.3 -20.8 -2.4 +17.2
Relative (%) +7.3 +0.1 +14.6 +5.2 +7.4 -13.5 +21.8 +0.2 +12.5 -47.7 +14.7 -3.9 -6.3 +5.3 +29.1 -36.4 +7.5 -40.1 +19.8 -13.4 -40.5 +38.2 +21.9 +10.5 +3.4 +0.3 +1.0 +5.2 +12.6 +23.1 +36.4 -47.6 -29.2 -8.3 +14.8 +40.0 -32.9 -3.8 +27.1
Step 19 30 38 44 49 53 57 60 63 65 68 70 72 74 76 77 79 80 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 95 96 97 98 99 99 100 101
65zpi / 30edt / 19edo
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +3.3 -2.0 +6.6 +0.2 +1.3 -12.3 +9.9 -4.1 +3.5 +28.5 +4.5 -7.4 -9.0 -1.8 +13.2 -28.5 -0.8 -31.0 +6.8 -14.3 -31.5 +18.2 +7.8 +0.5 -4.1 -6.1 -5.7 -3.1 +1.5 +8.1 +16.4 +26.5 -25.2 -12.0 +2.5 +18.4 -27.8 -9.4 +10.1
Relative (%) +5.2 -3.2 +10.4 +0.4 +2.0 -19.4 +15.6 -6.4 +5.6 +45.0 +7.2 -11.6 -14.2 -2.8 +20.8 -45.0 -1.2 -49.0 +10.8 -22.6 -49.8 +28.7 +12.4 +0.8 -6.4 -9.6 -9.0 -4.9 +2.4 +12.7 +26.0 +41.8 -39.8 -19.0 +4.0 +29.1 -43.8 -14.8 +16.0
Step 19 30 38 44 49 53 57 60 63 66 68 70 72 74 76 77 79 80 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99 99 100 101
80zpi / 22edo (porcupine: SW, terpstra) (pajara: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) -1.4 +5.0 -2.7 -7.7 +3.6 +9.1 -4.1 +9.9 -9.0 -10.6 +2.2 +27.1 +7.8 -2.7 -5.5 -1.5 +8.5 +23.9 -10.4 +14.1 -12.0 +20.0 +0.8 -15.3 +25.7 +14.9 +6.4 +0.1 -4.1 -6.4 -6.9 -5.6 -2.8 +1.5 +7.2 +14.2 +22.5 -22.4 -11.8
Relative (%) -2.5 +9.1 -5.0 -14.1 +6.6 +16.8 -7.5 +18.2 -16.6 -19.4 +4.1 +49.7 +14.2 -5.0 -10.1 -2.7 +15.7 +43.9 -19.1 +25.9 -22.0 +36.8 +1.6 -28.2 +47.2 +27.3 +11.7 +0.2 -7.5 -11.7 -12.6 -10.4 -5.2 +2.7 +13.2 +26.1 +41.4 -41.2 -21.6
Step 22 35 44 51 57 62 66 70 73 76 79 82 84 86 88 90 92 94 95 97 98 100 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 116 117
93zpi / 39edt (idk: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +20.6 +2.2 -7.6 -3.4 +22.8 +0.0 +12.9 +4.3 +17.2 -1.3 -5.5 +2.4 +20.6 -1.2 -15.3 -22.6 -23.9 -19.9 -11.0 +2.2 +19.3 -8.8 +15.1 -6.7 +23.0 +6.5 -7.6 -19.6 +19.4 +11.4 +5.3 +0.9 -2.0 -3.4 -3.3 -1.9 +0.7 +4.6 +9.6
Relative (%) +42.2 +4.4 -15.7 -6.9 +46.6 +0.0 +26.5 +8.9 +35.3 -2.7 -11.2 +5.0 +42.2 -2.5 -31.3 -46.3 -48.9 -40.7 -22.5 +4.5 +39.5 -18.1 +31.0 -13.8 +47.1 +13.3 -15.6 -40.1 +39.7 +23.4 +10.9 +1.8 -4.1 -6.9 -6.8 -3.9 +1.5 +9.4 +19.6
Step 25 39 49 57 64 69 74 78 82 85 88 91 94 96 98 100 102 104 106 108 110 111 113 114 116 117 118 119 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
100zpi / 26edo (lemba: SW, terpstra)
Harmonic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Error Absolute (¢) +3.0 -5.0 +6.0 -10.2 -2.0 +8.8 +8.9 -9.9 -7.2 +12.8 +1.0 +1.2 +11.7 -15.2 +11.9 -0.5 -6.9 -8.0 -4.3 +3.8 +15.8 -14.9 +4.0 -20.4 +4.2 -14.9 +14.7 +0.2 -12.2 -22.7 +14.9 +7.9 +2.5 -1.5 -4.0 -5.1 -5.0 -3.7 -1.3
