User:Ganaram inukshuk/Sandbox/Modmosses: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
This page is a testing area to compare mosses and their respective modmosses. Modmosses shown here are chosen for testing purposes and may not correspond to actual scales used in practice. | This page is a testing area to compare mosses and their respective modmosses. Modmosses shown here are chosen for testing purposes and may not correspond to actual scales used in practice. | ||
The following function from Module:TAMNAMS is being tested here | == What's being tested? == | ||
The following function from Module:TAMNAMS is being tested here:<pre> | |||
function p.mode_udp(input_mode, input_mos, mos_abbrev) | function p.mode_udp(input_mode, input_mos, mos_abbrev) | ||
</pre>The function works as follows: given an arbitrary input_mode for an input_mos, find the closest true-mos mode and list the altered scale degrees (alterations) needed to produce that mode. The closest true-mos mode is the mode that requires the fewest alterations to produce the input_mode. If more than one true-mos modes satisfy this condition, then the brightest of those modes is chosen to break the tie. | |||
== 1L 6s == | == 1L 6s == | ||
Line 16: | Line 16: | ||
== 2L 5s == | == 2L 5s == | ||
{{MOS mode degrees|Scale Signature=2L 5s}} | {{MOS mode degrees|Scale Signature=2L 5s}} | ||
Modmosses chosen | |||
* sLssLdL - The "sister" of LsLLsAs, a modmos of 5L 2s. | |||
* ssLsLdL - The "sister" of LLsLsAs, a modmos of 5L 2s. | |||
* sLssssL - The "sister" of LsLLLLs, a modmos of 5L 2s. | |||
{{MOS mode degrees|Scale Signature=2L 5s|MODMOS Step Pattern=sLssLdL}} | |||
{{MOS mode degrees|Scale Signature=2L 5s|MODMOS Step Pattern=ssLsLdL}} | |||
{{MOS mode degrees|Scale Signature=2L 5s|MODMOS Step Pattern=sLssssL}} | |||
== 3L 4s == | == 3L 4s == | ||
Line 30: | Line 38: | ||
== 5L 2s == | == 5L 2s == | ||
{{MOS mode degrees|Scale Signature=5L 2s}} | {{MOS mode degrees|Scale Signature=5L 2s}} | ||
Modmosses chosen | |||
* Harmonic minor (LsLLsAs) | |||
* Harmonic major (LLsLsAs) | |||
* Melodic minor or ionian b3 (LsLLLLs) | |||
{{MOS mode degrees|Scale Signature=5L 2s|MODMOS Step Pattern=LsLLsAs}} | {{MOS mode degrees|Scale Signature=5L 2s|MODMOS Step Pattern=LsLLsAs}} | ||
{{MOS mode degrees|Scale Signature=5L 2s|MODMOS Step Pattern=LLsLsAs}} | {{MOS mode degrees|Scale Signature=5L 2s|MODMOS Step Pattern=LLsLsAs}} | ||
{{MOS mode degrees|Scale Signature=5L 2s|MODMOS Step Pattern=LsLLLLs}} | {{MOS mode degrees|Scale Signature=5L 2s|MODMOS Step Pattern=LsLLLLs}} | ||
== 6L 1s == | == 6L 1s == | ||
{{MOS mode degrees|Scale Signature=6L 1s}} | {{MOS mode degrees|Scale Signature=6L 1s}} |
Revision as of 02:35, 20 July 2024
This page is a testing area to compare mosses and their respective modmosses. Modmosses shown here are chosen for testing purposes and may not correspond to actual scales used in practice.
What's being tested?
The following function from Module:TAMNAMS is being tested here:
function p.mode_udp(input_mode, input_mos, mos_abbrev)
The function works as follows: given an arbitrary input_mode for an input_mos, find the closest true-mos mode and list the altered scale degrees (alterations) needed to produce that mode. The closest true-mos mode is the mode that requires the fewest alterations to produce the input_mode. If more than one true-mos modes satisfy this condition, then the brightest of those modes is chosen to break the tie.
1L 6s
UDP | Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (ondegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
6|0 | 1 | Lssssss | Perf. | Aug. | Maj. | Maj. | Maj. | Maj. | Perf. | Perf. |
5|1 | 7 | sLsssss | Perf. | Perf. | Maj. | Maj. | Maj. | Maj. | Perf. | Perf. |
4|2 | 6 | ssLssss | Perf. | Perf. | Min. | Maj. | Maj. | Maj. | Perf. | Perf. |
3|3 | 5 | sssLsss | Perf. | Perf. | Min. | Min. | Maj. | Maj. | Perf. | Perf. |
2|4 | 4 | ssssLss | Perf. | Perf. | Min. | Min. | Min. | Maj. | Perf. | Perf. |
1|5 | 3 | sssssLs | Perf. | Perf. | Min. | Min. | Min. | Min. | Perf. | Perf. |
0|6 | 2 | ssssssL | Perf. | Perf. | Min. | Min. | Min. | Min. | Dim. | Perf. |
Modmosses chosen:
- LssssLd - Lssssss, but with a raised 6-degree.
UDP and alterations |
Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (ondegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
6|0 A6md | 1 | LssssLd | Perf. | Aug. | Maj. | Maj. | Maj. | Maj. | Aug. | Perf. |
2|4 d6md 0|6 M5md |
2 | ssssLdL | Perf. | Perf. | Min. | Min. | Min. | Maj. | Dim. | Perf. |
3|3 m5md 1|5 M4md |
3 | sssLdLs | Perf. | Perf. | Min. | Min. | Maj. | Min. | Perf. | Perf. |
4|2 m4md 2|4 M3md |
4 | ssLdLss | Perf. | Perf. | Min. | Maj. | Min. | Maj. | Perf. | Perf. |
5|1 m3md 3|3 M2md |
5 | sLdLsss | Perf. | Perf. | Maj. | Min. | Maj. | Maj. | Perf. | Perf. |
6|0 m2md 4|2 A1md |
6 | LdLssss | Perf. | Aug. | Min. | Maj. | Maj. | Maj. | Perf. | Perf. |
0|6 d1md | 7 | dLssssL | Perf. | Dim. | Min. | Min. | Min. | Min. | Dim. | Perf. |
2L 5s
UDP | Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (peldegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
6|0 | 1 | LssLsss | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. | Aug. | Maj. | Maj. | Perf. |
5|1 | 4 | LsssLss | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. |
4|2 | 7 | sLssLss | Perf. | Min. | Maj. | Perf. | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. |
3|3 | 3 | sLsssLs | Perf. | Min. | Maj. | Perf. | Perf. | Min. | Maj. | Perf. |
2|4 | 6 | ssLssLs | Perf. | Min. | Min. | Perf. | Perf. | Min. | Maj. | Perf. |
1|5 | 2 | ssLsssL | Perf. | Min. | Min. | Perf. | Perf. | Min. | Min. | Perf. |
0|6 | 5 | sssLssL | Perf. | Min. | Min. | Dim. | Perf. | Min. | Min. | Perf. |
Modmosses chosen
- sLssLdL - The "sister" of LsLLsAs, a modmos of 5L 2s.
- ssLsLdL - The "sister" of LLsLsAs, a modmos of 5L 2s.
- sLssssL - The "sister" of LsLLLLs, a modmos of 5L 2s.
UDP and alterations |
Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (peldegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
4|2 m6md | 1 | sLssLdL | Perf. | Min. | Maj. | Perf. | Perf. | Maj. | Min. | Perf. |
6|0 m5md | 2 | LssLdLs | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. | Aug. | Min. | Maj. | Perf. |
1|5 d4md | 3 | ssLdLsL | Perf. | Min. | Min. | Perf. | Dim. | Min. | Min. | Perf. |
3|3 d3md | 4 | sLdLsLs | Perf. | Min. | Maj. | Dim. | Perf. | Min. | Maj. | Perf. |
5|1 m2md | 5 | LdLsLss | Perf. | Maj. | Min. | Perf. | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. |
0|6 d1md | 6 | dLsLssL | Perf. | Dim. | Min. | Dim. | Perf. | Min. | Min. | Perf. |
6|0 A3md A6md | 7 | LsLssLd | Perf. | Maj. | Maj. | Aug. | Aug. | Maj. | Aug. | Perf. |
UDP and alterations |
Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (peldegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1|5 M5md | 1 | ssLsLdL | Perf. | Min. | Min. | Perf. | Perf. | Maj. | Min. | Perf. |
3|3 A4md | 2 | sLsLdLs | Perf. | Min. | Maj. | Perf. | Aug. | Min. | Maj. | Perf. |
5|1 A3md | 3 | LsLdLss | Perf. | Maj. | Maj. | Aug. | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. |
0|6 M2md | 4 | sLdLssL | Perf. | Min. | Maj. | Dim. | Perf. | Min. | Min. | Perf. |
2|4 M1md | 5 | LdLssLs | Perf. | Maj. | Min. | Perf. | Perf. | Min. | Maj. | Perf. |
0|6 d1md d4md | 6 | dLssLsL | Perf. | Dim. | Min. | Dim. | Dim. | Min. | Min. | Perf. |
6|0 A6md | 7 | LssLsLd | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. | Aug. | Maj. | Aug. | Perf. |
UDP and alterations |
Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (peldegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
3|3 m6md 1|5 M2md |
1 | sLssssL | Perf. | Min. | Maj. | Perf. | Perf. | Min. | Min. | Perf. |
5|1 m5md 3|3 M1md |
2 | LssssLs | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. | Perf. | Min. | Maj. | Perf. |
0|6 d4md | 3 | ssssLsL | Perf. | Min. | Min. | Dim. | Dim. | Min. | Min. | Perf. |
2|4 d3md 0|6 M6md |
4 | sssLsLs | Perf. | Min. | Min. | Dim. | Perf. | Min. | Maj. | Perf. |
4|2 m2md 2|4 M5md |
5 | ssLsLss | Perf. | Min. | Min. | Perf. | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. |
6|0 m1md 4|2 A4md |
6 | sLsLsss | Perf. | Min. | Maj. | Perf. | Aug. | Maj. | Maj. | Perf. |
6|0 A3md | 7 | LsLssss | Perf. | Maj. | Maj. | Aug. | Aug. | Maj. | Maj. | Perf. |
3L 4s
UDP | Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (moshdegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
6|0 | 1 | LsLsLss | Perf. | Maj. | Perf. | Maj. | Maj. | Aug. | Maj. | Perf. |
5|1 | 3 | LsLssLs | Perf. | Maj. | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. | Maj. | Perf. |
4|2 | 5 | LssLsLs | Perf. | Maj. | Perf. | Min. | Maj. | Perf. | Maj. | Perf. |
3|3 | 7 | sLsLsLs | Perf. | Min. | Perf. | Min. | Maj. | Perf. | Maj. | Perf. |
2|4 | 2 | sLsLssL | Perf. | Min. | Perf. | Min. | Maj. | Perf. | Min. | Perf. |
1|5 | 4 | sLssLsL | Perf. | Min. | Perf. | Min. | Min. | Perf. | Min. | Perf. |
0|6 | 6 | ssLsLsL | Perf. | Min. | Dim. | Min. | Min. | Perf. | Min. | Perf. |
4L 3s
UDP | Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (smidegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
6|0 | 1 | LLsLsLs | Perf. | Maj. | Aug. | Maj. | Maj. | Perf. | Maj. | Perf. |
5|1 | 6 | LsLLsLs | Perf. | Maj. | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. | Maj. | Perf. |
4|2 | 4 | LsLsLLs | Perf. | Maj. | Perf. | Maj. | Min. | Perf. | Maj. | Perf. |
3|3 | 2 | LsLsLsL | Perf. | Maj. | Perf. | Maj. | Min. | Perf. | Min. | Perf. |
2|4 | 7 | sLLsLsL | Perf. | Min. | Perf. | Maj. | Min. | Perf. | Min. | Perf. |
1|5 | 5 | sLsLLsL | Perf. | Min. | Perf. | Min. | Min. | Perf. | Min. | Perf. |
0|6 | 3 | sLsLsLL | Perf. | Min. | Perf. | Min. | Min. | Dim. | Min. | Perf. |
Modmosses chosen:
- LLssLsL - LsLsLsL, but with the 2nd and 3rd steps rearranged to produce an augmented 2-step.
- LLssLLs - LsLsLLs, but with the 2nd and 3rd steps rearranged to produce an augmented 2-step.
UDP and alterations |
Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (smidegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
3|3 A2md | 1 | LLssLsL | Perf. | Maj. | Aug. | Maj. | Min. | Perf. | Min. | Perf. |
0|6 M1md | 2 | LssLsLL | Perf. | Maj. | Perf. | Min. | Min. | Dim. | Min. | Perf. |
0|6 d2md d4md | 3 | ssLsLLL | Perf. | Min. | Dim. | Min. | Dim. | Dim. | Min. | Perf. |
1|5 M6md | 4 | sLsLLLs | Perf. | Min. | Perf. | Min. | Min. | Perf. | Maj. | Perf. |
5|1 A5md | 5 | LsLLLss | Perf. | Maj. | Perf. | Maj. | Maj. | Aug. | Maj. | Perf. |
2|4 M4md | 6 | sLLLssL | Perf. | Min. | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. | Min. | Perf. |
6|0 A3md | 7 | LLLssLs | Perf. | Maj. | Aug. | Aug. | Maj. | Perf. | Maj. | Perf. |
UDP and alterations |
Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (smidegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
6|0 m4md 4|2 A2md |
1 | LLssLLs | Perf. | Maj. | Aug. | Maj. | Min. | Perf. | Maj. | Perf. |
3|3 m3md 1|5 M1md |
2 | LssLLsL | Perf. | Maj. | Perf. | Min. | Min. | Perf. | Min. | Perf. |
0|6 d2md | 3 | ssLLsLL | Perf. | Min. | Dim. | Min. | Min. | Dim. | Min. | Perf. |
4|2 m1md 2|4 M6md |
4 | sLLsLLs | Perf. | Min. | Perf. | Maj. | Min. | Perf. | Maj. | Perf. |
6|0 A5md | 5 | LLsLLss | Perf. | Maj. | Aug. | Maj. | Maj. | Aug. | Maj. | Perf. |
5|1 m6md 3|3 M4md |
6 | LsLLssL | Perf. | Maj. | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. | Min. | Perf. |
2|4 d5md 0|6 M3md |
7 | sLLssLL | Perf. | Min. | Perf. | Maj. | Min. | Dim. | Min. | Perf. |
5L 2s
UDP | Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (diadegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
6|0 | 1 | LLLsLLs | Perf. | Maj. | Maj. | Aug. | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. |
5|1 | 5 | LLsLLLs | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. |
4|2 | 2 | LLsLLsL | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. | Perf. | Maj. | Min. | Perf. |
3|3 | 6 | LsLLLsL | Perf. | Maj. | Min. | Perf. | Perf. | Maj. | Min. | Perf. |
2|4 | 3 | LsLLsLL | Perf. | Maj. | Min. | Perf. | Perf. | Min. | Min. | Perf. |
1|5 | 7 | sLLLsLL | Perf. | Min. | Min. | Perf. | Perf. | Min. | Min. | Perf. |
0|6 | 4 | sLLsLLL | Perf. | Min. | Min. | Perf. | Dim. | Min. | Min. | Perf. |
Modmosses chosen
- Harmonic minor (LsLLsAs)
- Harmonic major (LLsLsAs)
- Melodic minor or ionian b3 (LsLLLLs)
UDP and alterations |
Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (diadegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
2|4 M6md | 1 | LsLLsAs | Perf. | Maj. | Min. | Perf. | Perf. | Min. | Maj. | Perf. |
0|6 M5md | 2 | sLLsAsL | Perf. | Min. | Min. | Perf. | Dim. | Maj. | Min. | Perf. |
5|1 A4md | 3 | LLsAsLs | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. | Aug. | Maj. | Maj. | Perf. |
3|3 A3md | 4 | LsAsLsL | Perf. | Maj. | Min. | Aug. | Perf. | Maj. | Min. | Perf. |
1|5 M2md | 5 | sAsLsLL | Perf. | Min. | Maj. | Perf. | Perf. | Min. | Min. | Perf. |
6|0 A1md | 6 | AsLsLLs | Perf. | Aug. | Maj. | Aug. | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. |
0|6 d3md d6md | 7 | sLsLLsA | Perf. | Min. | Min. | Dim. | Dim. | Min. | Dim. | Perf. |
UDP and alterations |
Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (diadegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
5|1 m5md | 1 | LLsLsAs | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. | Perf. | Min. | Maj. | Perf. |
3|3 d4md | 2 | LsLsAsL | Perf. | Maj. | Min. | Perf. | Dim. | Maj. | Min. | Perf. |
1|5 d3md | 3 | sLsAsLL | Perf. | Min. | Min. | Dim. | Perf. | Min. | Min. | Perf. |
6|0 m2md | 4 | LsAsLLs | Perf. | Maj. | Min. | Aug. | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. |
4|2 m1md | 5 | sAsLLsL | Perf. | Min. | Maj. | Perf. | Perf. | Maj. | Min. | Perf. |
6|0 A1md A4md | 6 | AsLLsLs | Perf. | Aug. | Maj. | Aug. | Aug. | Maj. | Maj. | Perf. |
0|6 d6md | 7 | sLLsLsA | Perf. | Min. | Min. | Perf. | Dim. | Min. | Dim. | Perf. |
UDP and alterations |
Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (diadegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
5|1 m2md 3|3 M6md |
1 | LsLLLLs | Perf. | Maj. | Min. | Perf. | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. |
3|3 m1md 1|5 M5md |
2 | sLLLLsL | Perf. | Min. | Min. | Perf. | Perf. | Maj. | Min. | Perf. |
6|0 A4md | 3 | LLLLsLs | Perf. | Maj. | Maj. | Aug. | Aug. | Maj. | Maj. | Perf. |
6|0 m6md 4|2 A3md |
4 | LLLsLsL | Perf. | Maj. | Maj. | Aug. | Perf. | Maj. | Min. | Perf. |
4|2 m5md 2|4 M2md |
5 | LLsLsLL | Perf. | Maj. | Maj. | Perf. | Perf. | Min. | Min. | Perf. |
2|4 d4md 0|6 M1md |
6 | LsLsLLL | Perf. | Maj. | Min. | Perf. | Dim. | Min. | Min. | Perf. |
0|6 d3md | 7 | sLsLLLL | Perf. | Min. | Min. | Dim. | Dim. | Min. | Min. | Perf. |
6L 1s
UDP | Cyclic order |
Step pattern |
Scale degree (archdegree) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
6|0 | 1 | LLLLLLs | Perf. | Perf. | Maj. | Maj. | Maj. | Maj. | Aug. | Perf. |
5|1 | 2 | LLLLLsL | Perf. | Perf. | Maj. | Maj. | Maj. | Maj. | Perf. | Perf. |
4|2 | 3 | LLLLsLL | Perf. | Perf. | Maj. | Maj. | Maj. | Min. | Perf. | Perf. |
3|3 | 4 | LLLsLLL | Perf. | Perf. | Maj. | Maj. | Min. | Min. | Perf. | Perf. |
2|4 | 5 | LLsLLLL | Perf. | Perf. | Maj. | Min. | Min. | Min. | Perf. | Perf. |
1|5 | 6 | LsLLLLL | Perf. | Perf. | Min. | Min. | Min. | Min. | Perf. | Perf. |
0|6 | 7 | sLLLLLL | Perf. | Dim. | Min. | Min. | Min. | Min. | Perf. | Perf. |