User:Ganaram inukshuk/Catalog of MOS Scales: Difference between revisions

Ganaram inukshuk (talk | contribs)
Ganaram inukshuk (talk | contribs)
Line 983: Line 983:
|-
|-
!1
!1
|[[1L 1s (3/1-equivalent)|1L 1s⟨3/1⟩]]
|[[1L 1s (3/1-equivalent)|1L 1s⟨3/1⟩]]
|[[2L 1s (3/1-equivalent)|2L 1s⟨3/1⟩]]
|[[2L 1s (3/1-equivalent)|2L 1s⟨3/1⟩]]
|[[3L 1s (3/1-equivalent)|3L 1s⟨3/1⟩]]
|[[3L 1s (3/1-equivalent)|3L 1s⟨3/1⟩]]
|[[4L 1s (3/1-equivalent)|4L 1s⟨3/1⟩]]
|[[4L 1s (3/1-equivalent)|4L 1s⟨3/1⟩]]
|[[5L 1s (3/1-equivalent)|5L 1s⟨3/1⟩]]
|[[5L 1s (3/1-equivalent)|5L 1s⟨3/1⟩]]
|[[6L 1s (3/1-equivalent)|6L 1s⟨3/1⟩]]
|[[6L 1s (3/1-equivalent)|6L 1s⟨3/1⟩]]
|[[7L 1s (3/1-equivalent)|7L 1s⟨3/1⟩]]
|[[7L 1s (3/1-equivalent)|7L 1s⟨3/1⟩]]
|[[8L 1s (3/1-equivalent)|8L 1s⟨3/1⟩]]
|[[8L 1s (3/1-equivalent)|8L 1s⟨3/1⟩]]
|[[9L 1s (3/1-equivalent)|9L 1s⟨3/1⟩]]
|[[9L 1s (3/1-equivalent)|9L 1s⟨3/1⟩]]
|[[10L 1s (3/1-equivalent)|10L 1s⟨3/1⟩]]
|[[10L 1s (3/1-equivalent)|10L 1s⟨3/1⟩]]
|[[11L 1s (3/1-equivalent)|11L 1s⟨3/1⟩]]
|[[11L 1s (3/1-equivalent)|11L 1s⟨3/1⟩]]
|[[12L 1s (3/1-equivalent)|12L 1s⟨3/1⟩]]
|[[12L 1s (3/1-equivalent)|12L 1s⟨3/1⟩]]
|[[13L 1s (3/1-equivalent)|13L 1s⟨3/1⟩]]
|[[13L 1s (3/1-equivalent)|13L 1s⟨3/1⟩]]
|[[14L 1s (3/1-equivalent)|14L 1s⟨3/1⟩]]
|[[14L 1s (3/1-equivalent)|14L 1s⟨3/1⟩]]
|[[15L 1s (3/1-equivalent)|15L 1s⟨3/1⟩]]
|[[15L 1s (3/1-equivalent)|15L 1s⟨3/1⟩]]
|[[16L 1s (3/1-equivalent)|16L 1s⟨3/1⟩]]
|[[16L 1s (3/1-equivalent)|16L 1s⟨3/1⟩]]
|[[17L 1s (3/1-equivalent)|17L 1s⟨3/1⟩]]
|[[17L 1s (3/1-equivalent)|17L 1s⟨3/1⟩]]
|-
|-
!2
!2
|[[1L 2s (3/1-equivalent)|1L 2s⟨3/1⟩]]
|[[1L 2s (3/1-equivalent)|1L 2s⟨3/1⟩]]
|[[2L 2s (3/1-equivalent)|2L 2s⟨3/1⟩]]
|[[2L 2s (3/1-equivalent)|2L 2s⟨3/1⟩]]
|[[3L 2s (3/1-equivalent)|3L 2s⟨3/1⟩]]
|[[3L 2s (3/1-equivalent)|3L 2s⟨3/1⟩]]
|[[4L 2s (3/1-equivalent)|4L 2s⟨3/1⟩]]
|[[4L 2s (3/1-equivalent)|4L 2s⟨3/1⟩]]
|[[5L 2s (3/1-equivalent)|5L 2s⟨3/1⟩]]
|[[5L 2s (3/1-equivalent)|5L 2s⟨3/1⟩]]
|[[6L 2s (3/1-equivalent)|6L 2s⟨3/1⟩]]
|[[6L 2s (3/1-equivalent)|6L 2s⟨3/1⟩]]
|[[7L 2s (3/1-equivalent)|7L 2s⟨3/1⟩]]
|[[7L 2s (3/1-equivalent)|7L 2s⟨3/1⟩]]
|[[8L 2s (3/1-equivalent)|8L 2s⟨3/1⟩]]
|[[8L 2s (3/1-equivalent)|8L 2s⟨3/1⟩]]
|[[9L 2s (3/1-equivalent)|9L 2s⟨3/1⟩]]
|[[9L 2s (3/1-equivalent)|9L 2s⟨3/1⟩]]
|[[10L 2s (3/1-equivalent)|10L 2s⟨3/1⟩]]
|[[10L 2s (3/1-equivalent)|10L 2s⟨3/1⟩]]
|[[11L 2s (3/1-equivalent)|11L 2s⟨3/1⟩]]
|[[11L 2s (3/1-equivalent)|11L 2s⟨3/1⟩]]
|[[12L 2s (3/1-equivalent)|12L 2s⟨3/1⟩]]
|[[12L 2s (3/1-equivalent)|12L 2s⟨3/1⟩]]
|[[13L 2s (3/1-equivalent)|13L 2s⟨3/1⟩]]
|[[13L 2s (3/1-equivalent)|13L 2s⟨3/1⟩]]
|[[14L 2s (3/1-equivalent)|14L 2s⟨3/1⟩]]
|[[14L 2s (3/1-equivalent)|14L 2s⟨3/1⟩]]
|[[15L 2s (3/1-equivalent)|15L 2s⟨3/1⟩]]
|[[15L 2s (3/1-equivalent)|15L 2s⟨3/1⟩]]
|[[16L 2s (3/1-equivalent)|16L 2s⟨3/1⟩]]
|[[16L 2s (3/1-equivalent)|16L 2s⟨3/1⟩]]
|[[17L 2s (3/1-equivalent)|17L 2s⟨3/1⟩]]
|[[17L 2s (3/1-equivalent)|17L 2s⟨3/1⟩]]
|-
|-
!3
!3
|[[1L 3s (3/1-equivalent)|1L 3s⟨3/1⟩]]
|[[1L 3s (3/1-equivalent)|1L 3s⟨3/1⟩]]
|[[2L 3s (3/1-equivalent)|2L 3s⟨3/1⟩]]
|[[2L 3s (3/1-equivalent)|2L 3s⟨3/1⟩]]
|[[3L 3s (3/1-equivalent)|3L 3s⟨3/1⟩]]
|[[3L 3s (3/1-equivalent)|3L 3s⟨3/1⟩]]
|[[4L 3s (3/1-equivalent)|4L 3s⟨3/1⟩]]
|[[4L 3s (3/1-equivalent)|4L 3s⟨3/1⟩]]
|[[5L 3s (3/1-equivalent)|5L 3s⟨3/1⟩]]
|[[5L 3s (3/1-equivalent)|5L 3s⟨3/1⟩]]
|[[6L 3s (3/1-equivalent)|6L 3s⟨3/1⟩]]
|[[6L 3s (3/1-equivalent)|6L 3s⟨3/1⟩]]
|[[7L 3s (3/1-equivalent)|7L 3s⟨3/1⟩]]
|[[7L 3s (3/1-equivalent)|7L 3s⟨3/1⟩]]
|[[8L 3s (3/1-equivalent)|8L 3s⟨3/1⟩]]
|[[8L 3s (3/1-equivalent)|8L 3s⟨3/1⟩]]
|[[9L 3s (3/1-equivalent)|9L 3s⟨3/1⟩]]
|[[9L 3s (3/1-equivalent)|9L 3s⟨3/1⟩]]
|[[10L 3s (3/1-equivalent)|10L 3s⟨3/1⟩]]
|[[10L 3s (3/1-equivalent)|10L 3s⟨3/1⟩]]
|[[11L 3s (3/1-equivalent)|11L 3s⟨3/1⟩]]
|[[11L 3s (3/1-equivalent)|11L 3s⟨3/1⟩]]
|[[12L 3s (3/1-equivalent)|12L 3s⟨3/1⟩]]
|[[12L 3s (3/1-equivalent)|12L 3s⟨3/1⟩]]
|[[13L 3s (3/1-equivalent)|13L 3s⟨3/1⟩]]
|[[13L 3s (3/1-equivalent)|13L 3s⟨3/1⟩]]
|[[14L 3s (3/1-equivalent)|14L 3s⟨3/1⟩]]
|[[14L 3s (3/1-equivalent)|14L 3s⟨3/1⟩]]
|[[15L 3s (3/1-equivalent)|15L 3s⟨3/1⟩]]
|[[15L 3s (3/1-equivalent)|15L 3s⟨3/1⟩]]
|[[16L 3s (3/1-equivalent)|16L 3s⟨3/1⟩]]
|[[16L 3s (3/1-equivalent)|16L 3s⟨3/1⟩]]
|
|
|-
|-
!4
!4
|[[1L 4s (3/1-equivalent)|1L 4s⟨3/1⟩]]
|[[1L 4s (3/1-equivalent)|1L 4s⟨3/1⟩]]
|[[2L 4s (3/1-equivalent)|2L 4s⟨3/1⟩]]
|[[2L 4s (3/1-equivalent)|2L 4s⟨3/1⟩]]
|[[3L 4s (3/1-equivalent)|3L 4s⟨3/1⟩]]
|[[3L 4s (3/1-equivalent)|3L 4s⟨3/1⟩]]
|[[4L 4s (3/1-equivalent)|4L 4s⟨3/1⟩]]
|[[4L 4s (3/1-equivalent)|4L 4s⟨3/1⟩]]
|[[5L 4s (3/1-equivalent)|5L 4s⟨3/1⟩]]
|[[5L 4s (3/1-equivalent)|5L 4s⟨3/1⟩]]
|[[6L 4s (3/1-equivalent)|6L 4s⟨3/1⟩]]
|[[6L 4s (3/1-equivalent)|6L 4s⟨3/1⟩]]
|[[7L 4s (3/1-equivalent)|7L 4s⟨3/1⟩]]
|[[7L 4s (3/1-equivalent)|7L 4s⟨3/1⟩]]
|[[8L 4s (3/1-equivalent)|8L 4s⟨3/1⟩]]
|[[8L 4s (3/1-equivalent)|8L 4s⟨3/1⟩]]
|[[9L 4s (3/1-equivalent)|9L 4s⟨3/1⟩]]
|[[9L 4s (3/1-equivalent)|9L 4s⟨3/1⟩]]
|[[10L 4s (3/1-equivalent)|10L 4s⟨3/1⟩]]
|[[10L 4s (3/1-equivalent)|10L 4s⟨3/1⟩]]
|[[11L 4s (3/1-equivalent)|11L 4s⟨3/1⟩]]
|[[11L 4s (3/1-equivalent)|11L 4s⟨3/1⟩]]
|[[12L 4s (3/1-equivalent)|12L 4s⟨3/1⟩]]
|[[12L 4s (3/1-equivalent)|12L 4s⟨3/1⟩]]
|[[13L 4s (3/1-equivalent)|13L 4s⟨3/1⟩]]
|[[13L 4s (3/1-equivalent)|13L 4s⟨3/1⟩]]
|[[14L 4s (3/1-equivalent)|14L 4s⟨3/1⟩]]
|[[14L 4s (3/1-equivalent)|14L 4s⟨3/1⟩]]
|[[15L 4s (3/1-equivalent)|15L 4s⟨3/1⟩]]
|[[15L 4s (3/1-equivalent)|15L 4s⟨3/1⟩]]
|
|
|
|
|-
|-
!5
!5
|[[1L 5s (3/1-equivalent)|1L 5s⟨3/1⟩]]
|[[1L 5s (3/1-equivalent)|1L 5s⟨3/1⟩]]
|[[2L 5s (3/1-equivalent)|2L 5s⟨3/1⟩]]
|[[2L 5s (3/1-equivalent)|2L 5s⟨3/1⟩]]
|[[3L 5s (3/1-equivalent)|3L 5s⟨3/1⟩]]
|[[3L 5s (3/1-equivalent)|3L 5s⟨3/1⟩]]
|[[4L 5s (3/1-equivalent)|4L 5s⟨3/1⟩]]
|[[4L 5s (3/1-equivalent)|4L 5s⟨3/1⟩]]
|[[5L 5s (3/1-equivalent)|5L 5s⟨3/1⟩]]
|[[5L 5s (3/1-equivalent)|5L 5s⟨3/1⟩]]
|[[6L 5s (3/1-equivalent)|6L 5s⟨3/1⟩]]
|[[6L 5s (3/1-equivalent)|6L 5s⟨3/1⟩]]
|[[7L 5s (3/1-equivalent)|7L 5s⟨3/1⟩]]
|[[7L 5s (3/1-equivalent)|7L 5s⟨3/1⟩]]
|[[8L 5s (3/1-equivalent)|8L 5s⟨3/1⟩]]
|[[8L 5s (3/1-equivalent)|8L 5s⟨3/1⟩]]
|[[9L 5s (3/1-equivalent)|9L 5s⟨3/1⟩]]
|[[9L 5s (3/1-equivalent)|9L 5s⟨3/1⟩]]
|[[10L 5s (3/1-equivalent)|10L 5s⟨3/1⟩]]
|[[10L 5s (3/1-equivalent)|10L 5s⟨3/1⟩]]
|[[11L 5s (3/1-equivalent)|11L 5s⟨3/1⟩]]
|[[11L 5s (3/1-equivalent)|11L 5s⟨3/1⟩]]
|[[12L 5s (3/1-equivalent)|12L 5s⟨3/1⟩]]
|[[12L 5s (3/1-equivalent)|12L 5s⟨3/1⟩]]
|[[13L 5s (3/1-equivalent)|13L 5s⟨3/1⟩]]
|[[13L 5s (3/1-equivalent)|13L 5s⟨3/1⟩]]
|[[14L 5s (3/1-equivalent)|14L 5s⟨3/1⟩]]
|[[14L 5s (3/1-equivalent)|14L 5s⟨3/1⟩]]
|
|
|
|
Line 1,078: Line 1,078:
|-
|-
!6
!6
|[[1L 6s (3/1-equivalent)|1L 6s⟨3/1⟩]]
|[[1L 6s (3/1-equivalent)|1L 6s⟨3/1⟩]]
|[[2L 6s (3/1-equivalent)|2L 6s⟨3/1⟩]]
|[[2L 6s (3/1-equivalent)|2L 6s⟨3/1⟩]]
|[[3L 6s (3/1-equivalent)|3L 6s⟨3/1⟩]]
|[[3L 6s (3/1-equivalent)|3L 6s⟨3/1⟩]]
|[[4L 6s (3/1-equivalent)|4L 6s⟨3/1⟩]]
|[[4L 6s (3/1-equivalent)|4L 6s⟨3/1⟩]]
|[[5L 6s (3/1-equivalent)|5L 6s⟨3/1⟩]]
|[[5L 6s (3/1-equivalent)|5L 6s⟨3/1⟩]]
|[[6L 6s (3/1-equivalent)|6L 6s⟨3/1⟩]]
|[[6L 6s (3/1-equivalent)|6L 6s⟨3/1⟩]]
|[[7L 6s (3/1-equivalent)|7L 6s⟨3/1⟩]]
|[[7L 6s (3/1-equivalent)|7L 6s⟨3/1⟩]]
|[[8L 6s (3/1-equivalent)|8L 6s⟨3/1⟩]]
|[[8L 6s (3/1-equivalent)|8L 6s⟨3/1⟩]]
|[[9L 6s (3/1-equivalent)|9L 6s⟨3/1⟩]]
|[[9L 6s (3/1-equivalent)|9L 6s⟨3/1⟩]]
|[[10L 6s (3/1-equivalent)|10L 6s⟨3/1⟩]]
|[[10L 6s (3/1-equivalent)|10L 6s⟨3/1⟩]]
|[[11L 6s (3/1-equivalent)|11L 6s⟨3/1⟩]]
|[[11L 6s (3/1-equivalent)|11L 6s⟨3/1⟩]]
|[[12L 6s (3/1-equivalent)|12L 6s⟨3/1⟩]]
|[[12L 6s (3/1-equivalent)|12L 6s⟨3/1⟩]]
|[[13L 6s (3/1-equivalent)|13L 6s⟨3/1⟩]]
|[[13L 6s (3/1-equivalent)|13L 6s⟨3/1⟩]]
|
|
|
|
Line 1,097: Line 1,097:
|-
|-
!7
!7
|[[1L 7s (3/1-equivalent)|1L 7s⟨3/1⟩]]
|[[1L 7s (3/1-equivalent)|1L 7s⟨3/1⟩]]
|[[2L 7s (3/1-equivalent)|2L 7s⟨3/1⟩]]
|[[2L 7s (3/1-equivalent)|2L 7s⟨3/1⟩]]
|[[3L 7s (3/1-equivalent)|3L 7s⟨3/1⟩]]
|[[3L 7s (3/1-equivalent)|3L 7s⟨3/1⟩]]
|[[4L 7s (3/1-equivalent)|4L 7s⟨3/1⟩]]
|[[4L 7s (3/1-equivalent)|4L 7s⟨3/1⟩]]
|[[5L 7s (3/1-equivalent)|5L 7s⟨3/1⟩]]
|[[5L 7s (3/1-equivalent)|5L 7s⟨3/1⟩]]
|[[6L 7s (3/1-equivalent)|6L 7s⟨3/1⟩]]
|[[6L 7s (3/1-equivalent)|6L 7s⟨3/1⟩]]
|[[7L 7s (3/1-equivalent)|7L 7s⟨3/1⟩]]
|[[7L 7s (3/1-equivalent)|7L 7s⟨3/1⟩]]
|[[8L 7s (3/1-equivalent)|8L 7s⟨3/1⟩]]
|[[8L 7s (3/1-equivalent)|8L 7s⟨3/1⟩]]
|[[9L 7s (3/1-equivalent)|9L 7s⟨3/1⟩]]
|[[9L 7s (3/1-equivalent)|9L 7s⟨3/1⟩]]
|[[10L 7s (3/1-equivalent)|10L 7s⟨3/1⟩]]
|[[10L 7s (3/1-equivalent)|10L 7s⟨3/1⟩]]
|[[11L 7s (3/1-equivalent)|11L 7s⟨3/1⟩]]
|[[11L 7s (3/1-equivalent)|11L 7s⟨3/1⟩]]
|[[12L 7s (3/1-equivalent)|12L 7s⟨3/1⟩]]
|[[12L 7s (3/1-equivalent)|12L 7s⟨3/1⟩]]
|
|
|
|
Line 1,116: Line 1,116:
|-
|-
!8
!8
|[[1L 8s (3/1-equivalent)|1L 8s⟨3/1⟩]]
|[[1L 8s (3/1-equivalent)|1L 8s⟨3/1⟩]]
|[[2L 8s (3/1-equivalent)|2L 8s⟨3/1⟩]]
|[[2L 8s (3/1-equivalent)|2L 8s⟨3/1⟩]]
|[[3L 8s (3/1-equivalent)|3L 8s⟨3/1⟩]]
|[[3L 8s (3/1-equivalent)|3L 8s⟨3/1⟩]]
|[[4L 8s (3/1-equivalent)|4L 8s⟨3/1⟩]]
|[[4L 8s (3/1-equivalent)|4L 8s⟨3/1⟩]]
|[[5L 8s (3/1-equivalent)|5L 8s⟨3/1⟩]]
|[[5L 8s (3/1-equivalent)|5L 8s⟨3/1⟩]]
|[[6L 8s (3/1-equivalent)|6L 8s⟨3/1⟩]]
|[[6L 8s (3/1-equivalent)|6L 8s⟨3/1⟩]]
|[[7L 8s (3/1-equivalent)|7L 8s⟨3/1⟩]]
|[[7L 8s (3/1-equivalent)|7L 8s⟨3/1⟩]]
|[[8L 8s (3/1-equivalent)|8L 8s⟨3/1⟩]]
|[[8L 8s (3/1-equivalent)|8L 8s⟨3/1⟩]]
|[[9L 8s (3/1-equivalent)|9L 8s⟨3/1⟩]]
|[[9L 8s (3/1-equivalent)|9L 8s⟨3/1⟩]]
|[[10L 8s (3/1-equivalent)|10L 8s⟨3/1⟩]]
|[[10L 8s (3/1-equivalent)|10L 8s⟨3/1⟩]]
|[[11L 8s (3/1-equivalent)|11L 8s⟨3/1⟩]]
|[[11L 8s (3/1-equivalent)|11L 8s⟨3/1⟩]]
|
|
|
|
Line 1,135: Line 1,135:
|-
|-
!9
!9
|[[1L 9s (3/1-equivalent)|1L 9s⟨3/1⟩]]
|[[1L 9s (3/1-equivalent)|1L 9s⟨3/1⟩]]
|[[2L 9s (3/1-equivalent)|2L 9s⟨3/1⟩]]
|[[2L 9s (3/1-equivalent)|2L 9s⟨3/1⟩]]
|[[3L 9s (3/1-equivalent)|3L 9s⟨3/1⟩]]
|[[3L 9s (3/1-equivalent)|3L 9s⟨3/1⟩]]
|[[4L 9s (3/1-equivalent)|4L 9s⟨3/1⟩]]
|[[4L 9s (3/1-equivalent)|4L 9s⟨3/1⟩]]
|[[5L 9s (3/1-equivalent)|5L 9s⟨3/1⟩]]
|[[5L 9s (3/1-equivalent)|5L 9s⟨3/1⟩]]
|[[6L 9s (3/1-equivalent)|6L 9s⟨3/1⟩]]
|[[6L 9s (3/1-equivalent)|6L 9s⟨3/1⟩]]
|[[7L 9s (3/1-equivalent)|7L 9s⟨3/1⟩]]
|[[7L 9s (3/1-equivalent)|7L 9s⟨3/1⟩]]
|[[8L 9s (3/1-equivalent)|8L 9s⟨3/1⟩]]
|[[8L 9s (3/1-equivalent)|8L 9s⟨3/1⟩]]
|[[9L 9s (3/1-equivalent)|9L 9s⟨3/1⟩]]
|[[9L 9s (3/1-equivalent)|9L 9s⟨3/1⟩]]
|[[10L 9s (3/1-equivalent)|10L 9s⟨3/1⟩]]
|[[10L 9s (3/1-equivalent)|10L 9s⟨3/1⟩]]
|
|
|
|
Line 1,154: Line 1,154:
|-
|-
!10
!10
|[[1L 10s (3/1-equivalent)|1L 10s⟨3/1⟩]]
|[[1L 10s (3/1-equivalent)|1L 10s⟨3/1⟩]]
|[[2L 10s (3/1-equivalent)|2L 10s⟨3/1⟩]]
|[[2L 10s (3/1-equivalent)|2L 10s⟨3/1⟩]]
|[[3L 10s (3/1-equivalent)|3L 10s⟨3/1⟩]]
|[[3L 10s (3/1-equivalent)|3L 10s⟨3/1⟩]]
|[[4L 10s (3/1-equivalent)|4L 10s⟨3/1⟩]]
|[[4L 10s (3/1-equivalent)|4L 10s⟨3/1⟩]]
|[[5L 10s (3/1-equivalent)|5L 10s⟨3/1⟩]]
|[[5L 10s (3/1-equivalent)|5L 10s⟨3/1⟩]]
|[[6L 10s (3/1-equivalent)|6L 10s⟨3/1⟩]]
|[[6L 10s (3/1-equivalent)|6L 10s⟨3/1⟩]]
|[[7L 10s (3/1-equivalent)|7L 10s⟨3/1⟩]]
|[[7L 10s (3/1-equivalent)|7L 10s⟨3/1⟩]]
|[[8L 10s (3/1-equivalent)|8L 10s⟨3/1⟩]]
|[[8L 10s (3/1-equivalent)|8L 10s⟨3/1⟩]]
|[[9L 10s (3/1-equivalent)|9L 10s⟨3/1⟩]]
|[[9L 10s (3/1-equivalent)|9L 10s⟨3/1⟩]]
|
|
|
|
Line 1,173: Line 1,173:
|-
|-
!11
!11
|[[1L 11s (3/1-equivalent)|1L 11s⟨3/1⟩]]
|[[1L 11s (3/1-equivalent)|1L 11s⟨3/1⟩]]
|[[2L 11s (3/1-equivalent)|2L 11s⟨3/1⟩]]
|[[2L 11s (3/1-equivalent)|2L 11s⟨3/1⟩]]
|[[3L 11s (3/1-equivalent)|3L 11s⟨3/1⟩]]
|[[3L 11s (3/1-equivalent)|3L 11s⟨3/1⟩]]
|[[4L 11s (3/1-equivalent)|4L 11s⟨3/1⟩]]
|[[4L 11s (3/1-equivalent)|4L 11s⟨3/1⟩]]
|[[5L 11s (3/1-equivalent)|5L 11s⟨3/1⟩]]
|[[5L 11s (3/1-equivalent)|5L 11s⟨3/1⟩]]
|[[6L 11s (3/1-equivalent)|6L 11s⟨3/1⟩]]
|[[6L 11s (3/1-equivalent)|6L 11s⟨3/1⟩]]
|[[7L 11s (3/1-equivalent)|7L 11s⟨3/1⟩]]
|[[7L 11s (3/1-equivalent)|7L 11s⟨3/1⟩]]
|[[8L 11s (3/1-equivalent)|8L 11s⟨3/1⟩]]
|[[8L 11s (3/1-equivalent)|8L 11s⟨3/1⟩]]
|
|
|
|
Line 1,192: Line 1,192:
|-
|-
!12
!12
|[[1L 12s (3/1-equivalent)|1L 12s⟨3/1⟩]]
|[[1L 12s (3/1-equivalent)|1L 12s⟨3/1⟩]]
|[[2L 12s (3/1-equivalent)|2L 12s⟨3/1⟩]]
|[[2L 12s (3/1-equivalent)|2L 12s⟨3/1⟩]]
|[[3L 12s (3/1-equivalent)|3L 12s⟨3/1⟩]]
|[[3L 12s (3/1-equivalent)|3L 12s⟨3/1⟩]]
|[[4L 12s (3/1-equivalent)|4L 12s⟨3/1⟩]]
|[[4L 12s (3/1-equivalent)|4L 12s⟨3/1⟩]]
|[[5L 12s (3/1-equivalent)|5L 12s⟨3/1⟩]]
|[[5L 12s (3/1-equivalent)|5L 12s⟨3/1⟩]]
|[[6L 12s (3/1-equivalent)|6L 12s⟨3/1⟩]]
|[[6L 12s (3/1-equivalent)|6L 12s⟨3/1⟩]]
|[[7L 12s (3/1-equivalent)|7L 12s⟨3/1⟩]]
|[[7L 12s (3/1-equivalent)|7L 12s⟨3/1⟩]]
|
|
|
|
Line 1,211: Line 1,211:
|-
|-
!13
!13
|[[1L 13s (3/1-equivalent)|1L 13s⟨3/1⟩]]
|[[1L 13s (3/1-equivalent)|1L 13s⟨3/1⟩]]
|[[2L 13s (3/1-equivalent)|2L 13s⟨3/1⟩]]
|[[2L 13s (3/1-equivalent)|2L 13s⟨3/1⟩]]
|[[3L 13s (3/1-equivalent)|3L 13s⟨3/1⟩]]
|[[3L 13s (3/1-equivalent)|3L 13s⟨3/1⟩]]
|[[4L 13s (3/1-equivalent)|4L 13s⟨3/1⟩]]
|[[4L 13s (3/1-equivalent)|4L 13s⟨3/1⟩]]
|[[5L 13s (3/1-equivalent)|5L 13s⟨3/1⟩]]
|[[5L 13s (3/1-equivalent)|5L 13s⟨3/1⟩]]
|[[6L 13s (3/1-equivalent)|6L 13s⟨3/1⟩]]
|[[6L 13s (3/1-equivalent)|6L 13s⟨3/1⟩]]
|
|
|
|
Line 1,230: Line 1,230:
|-
|-
!14
!14
|[[1L 14s (3/1-equivalent)|1L 14s⟨3/1⟩]]
|[[1L 14s (3/1-equivalent)|1L 14s⟨3/1⟩]]
|[[2L 14s (3/1-equivalent)|2L 14s⟨3/1⟩]]
|[[2L 14s (3/1-equivalent)|2L 14s⟨3/1⟩]]
|[[3L 14s (3/1-equivalent)|3L 14s⟨3/1⟩]]
|[[3L 14s (3/1-equivalent)|3L 14s⟨3/1⟩]]
|[[4L 14s (3/1-equivalent)|4L 14s⟨3/1⟩]]
|[[4L 14s (3/1-equivalent)|4L 14s⟨3/1⟩]]
|[[5L 14s (3/1-equivalent)|5L 14s⟨3/1⟩]]
|[[5L 14s (3/1-equivalent)|5L 14s⟨3/1⟩]]
|
|
|
|
Line 1,249: Line 1,249:
|-
|-
!15
!15
|[[1L 15s (3/1-equivalent)|1L 15s⟨3/1⟩]]
|[[1L 15s (3/1-equivalent)|1L 15s⟨3/1⟩]]
|[[2L 15s (3/1-equivalent)|2L 15s⟨3/1⟩]]
|[[2L 15s (3/1-equivalent)|2L 15s⟨3/1⟩]]
|[[3L 15s (3/1-equivalent)|3L 15s⟨3/1⟩]]
|[[3L 15s (3/1-equivalent)|3L 15s⟨3/1⟩]]
|[[4L 15s (3/1-equivalent)|4L 15s⟨3/1⟩]]
|[[4L 15s (3/1-equivalent)|4L 15s⟨3/1⟩]]
|
|
|
|
Line 1,268: Line 1,268:
|-
|-
!16
!16
|[[1L 16s (3/1-equivalent)|1L 16s⟨3/1⟩]]
|[[1L 16s (3/1-equivalent)|1L 16s⟨3/1⟩]]
|[[2L 16s (3/1-equivalent)|2L 16s⟨3/1⟩]]
|[[2L 16s (3/1-equivalent)|2L 16s⟨3/1⟩]]
|[[3L 16s (3/1-equivalent)|3L 16s⟨3/1⟩]]
|[[3L 16s (3/1-equivalent)|3L 16s⟨3/1⟩]]
|
|
|
|
Line 1,287: Line 1,287:
|-
|-
!17
!17
|[[1L 17s (3/1-equivalent)|1L 17s⟨3/1⟩]]
|[[1L 17s (3/1-equivalent)|1L 17s⟨3/1⟩]]
|[[2L 17s (3/1-equivalent)|2L 17s⟨3/1⟩]]
|[[2L 17s (3/1-equivalent)|2L 17s⟨3/1⟩]]
|
|
|
|
Line 1,318: Line 1,318:
|-
|-
!1
!1
|[[1L 1s (3/2-equivalent)|1L 1s⟨3/2⟩]]
|[[1L 1s (3/2-equivalent)|1L 1s⟨3/2⟩]]
|[[2L 1s (3/2-equivalent)|2L 1s⟨3/2⟩]]
|[[2L 1s (3/2-equivalent)|2L 1s⟨3/2⟩]]
|[[3L 1s (3/2-equivalent)|3L 1s⟨3/2⟩]]
|[[3L 1s (3/2-equivalent)|3L 1s⟨3/2⟩]]
|[[4L 1s (3/2-equivalent)|4L 1s⟨3/2⟩]]
|[[4L 1s (3/2-equivalent)|4L 1s⟨3/2⟩]]
|[[5L 1s (3/2-equivalent)|5L 1s⟨3/2⟩]]
|[[5L 1s (3/2-equivalent)|5L 1s⟨3/2⟩]]
|-
|-
!2
!2
|[[1L 2s (3/2-equivalent)|1L 2s⟨3/2⟩]]
|[[1L 2s (3/2-equivalent)|1L 2s⟨3/2⟩]]
|[[2L 2s (3/2-equivalent)|2L 2s⟨3/2⟩]]
|[[2L 2s (3/2-equivalent)|2L 2s⟨3/2⟩]]
|[[3L 2s (3/2-equivalent)|3L 2s⟨3/2⟩]]
|[[3L 2s (3/2-equivalent)|3L 2s⟨3/2⟩]]
|[[4L 2s (3/2-equivalent)|4L 2s⟨3/2⟩]]
|[[4L 2s (3/2-equivalent)|4L 2s⟨3/2⟩]]
|[[5L 2s (3/2-equivalent)|5L 2s⟨3/2⟩]]
|[[5L 2s (3/2-equivalent)|5L 2s⟨3/2⟩]]
|-
|-
!3
!3
|[[1L 3s (3/2-equivalent)|1L 3s⟨3/2⟩]]
|[[1L 3s (3/2-equivalent)|1L 3s⟨3/2⟩]]
|[[2L 3s (3/2-equivalent)|2L 3s⟨3/2⟩]]
|[[2L 3s (3/2-equivalent)|2L 3s⟨3/2⟩]]
|[[3L 3s (3/2-equivalent)|3L 3s⟨3/2⟩]]
|[[3L 3s (3/2-equivalent)|3L 3s⟨3/2⟩]]
|[[4L 3s (3/2-equivalent)|4L 3s⟨3/2⟩]]
|[[4L 3s (3/2-equivalent)|4L 3s⟨3/2⟩]]
|[[5L 3s (3/2-equivalent)|5L 3s⟨3/2⟩]]
|[[5L 3s (3/2-equivalent)|5L 3s⟨3/2⟩]]
|-
|-
!4
!4
|[[1L 4s (3/2-equivalent)|1L 4s⟨3/2⟩]]
|[[1L 4s (3/2-equivalent)|1L 4s⟨3/2⟩]]
